Home / Home Battery Storage / BigBattery FETHS-48051-G1
Home battery
BigBattery FETHS-48051-G1
The BigBattery FETHS-48051-G1 is a home battery range from BigBattery with 73 models. Models store 10.24 kWh – 92.16 kWh in Lithium Iron Phosphate cells. Rated AC power 10.4 kW – 41.4 kW. Listed and verified: UL 9540. Sold in United States.
Specifications
- Capacity
- 10.24 kWh – 92.16 kWh
- Battery chemistry
- Lithium Iron Phosphate
- Rated AC power
- 10.4 kW – 41.4 kW
- Models in this range
- 73
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- BigBattery
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- United States
- Listed in
- California Energy Commission
Models (73)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| FETHS-48051-G1-02-18K-01 | 10.24 kWh | 10.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-02-Flex18K-01 | 10.24 kWh | 11.3 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-02-Flex21K-01 | 10.24 kWh | 13.8 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-02-INV020-01 | 10.24 kWh | 10.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-03-18K-01 | 15.36 kWh | 10.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-03-Flex18K-01 | 15.36 kWh | 11.3 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-03-Flex21K-01 | 15.36 kWh | 13.8 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-03-INV020-01 | 15.36 kWh | 10.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-04-18K-01 | 20.48 kWh | 10.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-04-18K-02 | 20.48 kWh | 20.48 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-04-Flex18K-01 | 20.48 kWh | 11.3 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-04-Flex18K-02 | 20.48 kWh | 22.6 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-04-Flex21K-01 | 20.48 kWh | 13.8 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-04-Flex21K-02 | 20.48 kWh | 27.6 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-04-INV020-01 | 20.48 kWh | 10.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-05-18K-01 | 25.6 kWh | 10.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-05-Flex18K-01 | 25.6 kWh | 11.3 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-05-Flex21K-01 | 25.6 kWh | 13.8 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-05-INV020-01 | 25.6 kWh | 10.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-06-18K-01 | 30.72 kWh | 10.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-06-18K-02 | 30.72 kWh | 20.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-06-18K-03 | 30.72 kWh | 30.72 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-06-Flex18K-01 | 30.72 kWh | 11.3 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-06-Flex18K-02 | 30.72 kWh | 22.6 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-06-Flex18K-03 | 30.72 kWh | 33.9 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-06-Flex21K-01 | 30.72 kWh | 13.8 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-06-Flex21K-02 | 30.72 kWh | 27.6 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-06-Flex21K-03 | 30.72 kWh | 41.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-06-INV020-01 | 30.72 kWh | 10.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-06-INV020-02 | 30.72 kWh | 20.8 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-07-18K-01 | 35.84 kWh | 10.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-07-18K-02 | 35.84 kWh | 20.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-07-18K-03 | 35.84 kWh | 31.2 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-07-Flex18K-01 | 35.84 kWh | 11.3 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-07-Flex18K-02 | 35.84 kWh | 22.6 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-07-Flex18K-03 | 35.84 kWh | 33.9 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-07-Flex21K-01 | 35.84 kWh | 13.8 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-07-Flex21K-02 | 35.84 kWh | 27.6 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-07-Flex21K-03 | 35.84 kWh | 41.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-07-INV020-01 | 35.84 kWh | 10.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-07-INV020-02 | 35.84 kWh | 20.8 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-07-INV020-03 | 35.84 kWh | 31.2 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-08-18K-01 | 40.96 kWh | 10.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-08-18K-02 | 40.96 kWh | 20.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-08-18K-03 | 40.96 kWh | 31.2 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-08-Flex18K-01 | 40.96 kWh | 11.3 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-08-Flex18K-02 | 40.96 kWh | 22.6 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-08-Flex18K-03 | 40.96 kWh | 33.9 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-08-Flex21K-01 | 40.96 kWh | 13.8 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-08-Flex21K-02 | 40.96 kWh | 27.6 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-08-Flex21K-03 | 40.96 kWh | 41.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-08-INV020-01 | 40.96 kWh | 10.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-08-INV020-02 | 40.96 kWh | 20.8 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-08-INV020-03 | 40.96 kWh | 31.2 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-09-18K-01 | 46.08 kWh | 10.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-09-18K-02 | 46.08 kWh | 20.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-09-18K-03 | 46.08 kWh | 31.2 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-09-Flex18K-01 | 46.08 kWh | 11.3 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-09-Flex18K-02 | 46.08 kWh | 22.6 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-09-Flex18K-03 | 46.08 kWh | 33.9 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-09-Flex21K-01 | 46.08 kWh | 13.8 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-09-Flex21K-02 | 46.08 kWh | 27.6 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-09-Flex21K-03 | 46.08 kWh | 41.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-09-INV020-01 | 46.08 kWh | 10.4 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-09-INV020-02 | 46.08 kWh | 20.8 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-09-INV020-03 | 46.08 kWh | 31.2 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-12-18K-02 | 61.44 kWh | 20.8 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-12-18K-03 | 61.44 kWh | 31.2 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-12-Flex18K-02 | 61.44 kWh | 22.6 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-12-Flex18K-03 | 61.44 kWh | 33.9 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-18-18K-03 | 92.16 kWh | 31.2 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-18-Flex18K-03 | 92.16 kWh | 33.9 kVA | ||
| FETHS-48051-G1-18-Flex21K-03 | 92.16 kWh | 41.4 kVA |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
|---|---|---|---|---|
| UL 9540 | United States and Canada | ✓ Verified 19 October 2026 | Intertek |