Home battery Chint Power Systems America CPS-ESSR
The Chint Power Systems America CPS-ESSR is a home battery range from Chint Power Systems America with 48 models. Models store 5 kWh – 60 kWh in Lithium Ion cells. Rated AC power 7.6 kW – 12 kW. Listed and verified: UL 9540. Sold in United States.
Specifications
- Capacity
- 5 kWh – 60 kWh
- Battery chemistry
- Lithium Ion
- Rated AC power
- 7.6 kW – 12 kW
- Models in this range
- 48
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- Chint Power Systems America · China
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- United States
- Listed in
- California Energy Commission
Models (48)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate |
| CPS-ESSR-ECH11.4US-05L1US | 5 kWh | | 11.4 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH12US-05L1US | 5 kWh | | 12 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH7.6US-05L1US | 5 kWh | | 7.6 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH9.6US-05L1US | 5 kWh | | 9.6 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH11.4US-10L1US | 10 kWh | | 11.4 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH12US-10L1US | 10 kWh | | 12 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH7.6US-10L1US | 10 kWh | | 7.6 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH9.6US-10L1US | 10 kWh | | 9.6 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH11.4US-15L1US | 15 kWh | | 11.4 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH12US-15L1US | 15 kWh | | 12 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH7.6US-15L1US | 15 kWh | | 7.6 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH9.6US-15L1US | 15 kWh | | 9.6 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH11.4US-20L1US | 20 kWh | | 11.4 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH12US-20L1US | 20 kWh | | 12 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH7.6US-20L1US | 20 kWh | | 7.6 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH9.6US-20L1US | 20 kWh | | 9.6 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH11.4US-25L1US | 25 kWh | | 11.4 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH12US-25L1US | 25 kWh | | 12 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH7.6US-25L1US | 25 kWh | | 7.6 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH9.6US-25L1US | 25 kWh | | 9.6 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH11.4US-30L1US | 30 kWh | | 11.4 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH12US-30L1US | 30 kWh | | 12 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH7.6US-30L1US | 30 kWh | | 7.6 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH9.6US-30L1US | 30 kWh | | 9.6 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH11.4US-35L1US | 35 kWh | | 11.4 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH12US-35L1US | 35 kWh | | 12 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH7.6US-35L1US | 35 kWh | | 7.6 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH9.6US-35L1US | 35 kWh | | 9.6 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH11.4US-40L1US | 40 kWh | | 11.4 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH12US-40L1US | 40 kWh | | 12 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH7.6US-40L1US | 40 kWh | | 7.6 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH9.6US-40L1US | 40 kWh | | 9.6 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH11.4US-45L1US | 45 kWh | | 11.4 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH12US-45L1US | 45 kWh | | 12 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH7.6US-45L1US | 45 kWh | | 7.6 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH9.6US-45L1US | 45 kWh | | 9.6 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH11.4US-50L1US | 50 kWh | | 11.4 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH12US-50L1US | 50 kWh | | 12 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH7.6US-50L1US | 50 kWh | | 7.6 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH9.6US-50L1US | 50 kWh | | 9.6 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH11.4US-55L1US | 55 kWh | | 11.4 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH12US-55L1US | 55 kWh | | 12 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH7.6US-55L1US | 55 kWh | | 7.6 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH9.6US-55L1US | 55 kWh | | 9.6 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH11.4US-60L1US | 60 kWh | | 11.4 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH12US-60L1US | 60 kWh | | 12 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH7.6US-60L1US | 60 kWh | | 7.6 kVA | |
| CPS-ESSR-ECH9.6US-60L1US | 60 kWh | | 9.6 kVA | |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
| UL 9540 | United States and Canada | ✓ Verified 19 October 2026 | Intertek | |
More home batteries from Chint Power Systems America
All Chint Power Systems America products →