Home battery DYNESS STACK100 Pro-US
The DYNESS STACK100 Pro-US is a home battery range from DYNESS with 13 models. Models store 15.36 kWh – 76.8 kWh in Lithium Iron Phosphate cells. Rated AC power 15.36 kW – 76.8 kW. Listed and verified: UL 1973. Sold in United States.
Specifications
- Capacity
- 15.36 kWh – 76.8 kWh
- Battery chemistry
- Lithium Iron Phosphate
- Rated AC power
- 15.36 kW – 76.8 kW
- Models in this range
- 13
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- DYNESS
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- United States
- Listed in
- California Energy Commission
Models (13)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate |
| STACK100 Pro-US 3S | 15.36 kWh | | 15.36 kVA | |
| STACK100 Pro-US 4S | 20.48 kWh | | 20.48 kVA | |
| STACK100 Pro-US 5S | 25.6 kWh | | 25.6 kVA | |
| STACK100 Pro-US 6S | 30.72 kWh | | 30.72 kVA | |
| STACK100 Pro-US 7S | 35.84 kWh | | 35.84 kVA | |
| STACK100 Pro-US 8S | 40.96 kWh | | 40.96 kVA | |
| STACK100 Pro-US 9S | 46.08 kWh | | 46.08 kVA | |
| STACK100 Pro-US 10S | 51.2 kWh | | 51.2 kVA | |
| STACK100 Pro-US 11S | 56.32 kWh | | 56.32 kVA | |
| STACK100 Pro-US 12S | 61.44 kWh | | 61.44 kVA | |
| STACK100 Pro-US 13S | 66.56 kWh | | 66.56 kVA | |
| STACK100 Pro-US 14S | 71.68 kWh | | 71.68 kVA | |
| STACK100 Pro-US 15S | 76.8 kWh | | 76.8 kVA | |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
| UL 1973 | United States and Canada | ✓ Verified 19 October 2026 | CSA | |
More home batteries from DYNESS
All DYNESS products →