Home battery DYNESS STACK100 Pro
The DYNESS STACK100 Pro is a home battery range from DYNESS with 13 models. Models store 15.36 kWh – 76.8 kWh in Lithium-iron Phosphate cells. Listed and verified: CEC Approved Battery. Sold in Australia.
Specifications
- Capacity
- 15.36 kWh – 76.8 kWh
- Battery chemistry
- Lithium-iron Phosphate
- Models in this range
- 13
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- DYNESS
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- Australia
- Listed in
- Clean Energy Council (Australia)
Models (13)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate | Listed until |
| STACK100 Pro-3S | 15.36 kWh | 15.36 kWh | | BAT-933 | 31 December 2027 |
| STACK100 Pro-4S | 20.48 kWh | 20.48 kWh | | BAT-933 | 31 December 2027 |
| STACK100 Pro-5S | 25.6 kWh | 25.6 kWh | | BAT-933 | 31 December 2027 |
| STACK100 Pro-6S | 30.72 kWh | 30.72 kWh | | BAT-933 | 31 December 2027 |
| STACK100 Pro-7S | 35.84 kWh | 35.84 kWh | | BAT-933 | 31 December 2027 |
| STACK100 Pro-8S | 40.96 kWh | 40.96 kWh | | BAT-933 | 31 December 2027 |
| STACK100 Pro-9S | 46.08 kWh | 46.08 kWh | | BAT-933 | 31 December 2027 |
| STACK100 Pro-10S | 51.2 kWh | 51.2 kWh | | BAT-933 | 31 December 2027 |
| STACK100 Pro-11S | 56.32 kWh | 56.32 kWh | | BAT-933 | 31 December 2027 |
| STACK100 Pro-12S | 61.44 kWh | 61.44 kWh | | BAT-933 | 31 December 2027 |
| STACK100 Pro-13S | 66.56 kWh | 66.56 kWh | | BAT-932 | 31 December 2027 |
| STACK100 Pro-14S | 71.68 kWh | 71.68 kWh | | BAT-932 | 31 December 2027 |
| STACK100 Pro-15S | 76.8 kWh | 76.8 kWh | | BAT-932 | 31 December 2027 |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
| CEC Approved Battery | Australia | ✓ Verified 19 October 2026 | BAT-932, BAT-933 | 31 December 2027 |
More home batteries from DYNESS
All DYNESS products →