Home / Home Battery Storage / Fortress Power LLC Avalon-ESS
Home battery
Fortress Power LLC Avalon-ESS
The Fortress Power LLC Avalon-ESS is a home battery range from Fortress Power LLC with 78 models. Models store 9.8 kWh – 98 kWh in Lithium Ion cells. Rated AC power 5 kW – 34.2 kW. Listed and verified: UL 9540. Sold in United States.
Specifications
- Capacity
- 9.8 kWh – 98 kWh
- Battery chemistry
- Lithium Ion
- Rated AC power
- 5 kW – 34.2 kW
- Models in this range
- 78
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- Fortress Power LLC
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- United States
- Listed in
- California Energy Commission
Models (78)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| Avalon-ESS-11.4P1-9.8P1M2 | 9.8 kWh | 11.4 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P1-9.8P1M2 | 9.8 kWh | 5 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P1-9.8P1M2 | 9.8 kWh | 7.6 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P1-14.7P1M3 | 14.7 kWh | 11.4 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P1-14.7P1M3 | 14.7 kWh | 5 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P1-14.7P1M3 | 14.7 kWh | 7.6 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P1-19.6P1M4 | 19.6 kWh | 11.4 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P1-19.6P2M2 | 19.6 kWh | 11.4 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P2-19.6P1M2 | 19.6 kWh | 22.8 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P1-19.6P1M4 | 19.6 kWh | 5 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P1-19.6P2M2 | 19.6 kWh | 5 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P2-19.6P1M2 | 19.6 kWh | 10 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P1-19.6P1M4 | 19.6 kWh | 7.6 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P1-19.6P2M2 | 19.6 kWh | 7.6 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P2-19.6P1M2 | 19.6 kWh | 15.2 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P1-24.5P1M5 | 24.5 kWh | 11.4 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P1-24.5P1M5 | 24.5 kWh | 5 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P1-24.5P1M5 | 24.5 kWh | 7.6 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P1-29.4P1M6 | 29.4 kWh | 11.4 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P1-29.4P2M3 | 29.4 kWh | 11.4 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P2-29.4P1M3 | 29.4 kWh | 22.8 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P3-29.4P1M2 | 29.4 kWh | 34.2 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P1-29.4P1M6 | 29.4 kWh | 5 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P1-29.4P2M3 | 29.4 kWh | 5 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P2-29.4P1M3 | 29.4 kWh | 10 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P3-29.4P1M2 | 29.4 kWh | 15 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P1-29.4P1M6 | 29.4 kWh | 7.6 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P1-29.4P2M3 | 29.4 kWh | 7.6 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P2-29.4P1M3 | 29.4 kWh | 15.2 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P3-29.4P1M2 | 29.4 kWh | 22.8 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P1-39.2P2M4 | 39.2 kWh | 11.4 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P2-39.2P1M4 | 39.2 kWh | 22.8 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P2-39.2P2M2 | 39.2 kWh | 22.8 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P1-39.2P2M4 | 39.2 kWh | 5 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P2-39.2P1M4 | 39.2 kWh | 10 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P2-39.2P2M2 | 39.2 kWh | 10 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P1-39.2P2M4 | 39.2 kWh | 7.6 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P2-39.2P1M4 | 39.2 kWh | 15.2 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P2-39.2P2M2 | 39.2 kWh | 15.2 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P3-44.1P1M3 | 44.1 kWh | 34.2 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P3-44.1P1M3 | 44.1 kWh | 15 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P3-44.1P1M3 | 44.1 kWh | 22.8 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P1-49P2M5 | 49 kWh | 11.4 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P2-49P1M5 | 49 kWh | 22.8 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P1-49P2M5 | 49 kWh | 5 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P2-49P1M5 | 49 kWh | 10 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P1-49P2M5 | 49 kWh | 7.6 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P2-49P1M5 | 49 kWh | 15.2 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P1-58.8P2M6 | 58.8 kWh | 11.4 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P2-58.8P1M6 | 58.8 kWh | 22.8 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P2-58.8P2M3 | 58.8 kWh | 22.8 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P3-58.8P1M4 | 58.8 kWh | 34.2 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P3-58.8P2M2 | 58.8 kWh | 34.2 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P1-58.8P2M6 | 58.8 kWh | 5 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P2-58.8P1M6 | 58.8 kWh | 10 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P2-58.8P2M3 | 58.8 kWh | 10 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P3-58.8P1M4 | 58.8 kWh | 15 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P3-58.8P2M2 | 58.8 kWh | 15 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P1-58.8P2M6 | 58.8 kWh | 7.6 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P2-58.8P1M6 | 58.8 kWh | 15.2 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P2-58.8P2M3 | 58.8 kWh | 15.2 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P3-58.8P1M4 | 58.8 kWh | 22.8 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P3-58.8P2M2 | 58.8 kWh | 22.8 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P3-73.5P1M5 | 73.5 kWh | 34.2 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P3-73.5P1M5 | 73.5 kWh | 15 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P3-73.5P1M5 | 73.5 kWh | 22.8 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P2-78.4P2M4 | 78.4 kWh | 22.8 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P2-78.4P2M4 | 78.4 kWh | 10 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P2-78.4P2M4 | 78.4 kWh | 15.2 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P3-88.2P1M6 | 88.2 kWh | 34.2 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P3-88.2P2M3 | 88.2 kWh | 34.2 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P3-88.2P1M6 | 88.2 kWh | 15 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P3-88.2P2M3 | 88.2 kWh | 15 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P3-88.2P1M6 | 88.2 kWh | 22.8 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P3-88.2P2M3 | 88.2 kWh | 22.8 kVA | ||
| Avalon-ESS-11.4P2-98P2M5 | 98 kWh | 22.8 kVA | ||
| Avalon-ESS-5P2-98P2M5 | 98 kWh | 10 kVA | ||
| Avalon-ESS-7.6P2-98P2M5 | 98 kWh | 15.2 kVA |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
|---|---|---|---|---|
| UL 9540 | United States and Canada | ✓ Verified 19 October 2026 | Intertek |
More home batteries from Fortress Power LLC
- Fortress Power LLC Avalon HV BAT
- Fortress Power LLC Avalon-PRO
- Fortress Power LLC DuraRack DC energy storage system
- Fortress Power LLC eBoost DC Energy Storage System
- Fortress Power LLC eFlex 5.4
- Fortress Power LLC eFlex Max 5.4
- Fortress Power LLC eFlex Max DC energy storage system
- Fortress Power LLC eForce 9.6