Home / Home Battery Storage / FOX ESS CQ7
Home battery
FOX ESS CQ7
The FOX ESS CQ7 is a home battery range from FOX ESS with 39 models. Models store 11.98 kWh – 97.44 kWh in LFP (LiFePO₄), LiFePO₄ cells. Listed and verified: CEC Approved Battery. Sold in Australia.
Specifications
- Capacity
- 11.98 kWh – 97.44 kWh
- Battery chemistry
- LFP (LiFePO₄), LiFePO₄
- Models in this range
- 39
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- FOX ESS
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- Australia
- Listed in
- Clean Energy Council (Australia)
Models (39)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate | Listed until |
|---|---|---|---|---|---|
| CQ6-L2 | 11.98 kWh | 11.98 kWh | BAT-741 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L2 | 13.92 kWh | 13.92 kWh | BAT-1013 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L2 (w) | 13.92 kWh | 13.92 kWh | BAT-1014 | 31 December 2027 | |
| CQ6-L3 | 17.97 kWh | 17.97 kWh | BAT-741 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L3 | 20.88 kWh | 20.88 kWh | BAT-1013 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L3 (w) | 20.88 kWh | 20.88 kWh | BAT-1014 | 31 December 2027 | |
| CQ6-L4 | 23.96 kWh | 23.96 kWh | BAT-741 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L4 | 27.84 kWh | 27.84 kWh | BAT-1013 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L4 (w) | 27.84 kWh | 27.84 kWh | BAT-1014 | 31 December 2027 | |
| CQ6-L5 | 29.95 kWh | 29.95 kWh | BAT-741 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L5 | 34.8 kWh | 34.8 kWh | BAT-1013 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L5 (w) | 34.8 kWh | 34.8 kWh | BAT-1014 | 31 December 2027 | |
| CQ6-L6 | 35.94 kWh | 35.94 kWh | BAT-741 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L6 | 41.76 kWh | 41.76 kWh | BAT-1013 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L6 (w) | 41.76 kWh | 41.76 kWh | BAT-1014 | 31 December 2027 | |
| CQ6-L7 | 41.93 kWh | 41.93 kWh | BAT-741 | 31 December 2027 | |
| CQ6-L8 | 47.92 kWh | 47.92 kWh | BAT-741 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L7 | 48.72 kWh | 48.72 kWh | BAT-1013 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L7 (w) | 48.72 kWh | 48.72 kWh | BAT-1014 | 31 December 2027 | |
| CQ6-L9 | 53.91 kWh | 53.91 kWh | BAT-741 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L8 | 55.68 kWh | 55.68 kWh | BAT-1013 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L8 (w) | 55.68 kWh | 55.68 kWh | BAT-1014 | 31 December 2027 | |
| CQ6-L10 | 59.9 kWh | 59.9 kWh | BAT-741 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L9 | 62.64 kWh | 62.64 kWh | BAT-1013 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L9 (w) | 62.64 kWh | 62.64 kWh | BAT-1014 | 31 December 2027 | |
| CQ6-L11 | 65.89 kWh | 65.89 kWh | BAT-741 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L10 | 69.6 kWh | 69.6 kWh | BAT-1013 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L10 (w) | 69.6 kWh | 69.6 kWh | BAT-1014 | 31 December 2027 | |
| CQ6-L12 | 71.88 kWh | 71.88 kWh | BAT-740 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L11 | 76.56 kWh | 76.56 kWh | BAT-1013 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L11 (w) | 76.56 kWh | 76.56 kWh | BAT-1014 | 31 December 2027 | |
| CQ6-L13 | 77.87 kWh | 77.87 kWh | BAT-740 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L12 | 83.52 kWh | 83.52 kWh | BAT-1013 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L12 (w) | 83.52 kWh | 83.52 kWh | BAT-1014 | 31 December 2027 | |
| CQ6-L14 | 83.86 kWh | 83.86 kWh | BAT-740 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L13 | 90.48 kWh | 90.48 kWh | BAT-1013 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L13 (w) | 90.48 kWh | 90.48 kWh | BAT-1014 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L14 | 97.44 kWh | 97.44 kWh | BAT-1013 | 31 December 2027 | |
| CQ7-L14 (w) | 97.44 kWh | 97.44 kWh | BAT-1014 | 31 December 2027 |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
|---|---|---|---|---|
| CEC Approved Battery | Australia | ✓ Verified 19 October 2026 | BAT-1013, BAT-1014, BAT-740, BAT-741 | 31 December 2027 |