FOX ESS HQ3
The FOX ESS HQ3 is a hybrid inverter range from FOX ESS with 108 models. Rated AC output 5 kW – 15 kW. Listed and verified: VDE-AR-N 4105. Sold in Germany.
Specifications
- Rated AC output
- 5 kW – 15 kW
- Models in this range
- 108
What the FOX ESS HQ3 does
A hybrid inverter runs both the solar array and a home battery: it supplies the home from the panels first, stores the surplus and draws on the battery when the sun goes down. The FOX ESS HQ3 range spans 5 kW to 15 kW of AC output, suiting arrays of about 5–6.5 kWp at the small end and 15–19.5 kWp at the large end, as installers commonly size the panels up to 30% above the inverter's rating.
In Germany, arrays of the same size produce about 4,500 to 13,500 kWh a year, assuming a conservative 900 kWh per kWp. For the smallest model, that is worth €347 a year fed into the grid at 7.70 ct per kWh, and up to €1,665 used at home instead of buying power at 37.0 ct.
Estimates. Electricity prices: BDEW Strompreisanalyse, autumn 2026; Bundesnetzagentur, EEG feed-in tariffs from 1 August 2026.
Product details
- Product type
- Hybrid inverter
- Brand
- FOX ESS
- Category
- Home Solar & Hybrid Inverters
- Sold in
- Germany
- Listed in
- ZEREZ (FGW, Germany)
Models (108)
| Model | AC output |
|---|---|
| HQ3-5.0-M_EQ3300-S (w)_2S | 5 kW |
| HQ3-5.0-M_EQ3300-S (w)_3S | 5 kW |
| HQ3-5.0-M_EQ3300-S (w)_4S | 5 kW |
| HQ3-5.0-M_EQ3300-S (w)_5S | 5 kW |
| HQ3-5.0-M_EQ3300-S (w)_6S | 5 kW |
| HQ3-5.0-M_EQ5000-S (w)_2S | 5 kW |
| HQ3-5.0-M_EQ5000-S (w)_3S | 5 kW |
| HQ3-5.0-M_EQ5000-S (w)_4S | 5 kW |
| HQ3-5.0-M_EQ5000-S (w)_5S | 5 kW |
| HQ3-5.0-M_EQ5000-S (w)_6S | 5 kW |
| HQ3-5.0-M_EQ5500-S-P (w)_2S | 5 kW |
| HQ3-5.0-M_EQ5500-S-P (w)_3S | 5 kW |
| HQ3-5.0-M_EQ5500-S-P (w)_4S | 5 kW |
| HQ3-5.0-M_EQ5500-S-P (w)_5S | 5 kW |
| HQ3-5.0-M_EQ5500-S-P (w)_6S | 5 kW |
| HQ3-5.0-M_EQ5500-S-P (w)_7S | 5 kW |
| HQ3-5.0-M_EQ5500-S-P (w)_8S | 5 kW |
| HQ3-5.0-M_EQ5500-S-P (w)_9S | 5 kW |
| HQ3-6.0-M_EQ3300-S (w)_2S | 6 kW |
| HQ3-6.0-M_EQ3300-S (w)_3S | 6 kW |
| HQ3-6.0-M_EQ3300-S (w)_4S | 6 kW |
| HQ3-6.0-M_EQ3300-S (w)_5S | 6 kW |
| HQ3-6.0-M_EQ3300-S (w)_6S | 6 kW |
| HQ3-6.0-M_EQ5000-S (w)_2S | 6 kW |
| HQ3-6.0-M_EQ5000-S (w)_3S | 6 kW |
| HQ3-6.0-M_EQ5000-S (w)_4S | 6 kW |
| HQ3-6.0-M_EQ5000-S (w)_5S | 6 kW |
| HQ3-6.0-M_EQ5000-S (w)_6S | 6 kW |
| HQ3-6.0-M_EQ5500-S-P (w)_2S | 6 kW |
| HQ3-6.0-M_EQ5500-S-P (w)_3S | 6 kW |
| HQ3-6.0-M_EQ5500-S-P (w)_4S | 6 kW |
| HQ3-6.0-M_EQ5500-S-P (w)_5S | 6 kW |
| HQ3-6.0-M_EQ5500-S-P (w)_6S | 6 kW |
| HQ3-6.0-M_EQ5500-S-P (w)_7S | 6 kW |
| HQ3-6.0-M_EQ5500-S-P (w)_8S | 6 kW |
| HQ3-6.0-M_EQ5500-S-P (w)_9S | 6 kW |
| HQ3-8.0-M_EQ3300-S (w)_2S | 8 kW |
| HQ3-8.0-M_EQ3300-S (w)_3S | 8 kW |
| HQ3-8.0-M_EQ3300-S (w)_4S | 8 kW |
| HQ3-8.0-M_EQ3300-S (w)_5S | 8 kW |
| HQ3-8.0-M_EQ3300-S (w)_6S | 8 kW |
| HQ3-8.0-M_EQ5000-S (w)_2S | 8 kW |
| HQ3-8.0-M_EQ5000-S (w)_3S | 8 kW |
| HQ3-8.0-M_EQ5000-S (w)_4S | 8 kW |
| HQ3-8.0-M_EQ5000-S (w)_5S | 8 kW |
| HQ3-8.0-M_EQ5000-S (w)_6S | 8 kW |
| HQ3-8.0-M_EQ5500-S-P (w)_2S | 8 kW |
| HQ3-8.0-M_EQ5500-S-P (w)_3S | 8 kW |
| HQ3-8.0-M_EQ5500-S-P (w)_4S | 8 kW |
| HQ3-8.0-M_EQ5500-S-P (w)_5S | 8 kW |
| HQ3-8.0-M_EQ5500-S-P (w)_6S | 8 kW |
| HQ3-8.0-M_EQ5500-S-P (w)_7S | 8 kW |
| HQ3-8.0-M_EQ5500-S-P (w)_8S | 8 kW |
| HQ3-8.0-M_EQ5500-S-P (w)_9S | 8 kW |
| HQ3-10.0-M_EQ3300-S (w)_2S | 10 kW |
| HQ3-10.0-M_EQ3300-S (w)_3S | 10 kW |
| HQ3-10.0-M_EQ3300-S (w)_4S | 10 kW |
| HQ3-10.0-M_EQ3300-S (w)_5S | 10 kW |
| HQ3-10.0-M_EQ3300-S (w)_6S | 10 kW |
| HQ3-10.0-M_EQ5000-S (w)_2S | 10 kW |
| HQ3-10.0-M_EQ5000-S (w)_3S | 10 kW |
| HQ3-10.0-M_EQ5000-S (w)_4S | 10 kW |
| HQ3-10.0-M_EQ5000-S (w)_5S | 10 kW |
| HQ3-10.0-M_EQ5000-S (w)_6S | 10 kW |
| HQ3-10.0-M_EQ5500-S-P (w)_2S | 10 kW |
| HQ3-10.0-M_EQ5500-S-P (w)_3S | 10 kW |
| HQ3-10.0-M_EQ5500-S-P (w)_4S | 10 kW |
| HQ3-10.0-M_EQ5500-S-P (w)_5S | 10 kW |
| HQ3-10.0-M_EQ5500-S-P (w)_6S | 10 kW |
| HQ3-10.0-M_EQ5500-S-P (w)_7S | 10 kW |
| HQ3-10.0-M_EQ5500-S-P (w)_8S | 10 kW |
| HQ3-10.0-M_EQ5500-S-P (w)_9S | 10 kW |
| HQ3-12.0-M_EQ3300-S (w)_2S | 12 kW |
| HQ3-12.0-M_EQ3300-S (w)_3S | 12 kW |
| HQ3-12.0-M_EQ3300-S (w)_4S | 12 kW |
| HQ3-12.0-M_EQ3300-S (w)_5S | 12 kW |
| HQ3-12.0-M_EQ3300-S (w)_6S | 12 kW |
| HQ3-12.0-M_EQ5000-S (w)_2S | 12 kW |
| HQ3-12.0-M_EQ5000-S (w)_3S | 12 kW |
| HQ3-12.0-M_EQ5000-S (w)_4S | 12 kW |
| HQ3-12.0-M_EQ5000-S (w)_5S | 12 kW |
| HQ3-12.0-M_EQ5000-S (w)_6S | 12 kW |
| HQ3-12.0-M_EQ5500-S-P (w)_2S | 12 kW |
| HQ3-12.0-M_EQ5500-S-P (w)_3S | 12 kW |
| HQ3-12.0-M_EQ5500-S-P (w)_4S | 12 kW |
| HQ3-12.0-M_EQ5500-S-P (w)_5S | 12 kW |
| HQ3-12.0-M_EQ5500-S-P (w)_6S | 12 kW |
| HQ3-12.0-M_EQ5500-S-P (w)_7S | 12 kW |
| HQ3-12.0-M_EQ5500-S-P (w)_8S | 12 kW |
| HQ3-12.0-M_EQ5500-S-P (w)_9S | 12 kW |
| HQ3-15.0-M_EQ3300-S (w)_2S | 15 kW |
| HQ3-15.0-M_EQ3300-S (w)_3S | 15 kW |
| HQ3-15.0-M_EQ3300-S (w)_4S | 15 kW |
| HQ3-15.0-M_EQ3300-S (w)_5S | 15 kW |
| HQ3-15.0-M_EQ3300-S (w)_6S | 15 kW |
| HQ3-15.0-M_EQ5000-S (w)_2S | 15 kW |
| HQ3-15.0-M_EQ5000-S (w)_3S | 15 kW |
| HQ3-15.0-M_EQ5000-S (w)_4S | 15 kW |
| HQ3-15.0-M_EQ5000-S (w)_5S | 15 kW |
| HQ3-15.0-M_EQ5000-S (w)_6S | 15 kW |
| HQ3-15.0-M_EQ5500-S-P (w)_2S | 15 kW |
| HQ3-15.0-M_EQ5500-S-P (w)_3S | 15 kW |
| HQ3-15.0-M_EQ5500-S-P (w)_4S | 15 kW |
| HQ3-15.0-M_EQ5500-S-P (w)_5S | 15 kW |
| HQ3-15.0-M_EQ5500-S-P (w)_6S | 15 kW |
| HQ3-15.0-M_EQ5500-S-P (w)_7S | 15 kW |
| HQ3-15.0-M_EQ5500-S-P (w)_8S | 15 kW |
| HQ3-15.0-M_EQ5500-S-P (w)_9S | 15 kW |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
|---|---|---|---|---|
| VDE-AR-N 4105 | Germany | ✓ Verified 20 October 2026 | A3 50730200 0001-0002, A3 50743005 0001 |