Home / Home Battery Storage / Fronius GEN24Plus-XtremeHV1.0
Home battery
Fronius GEN24Plus-XtremeHV1.0
The Fronius GEN24Plus-XtremeHV1.0 is a home battery range from Fronius with 30 models. Models store 9.6 kWh – 19.2 kWh in Lithium Ion cells. Rated AC power 3.8 kW – 9.45 kW. Listed and verified: UL 9540. Sold in United States.
Specifications
- Capacity
- 9.6 kWh – 19.2 kWh
- Battery chemistry
- Lithium Ion
- Rated AC power
- 3.8 kW – 9.45 kW
- Models in this range
- 30
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- Fronius · Austria
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- United States
- Listed in
- California Energy Commission
Models (30)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-10.0-9.6 | 9.6 kWh | 9.45 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-10.0-9.6-H | 9.6 kWh | 9.45 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-3.8-9.6 | 9.6 kWh | 3.8 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-3.8-9.6-H | 9.6 kWh | 3.8 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-5.0-9.6 | 9.6 kWh | 5 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-5.0-9.6-H | 9.6 kWh | 5 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-6.0-9.6 | 9.6 kWh | 5.74 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-6.0-9.6-H | 9.6 kWh | 5.74 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-7.7-9.6 | 9.6 kWh | 7.68 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-7.7-9.6-H | 9.6 kWh | 7.68 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-10.0-14.4 | 14.4 kWh | 9.45 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-10.0-14.4-H | 14.4 kWh | 9.45 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-3.8-14.4 | 14.4 kWh | 3.8 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-3.8-14.4-H | 14.4 kWh | 3.8 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-5.0-14.4 | 14.4 kWh | 5 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-5.0-14.4-H | 14.4 kWh | 5 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-6.0-14.4 | 14.4 kWh | 5.74 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-6.0-14.4-H | 14.4 kWh | 5.74 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-7.7-14.4 | 14.4 kWh | 7.68 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-7.7-14.4-H | 14.4 kWh | 7.68 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-10.0-19.2 | 19.2 kWh | 9.45 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-10.0-19.2-H | 19.2 kWh | 9.45 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-3.8-19.2 | 19.2 kWh | 3.8 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-3.8-19.2-H | 19.2 kWh | 3.8 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-5.0-19.2 | 19.2 kWh | 5 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-5.0-19.2-H | 19.2 kWh | 5 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-6.0-19.2 | 19.2 kWh | 5.74 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-6.0-19.2-H | 19.2 kWh | 5.74 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-7.7-19.2 | 19.2 kWh | 7.68 kVA | ||
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-7.7-19.2-H | 19.2 kWh | 7.68 kVA |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
|---|---|---|---|---|
| UL 9540 | United States and Canada | ✓ Verified 19 October 2026 | TUV Rheinland |