Home battery HICONICS MH-BAT
The HICONICS MH-BAT is a home battery range from HICONICS with 30 models. Models store 5.12 kWh – 84.36 kWh in LFP, LiFePO4 cells. Listed and verified: CEC Approved Battery. Sold in Australia.
Specifications
- Capacity
- 5.12 kWh – 84.36 kWh
- Battery chemistry
- LFP, LiFePO4
- Models in this range
- 30
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- HICONICS
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- Australia
- Listed in
- Clean Energy Council (Australia)
Models (30)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate | Listed until |
| MH-BAT5.0-HPE | 5.12 kWh | 5 kWh | | BAT-922 | 31 December 2027 |
| MH-BAT10.0-HPE | 10.24 kWh | 10 kWh | | BAT-922 | 31 December 2027 |
| MH-BAT14-HP-Pro | 14.06 kWh | 13.72 kWh | | BAT-1092 | 31 December 2027 |
| MH-BAT14-HPE-Pro | 14.06 kWh | 13.72 kWh | | BAT-1047 | 31 December 2027 |
| MH-BAT15.0-HPE | 15.36 kWh | 15 kWh | | BAT-922 | 31 December 2027 |
| MH-BAT20.0-HPE | 20.48 kWh | 20 kWh | | BAT-922 | 31 December 2027 |
| MH-BAT21-HP-Pro | 21.09 kWh | 20.58 kWh | | BAT-1092 | 31 December 2027 |
| MH-BAT21-HPE-Pro | 21.09 kWh | 20.58 kWh | | BAT-1047 | 31 December 2027 |
| MH-BAT25.0-HPE | 25.6 kWh | 25 kWh | | BAT-922 | 31 December 2027 |
| MH-BAT28-HP-Pro | 28.12 kWh | 27.44 kWh | | BAT-1092 | 31 December 2027 |
| MH-BAT28-HPE-Pro | 28.12 kWh | 27.44 kWh | | BAT-1047 | 31 December 2027 |
| MH-BAT30.0-HPE | 30.72 kWh | 30 kWh | | BAT-922 | 31 December 2027 |
| MH-BAT35-HP-Pro | 35.15 kWh | 34.3 kWh | | BAT-1092 | 31 December 2027 |
| MH-BAT35-HPE-Pro | 35.15 kWh | 34.3 kWh | | BAT-1047 | 31 December 2027 |
| MH-BAT35.0-HPE | 35.84 kWh | 35 kWh | | BAT-922 | 31 December 2027 |
| MH-BAT40.0-HPE | 40.96 kWh | 40 kWh | | BAT-922 | 31 December 2027 |
| MH-BAT42-HP-Pro | 42.18 kWh | 41.16 kWh | | BAT-1092 | 31 December 2027 |
| MH-BAT42-HPE-Pro | 42.18 kWh | 41.16 kWh | | BAT-1047 | 31 December 2027 |
| MH-BAT49-HP-Pro | 49.21 kWh | 48.02 kWh | | BAT-1092 | 31 December 2027 |
| MH-BAT49-HPE-Pro | 49.21 kWh | 48.02 kWh | | BAT-1047 | 31 December 2027 |
| MH-BAT50.0-HPE | 51.2 kWh | 50 kWh | | BAT-922 | 31 December 2027 |
| MH-BAT56-HP-Pro | 56.24 kWh | 54.88 kWh | | BAT-1092 | 31 December 2027 |
| MH-BAT56-HPE-Pro | 56.24 kWh | 54.88 kWh | | BAT-1047 | 31 December 2027 |
| MH-BAT60.0-HPE | 61.44 kWh | 60 kWh | | BAT-922 | 31 December 2027 |
| MH-BAT63-HP-Pro | 63.27 kWh | 61.74 kWh | | BAT-1092 | 31 December 2027 |
| MH-BAT63-HPE-Pro | 63.27 kWh | 61.74 kWh | | BAT-1047 | 31 December 2027 |
| MH-BAT70-HP-Pro | 70.3 kWh | 68.6 kWh | | BAT-1092 | 31 December 2027 |
| MH-BAT70-HPE-Pro | 70.3 kWh | 68.6 kWh | | BAT-1047 | 31 December 2027 |
| MH-BAT84-HP-Pro | 84.36 kWh | 82.32 kWh | | BAT-1092 | 31 December 2027 |
| MH-BAT84-HPE-Pro | 84.36 kWh | 82.32 kWh | | BAT-1047 | 31 December 2027 |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
| CEC Approved Battery | Australia | ✓ Verified 19 October 2026 | BAT-1047, BAT-1092, BAT-922 | 31 December 2027 |
More home batteries from HICONICS
All HICONICS products →