Home battery Hoymiles HIONE
The Hoymiles HIONE is a home battery range from Hoymiles with 42 models. Models store 8 kWh – 48 kWh in LiFePO4, Lithium Ion cells. Rated AC power 3.84 kW – 20 kW. Listed and verified: UL 9540 and CEC Approved Battery. Sold in Australia and United States.
Specifications
- Capacity
- 8 kWh – 48 kWh
- Battery chemistry
- LiFePO4, Lithium Ion
- Rated AC power
- 3.84 kW – 20 kW
- Models in this range
- 42
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- Hoymiles
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- Australia, United States
- Listed in
- California Energy Commission and Clean Energy Council (Australia)
Models (42)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate | Listed until |
| HiOne-10T-8B-G3-AU | 8 kWh | 7.8 kWh | 9.9 kVA | BAT-1060 | 31 December 2027 |
| HiOne-12T-8B-G3-AU | 8 kWh | 7.8 kWh | 12 kVA | BAT-1060 | 31 December 2027 |
| HiOne-8T-8B-G3-AU | 8 kWh | 7.8 kWh | 8 kVA | BAT-1060 | 31 December 2027 |
| HIONE-11.5kW-10kWh-USG1 | 10 kWh | | 11.52 kVA | | |
| HIONE-3.8kW-10kWh-USG1 | 10 kWh | | 3.84 kVA | | |
| HIONE-4.8kW-10kWh-USG1 | 10 kWh | | 4.8 kVA | | |
| HIONE-6.0kW-10kWh-USG1 | 10 kWh | | 6 kVA | | |
| HIONE-7.6kW-10kWh-USG1 | 10 kWh | | 7.68 kVA | | |
| HIONE-9.6kW-10kWh-USG1 | 10 kWh | | 9.6 kVA | | |
| HIONE-11.5kW-10kWh-USG2 | 10.24 kWh | | 11.5 kVA | | |
| HIONE-3.8kW-10kWh-USG2 | 10.24 kWh | | 3.84 kVA | | |
| HIONE-4.8kW-10kWh-USG2 | 10.24 kWh | | 4.8 kVA | | |
| HIONE-6.0kW-10kWh-USG2 | 10.24 kWh | | 6 kVA | | |
| HIONE-7.6kW-10kWh-USG2 | 10.24 kWh | | 7.6 kVA | | |
| HIONE-9.6kW-10kWh-USG2 | 10.24 kWh | | 9.6 kVA | | |
| HiOne-10S-16B-G3-AU | 16 kWh | 15.6 kWh | 9.9 kVA | BAT-1063 | 31 December 2027 |
| HiOne-10T-16B-G3-AU | 16 kWh | 15.6 kWh | 9.9 kVA | BAT-1060 | 31 December 2027 |
| HiOne-12T-16B-G3-AU | 16 kWh | 15.6 kWh | 12 kVA | BAT-1060 | 31 December 2027 |
| HiOne-5S-16B-G3-AU | 16 kWh | 15.6 kWh | 4.9 kVA | BAT-1063 | 31 December 2027 |
| HiOne-8S-16B-G3-AU | 16 kWh | 15.6 kWh | 8 kVA | BAT-1063 | 31 December 2027 |
| HiOne-8T-16B-G3-AU | 16 kWh | 15.6 kWh | 8 kVA | BAT-1060 | 31 December 2027 |
| HiOne-10S-24B-G3-AU | 24 kWh | 23.4 kWh | 9.9 kVA | BAT-1063 | 31 December 2027 |
| HiOne-10T-24B-G3-AU | 24 kWh | 23.4 kWh | 9.9 kVA | BAT-1060 | 31 December 2027 |
| HiOne-12T-24B-G3-AU | 24 kWh | 23.4 kWh | 12 kVA | BAT-1061 | 31 December 2027 |
| HiOne-16T-24B-G3-AU | 24 kWh | 23.4 kWh | 16 kVA | BAT-1061 | 31 December 2027 |
| HiOne-20T-24B-G3-AU | 24 kWh | 23.4 kWh | 20 kVA | BAT-1061 | 31 December 2027 |
| HiOne-5S-24B-G3-AU | 24 kWh | 23.4 kWh | 4.9 kVA | BAT-1063 | 31 December 2027 |
| HiOne-8S-24B-G3-AU | 24 kWh | 23.4 kWh | 8 kVA | BAT-1063 | 31 December 2027 |
| HiOne-8T-24B-G3-AU | 24 kWh | 23.4 kWh | 8 kVA | BAT-1060 | 31 December 2027 |
| HiOne-10S-32B-G3-AU | 32 kWh | 31.2 kWh | 9.9 kVA | BAT-1063 | 31 December 2027 |
| HiOne-10T-32B-G3-AU | 32 kWh | 31.2 kWh | 9.9 kVA | BAT-1060 | 31 December 2027 |
| HiOne-12T-32B-G3-AU | 32 kWh | 31.2 kWh | 12 kVA | BAT-1061 | 31 December 2027 |
| HiOne-16T-32B-G3-AU | 32 kWh | 31.2 kWh | 16 kVA | BAT-1061 | 31 December 2027 |
| HiOne-20T-32B-G3-AU | 32 kWh | 31.2 kWh | 20 kVA | BAT-1061 | 31 December 2027 |
| HiOne-5S-32B-G3-AU | 32 kWh | 31.2 kWh | 4.9 kVA | BAT-1063 | 31 December 2027 |
| HiOne-8S-32B-G3-AU | 32 kWh | 31.2 kWh | 8 kVA | BAT-1063 | 31 December 2027 |
| HiOne-8T-32B-G3-AU | 32 kWh | 31.2 kWh | 8 kVA | BAT-1060 | 31 December 2027 |
| HiOne-16T-40B-G3-AU | 40 kWh | 39 kWh | 16 kVA | BAT-1061 | 31 December 2027 |
| HiOne-20T-40B-G3-AU | 40 kWh | 39 kWh | 20 kVA | BAT-1061 | 31 December 2027 |
| HiOne-12S-48B-G3-AU | 48 kWh | 46.8 kWh | 12 kVA | BAT-1063 | 31 December 2027 |
| HiOne-16T-48B-G3-AU | 48 kWh | 46.8 kWh | 16 kVA | BAT-1061 | 31 December 2027 |
| HiOne-20T-48B-G3-AU | 48 kWh | 46.8 kWh | 20 kVA | BAT-1061 | 31 December 2027 |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
| UL 9540 | United States and Canada | ✓ Verified 19 October 2026 | CSA Group | |
| CEC Approved Battery | Australia | ✓ Verified 19 October 2026 | BAT-1060, BAT-1061, BAT-1063 | 31 December 2027 |
More home batteries from Hoymiles
All Hoymiles products →