Home / Home Battery Storage / Midea MEBC2-BAT
Home battery
Midea MEBC2-BAT
The Midea MEBC2-BAT is a home battery range from Midea with 30 models, manufactured by HICONICS. Models store 5.12 kWh – 84.36 kWh in LFP, LiFePO4 cells. Listed and verified: CEC Approved Battery. Sold in Australia.
Specifications
- Capacity
- 5.12 kWh – 84.36 kWh
- Battery chemistry
- LFP, LiFePO4
- Models in this range
- 30
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- Midea
- Manufacturer
- HICONICS
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- Australia
- Listed in
- Clean Energy Council (Australia)
Models (30)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate | Listed until |
|---|---|---|---|---|---|
| MEBC2-B5H-AIO | 5.12 kWh | 5 kWh | BAT-931 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B10H-AIO | 10.24 kWh | 10 kWh | BAT-931 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B14H-AIO-Pro | 14.06 kWh | 13.72 kWh | BAT-1048 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B14H-Pro | 14.06 kWh | 13.72 kWh | BAT-1091 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B15H-AIO | 15.36 kWh | 15 kWh | BAT-931 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B20H-AIO | 20.48 kWh | 20 kWh | BAT-931 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B21H-AIO-Pro | 21.09 kWh | 20.58 kWh | BAT-1048 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B21H-Pro | 21.09 kWh | 20.58 kWh | BAT-1091 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B25H-AIO | 25.6 kWh | 25 kWh | BAT-931 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B28H-AIO-Pro | 28.12 kWh | 27.44 kWh | BAT-1048 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B28H-Pro | 28.12 kWh | 27.44 kWh | BAT-1091 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B30H-AIO | 30.72 kWh | 30 kWh | BAT-931 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B35H-AIO-Pro | 35.15 kWh | 34.3 kWh | BAT-1048 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B35H-Pro | 35.15 kWh | 34.3 kWh | BAT-1091 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B35H-AIO | 35.84 kWh | 35 kWh | BAT-931 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B40H-AIO | 40.96 kWh | 40 kWh | BAT-931 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B42H-AIO-Pro | 42.18 kWh | 41.16 kWh | BAT-1048 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B42H-Pro | 42.18 kWh | 41.16 kWh | BAT-1091 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B49H-AIO-Pro | 49.21 kWh | 48.02 kWh | BAT-1048 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B49H-Pro | 49.21 kWh | 48.02 kWh | BAT-1091 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B50H-AIO | 51.2 kWh | 50 kWh | BAT-931 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B56H-AIO-Pro | 56.24 kWh | 54.88 kWh | BAT-1048 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B56H-Pro | 56.24 kWh | 54.88 kWh | BAT-1091 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B60H-AIO | 61.44 kWh | 60 kWh | BAT-931 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B63H-AIO-Pro | 63.27 kWh | 61.74 kWh | BAT-1048 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B63H-Pro | 63.27 kWh | 61.74 kWh | BAT-1091 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B70H-AIO-Pro | 70.3 kWh | 68.6 kWh | BAT-1048 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B70H-Pro | 70.3 kWh | 68.6 kWh | BAT-1091 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B84H-AIO-Pro | 84.36 kWh | 82.32 kWh | BAT-1048 | 31 December 2027 | |
| MEBC2-B84H-Pro | 84.36 kWh | 82.32 kWh | BAT-1091 | 31 December 2027 |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
|---|---|---|---|---|
| CEC Approved Battery | Australia | ✓ Verified 19 October 2026 | BAT-1048, BAT-1091, BAT-931 | 31 December 2027 |