Home / Home Battery Storage / PointGuard PGHome
Home battery
PointGuard PGHome
The PointGuard PGHome is a home battery range from PointGuard with 228 models. Models store 5.38 kWh – 37.62 kWh in Lithium Iron Phosphate cells. Rated AC power 3.84 kW – 11.4 kW. Listed and verified: UL 9540. Sold in United States.
Specifications
- Capacity
- 5.38 kWh – 37.62 kWh
- Battery chemistry
- Lithium Iron Phosphate
- Rated AC power
- 3.84 kW – 11.4 kW
- Models in this range
- 228
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- PointGuard
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- United States
- Listed in
- California Energy Commission
Models (228)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| PGHome-11.4-5.38-1 | 5.38 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-11.4-5.38-2 | 5.38 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-3.8-5.38-1 | 5.38 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-3.8-5.38-2 | 5.38 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-4.8-5.38-1 | 5.38 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-4.8-5.38-2 | 5.38 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-5.7-5.38-1 | 5.38 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-5.7-5.38-2 | 5.38 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-7.6-5.38-1 | 5.38 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-7.6-5.38-2 | 5.38 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-9.6-5.38-1 | 5.38 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-9.6-5.38-2 | 5.38 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-11.4-8.06-1 | 8.06 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-11.4-8.06-2 | 8.06 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-3.8-8.06-1 | 8.06 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-3.8-8.06-2 | 8.06 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-4.8-8.06-1 | 8.06 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-4.8-8.06-2 | 8.06 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-5.7-8.06-1 | 8.06 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-5.7-8.06-2 | 8.06 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-7.6-8.06-1 | 8.06 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-7.6-8.06-2 | 8.06 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-9.6-8.06-1 | 8.06 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-9.6-8.06-2 | 8.06 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-11.4-10.76-1 | 10.76 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-11.4-10.76-2 | 10.76 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-3.8-10.76-1 | 10.76 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-3.8-10.76-2 | 10.76 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-4.8-10.76-1 | 10.76 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-4.8-10.76-2 | 10.76 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-5.7-10.76-1 | 10.76 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-5.7-10.76-2 | 10.76 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-7.6-10.76-1 | 10.76 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-7.6-10.76-2 | 10.76 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-9.6-10.76-1 | 10.76 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-9.6-10.76-2 | 10.76 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-11.4-13.44-1 | 13.44 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-11.4-13.44-2 | 13.44 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-3.8-13.44-1 | 13.44 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-3.8-13.44-2 | 13.44 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-4.8-13.44-1 | 13.44 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-4.8-13.44-2 | 13.44 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-5.7-13.44-1 | 13.44 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-5.7-13.44-2 | 13.44 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-7.6-13.44-1 | 13.44 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-7.6-13.44-2 | 13.44 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-9.6-13.44-1 | 13.44 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-9.6-13.44-2 | 13.44 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-11.4-16.12-1 | 16.12 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-11.4-16.12-2 | 16.12 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-3.8-16.12-1 | 16.12 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-3.8-16.12-2 | 16.12 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-4.8-16.12-1 | 16.12 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-4.8-16.12-2 | 16.12 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-5.7-16.12-1 | 16.12 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-5.7-16.12-2 | 16.12 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-7.6-16.12-1 | 16.12 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-7.6-16.12-2 | 16.12 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-9.6-16.12-1 | 16.12 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-9.6-16.12-2 | 16.12 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-11.4-16.14-1 | 16.14 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-11.4-16.14-2 | 16.14 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-3.8-16.14-1 | 16.14 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-3.8-16.14-2 | 16.14 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-4.8-16.14-1 | 16.14 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-4.8-16.14-2 | 16.14 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-5.7-16.14-1 | 16.14 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-5.7-16.14-2 | 16.14 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-7.6-16.14-1 | 16.14 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-7.6-16.14-2 | 16.14 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-9.6-16.14-1 | 16.14 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-9.6-16.14-2 | 16.14 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-11.4-18.82-1 | 18.82 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-11.4-18.82-2 | 18.82 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-3.8-18.82-1 | 18.82 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-3.8-18.82-2 | 18.82 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-4.8-18.82-1 | 18.82 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-4.8-18.82-2 | 18.82 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-5.7-18.82-1 | 18.82 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-5.7-18.82-2 | 18.82 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-7.6-18.82-1 | 18.82 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-7.6-18.82-2 | 18.82 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-9.6-18.82-1 | 18.82 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-9.6-18.82-2 | 18.82 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-11.4-21.5-1 | 21.5 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-11.4-21.5-2 | 21.5 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-3.8-21.5-1 | 21.5 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-3.8-21.5-2 | 21.5 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-4.8-21.5-1 | 21.5 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-4.8-21.5-2 | 21.5 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-5.7-21.5-1 | 21.5 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-5.7-21.5-2 | 21.5 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-7.6-21.5-1 | 21.5 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-7.6-21.5-2 | 21.5 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-9.6-21.5-1 | 21.5 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-9.6-21.5-2 | 21.5 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-11.4-21.52-1 | 21.52 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-11.4-21.52-2 | 21.52 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-3.8-21.52-1 | 21.52 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-3.8-21.52-2 | 21.52 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-4.8-21.52-1 | 21.52 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-4.8-21.52-2 | 21.52 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-5.7-21.52-1 | 21.52 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-5.7-21.52-2 | 21.52 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-7.6-21.52-1 | 21.52 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-7.6-21.52-2 | 21.52 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-9.6-21.52-1 | 21.52 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-9.6-21.52-2 | 21.52 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-11.4-24.18-1 | 24.18 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-11.4-24.18-2 | 24.18 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-3.8-24.18-1 | 24.18 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-3.8-24.18-2 | 24.18 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-4.8-24.18-1 | 24.18 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-4.8-24.18-2 | 24.18 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-5.7-24.18-1 | 24.18 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-5.7-24.18-2 | 24.18 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-7.6-24.18-1 | 24.18 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-7.6-24.18-2 | 24.18 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-9.6-24.18-1 | 24.18 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-9.6-24.18-2 | 24.18 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-11.4-24.2-1 | 24.2 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-11.4-24.2-2 | 24.2 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-3.8-24.2-1 | 24.2 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-3.8-24.2-2 | 24.2 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-4.8-24.2-1 | 24.2 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-4.8-24.2-2 | 24.2 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-5.7-24.2-1 | 24.2 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-5.7-24.2-2 | 24.2 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-7.6-24.2-1 | 24.2 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-7.6-24.2-2 | 24.2 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-9.6-24.2-1 | 24.2 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-9.6-24.2-2 | 24.2 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-11.4-26.88-1 | 26.88 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-11.4-26.88-2 | 26.88 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-3.8-26.88-1 | 26.88 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-3.8-26.88-2 | 26.88 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-4.8-26.88-1 | 26.88 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-4.8-26.88-2 | 26.88 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-5.7-26.88-1 | 26.88 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-5.7-26.88-2 | 26.88 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-7.6-26.88-1 | 26.88 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-7.6-26.88-2 | 26.88 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-9.6-26.88-1 | 26.88 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-9.6-26.88-2 | 26.88 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-11.4-26.9-1 | 26.9 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-11.4-26.9-2 | 26.9 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-3.8-26.9-1 | 26.9 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-3.8-26.9-2 | 26.9 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-4.8-26.9-1 | 26.9 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-4.8-26.9-2 | 26.9 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-5.7-26.9-1 | 26.9 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-5.7-26.9-2 | 26.9 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-7.6-26.9-1 | 26.9 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-7.6-26.9-2 | 26.9 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-9.6-26.9-1 | 26.9 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-9.6-26.9-2 | 26.9 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-11.4-29.56-1 | 29.56 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-11.4-29.56-2 | 29.56 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-3.8-29.56-1 | 29.56 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-3.8-29.56-2 | 29.56 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-4.8-29.56-1 | 29.56 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-4.8-29.56-2 | 29.56 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-5.7-29.56-1 | 29.56 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-5.7-29.56-2 | 29.56 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-7.6-29.56-1 | 29.56 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-7.6-29.56-2 | 29.56 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-9.6-29.56-1 | 29.56 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-9.6-29.56-2 | 29.56 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-11.4-29.58-1 | 29.58 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-11.4-29.58-2 | 29.58 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-3.8-29.58-1 | 29.58 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-3.8-29.58-2 | 29.58 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-4.8-29.58-1 | 29.58 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-4.8-29.58-2 | 29.58 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-5.7-29.58-1 | 29.58 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-5.7-29.58-2 | 29.58 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-7.6-29.58-1 | 29.58 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-7.6-29.58-2 | 29.58 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-9.6-29.58-1 | 29.58 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-9.6-29.58-2 | 29.58 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-11.4-32.24-1 | 32.24 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-11.4-32.24-2 | 32.24 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-3.8-32.24-1 | 32.24 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-3.8-32.24-2 | 32.24 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-4.8-32.24-1 | 32.24 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-4.8-32.24-2 | 32.24 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-5.7-32.24-1 | 32.24 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-5.7-32.24-2 | 32.24 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-7.6-32.24-1 | 32.24 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-7.6-32.24-2 | 32.24 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-9.6-32.24-1 | 32.24 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-9.6-32.24-2 | 32.24 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-11.4-32.26-1 | 32.26 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-11.4-32.26-2 | 32.26 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-3.8-32.26-1 | 32.26 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-3.8-32.26-2 | 32.26 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-4.8-32.26-1 | 32.26 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-4.8-32.26-2 | 32.26 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-5.7-32.26-1 | 32.26 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-5.7-32.26-2 | 32.26 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-7.6-32.26-1 | 32.26 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-7.6-32.26-2 | 32.26 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-9.6-32.26-1 | 32.26 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-9.6-32.26-2 | 32.26 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-11.4-34.94-1 | 34.94 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-11.4-34.94-2 | 34.94 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-3.8-34.94-1 | 34.94 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-3.8-34.94-2 | 34.94 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-4.8-34.94-1 | 34.94 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-4.8-34.94-2 | 34.94 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-5.7-34.94-1 | 34.94 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-5.7-34.94-2 | 34.94 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-7.6-34.94-1 | 34.94 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-7.6-34.94-2 | 34.94 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-9.6-34.94-1 | 34.94 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-9.6-34.94-2 | 34.94 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-11.4-37.62-1 | 37.62 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-11.4-37.62-2 | 37.62 kWh | 11.4 kVA | ||
| PGHome-3.8-37.62-1 | 37.62 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-3.8-37.62-2 | 37.62 kWh | 3.84 kVA | ||
| PGHome-4.8-37.62-1 | 37.62 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-4.8-37.62-2 | 37.62 kWh | 4.8 kVA | ||
| PGHome-5.7-37.62-1 | 37.62 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-5.7-37.62-2 | 37.62 kWh | 5.76 kVA | ||
| PGHome-7.6-37.62-1 | 37.62 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-7.6-37.62-2 | 37.62 kWh | 7.68 kVA | ||
| PGHome-9.6-37.62-1 | 37.62 kWh | 9.6 kVA | ||
| PGHome-9.6-37.62-2 | 37.62 kWh | 9.6 kVA |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
|---|---|---|---|---|
| UL 9540 | United States and Canada | ✓ Verified 19 October 2026 | CSA Group |