Home / Home Solar & Hybrid Inverters / Sigenergy Sigen Energy Storage System
Hybrid inverter

Sigenergy Sigen Energy Storage System

The Sigenergy Sigen Energy Storage System is a hybrid inverter range from Sigenergy with 2,068 models. Rated AC output 3 kW – 30 kW. Listed and verified: CEC Approved Inverter. Sold in Australia.

Specifications

Rated AC output
3 kW – 30 kW
Models in this range
2,068

Product details

Product type
Hybrid inverter
Brand
Sigenergy · China
Category
Home Solar & Hybrid Inverters
Sold in
Australia
Listed in
Clean Energy Council (Australia)

Models (2,068)

Model AC output Listed until
SigenStor-3S-11.4 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-12.04 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-13 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-14.08 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-14.42 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-15.06 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-16 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-16.78 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-17.1 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-18.08 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-19.46 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-19.8 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-20.44 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-21.08 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-22.14 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-22.48 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-23.12 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-23.46 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-24.1 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-24.84 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-25.16 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-25.82 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-26.14 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-27.12 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-27.52 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-27.86 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-28.5 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-28.84 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-29.48 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-30.12 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-30.2 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-30.54 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-31.18 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-31.52 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-32.16 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-32.5 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-32.9 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-33.14 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-33.22 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-33.88 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-34.2 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-34.86 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-35.18 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-35.58 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-35.92 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-36.16 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-36.56 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-36.9 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-37.54 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-37.88 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-38.26 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-38.52 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-38.6 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-39.16 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-39.24 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-39.58 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-40.22 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-40.56 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-40.96 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-41.2 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-41.28 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-41.54 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-41.94 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-42.18 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-42.26 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-42.92 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-43.24 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-43.64 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-43.9 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-43.98 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-44.22 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-44.62 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-44.96 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-45.2 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-45.6 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-45.94 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-46.32 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-46.58 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-46.66 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-46.92 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-47.3 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-47.56 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-47.64 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-48.2 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-48.28 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-48.62 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-49.26 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-49.34 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-49.6 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-5 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-50.32 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-50.58 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-51.3 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-52.28 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-53.26 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-54.24 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-6.02 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-8 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-9.04 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-11.4 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-12.04 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-14.08 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-14.42 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-15.06 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-16.78 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-17.1 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-18.08 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-19.46 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-19.8 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-20.44 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-21.08 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-22.14 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-22.48 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-23.12 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-23.46 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-24.1 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-24.84 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-25.16 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-25.82 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-26.14 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-27.12 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-27.52 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-27.86 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-28.5 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-28.84 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-29.48 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-30.12 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-30.2 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-30.54 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-31.18 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-31.52 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-32.16 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-32.5 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-32.9 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-33.14 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-33.22 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-33.88 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-34.2 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-34.86 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-35.18 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-35.58 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-35.92 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-36.16 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-36.56 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-36.9 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-37.54 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-37.88 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-38.26 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-38.52 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-38.6 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-39.16 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-39.24 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-39.58 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-40.22 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-40.56 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-41.2 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-41.28 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-41.54 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-42.18 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-42.26 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-43.24 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-44.22 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-45.2 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-6.02 3 kW 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-9.04 3 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-10 4.999 kW 5 June 2027
SigenStor-5S-11.4 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-12.04 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-13 4.999 kW 5 June 2027
SigenStor-5S-14.08 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-14.42 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-15.06 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-16 4.999 kW 5 June 2027
SigenStor-5S-16.78 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-17.1 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-18.08 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-19.46 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-19.8 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-20.44 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-21 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-21.08 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-22.14 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-22.48 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-23.12 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-23.46 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-24 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-24.1 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-24.84 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-25.16 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-25.82 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-26.14 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-27.12 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-27.52 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-27.86 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-28.5 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-28.84 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-29 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-29.48 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-30.12 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-30.2 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-30.54 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-31.18 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-31.52 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-32 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-32.16 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-32.5 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-32.9 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-33.14 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-33.22 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-33.88 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-34.2 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-34.86 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-35.18 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-35.58 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-35.92 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-36.16 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-36.56 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-36.9 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-37 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-37.54 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-37.88 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-38.26 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-38.52 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-38.6 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-39.16 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-39.24 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-39.58 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-40 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-40.22 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-40.56 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-40.96 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-41.2 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-41.28 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-41.54 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-41.94 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-42.18 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-42.26 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-42.92 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-43.24 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-43.64 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-43.9 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-43.98 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-44.22 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-44.62 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-44.96 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-45.2 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-45.6 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-45.94 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-46.32 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-46.58 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-46.66 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-46.92 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-47.3 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-47.56 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-47.64 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-48 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-48.2 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-48.28 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-48.62 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-49.26 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-49.34 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-49.6 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-5 4.999 kW 5 June 2027
SigenStor-5S-50.32 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-50.58 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-51.3 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-52.28 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-53.26 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-54.24 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-6.02 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-8 4.999 kW 5 June 2027
SigenStor-5S-9.04 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-11.4 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-12.04 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-14.08 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-14.42 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-15.06 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-16.78 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-17.1 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-18.08 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-19.46 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-19.8 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-20.44 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-21.08 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-22.14 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-22.48 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-23.12 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-23.46 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-24.1 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-24.84 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-25.16 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-25.82 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-26.14 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-27.12 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-27.52 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-27.86 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-28.5 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-28.84 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-29.48 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-30.12 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-30.2 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-30.54 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-31.18 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-31.52 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-32.16 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-32.5 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-32.9 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-33.14 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-33.22 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-33.88 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-34.2 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-34.86 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-35.18 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-35.58 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-35.92 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-36.16 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-36.56 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-36.9 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-37.54 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-37.88 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-38.26 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-38.52 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-38.6 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-39.16 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-39.24 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-39.58 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-40.22 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-40.56 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-41.2 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-41.28 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-41.54 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-42.18 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-42.26 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-43.24 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-44.22 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-45.2 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-6.02 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-9.04 4.999 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-10 5 kW 3 October 2027
SigenStor-5T-12.04 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-13 5 kW 3 October 2027
SigenStor-5T-15.06 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-16 5 kW 3 October 2027
SigenStor-5T-17.1 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-18.08 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-19.8 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-21 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-21.08 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-22.48 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-24 5 kW 3 October 2027
SigenStor-5T-24.1 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-25.16 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-26.14 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-27.12 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-28.84 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-29 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-30.12 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-31.52 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-32 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-33.14 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-33.22 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-34.2 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-35.18 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-36.16 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-37 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-39.16 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-40 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-40.56 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-41.28 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-42.18 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-42.26 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-43.24 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-44.22 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-45.2 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-48 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-48.2 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-49.34 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-49.6 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-5 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-50.32 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-51.22 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-51.3 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-52.28 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-53.26 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-54.24 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-6.02 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-8 5 kW 3 October 2027
SigenStor-5T-9.04 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-EV12-10 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-EV12-12.04 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-EV12-13 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-EV12-15.06 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-EV12-16 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-EV12-17.1 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-EV12-18 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-EV12-18.08 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-EV12-19.8 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-EV12-21 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-EV12-21.08 5 kW 31 December 2027
SigenStor-5T-EV12-22.48 5 kW 31 December 2027

Showing 400 of 2,068 models.

Certifications

CertificationMarketStatusReferenceValid until
CEC Approved Inverter Australia ✓ Verified 19 October 2026 31 December 2027

More inverters from Sigenergy

All Sigenergy products →