Home / Home Battery Storage / Star Charge VL04vBOX07vBOX07M01
Home battery
Star Charge VL04vBOX07vBOX07M01
The Star Charge VL04vBOX07vBOX07M01 is a home battery range from Star Charge with 45 models. Models store 13.8 kWh – 41.4 kWh in Lithium Ion cells. Rated AC power 3.3 kW – 8.3 kW. Listed and verified: UL 9540. Sold in United States.
Specifications
- Capacity
- 13.8 kWh – 41.4 kWh
- Battery chemistry
- Lithium Ion
- Rated AC power
- 3.3 kW – 8.3 kW
- Models in this range
- 45
Backup and savings with the Star Charge VL04vBOX07vBOX07M01
From 13.8 kWh to 41.4 kWh of storage, the Star Charge VL04vBOX07vBOX07M01 stores daytime solar for the evening and night, and with a backup-capable installation keeps a home running through a power cut. It delivers 3.3 kW of AC power (up to 8.3 kW in larger configurations), suited to backing up essential circuits.
One full charge covers about 47% of an average US home's daily electricity use of 29.6 kWh.
| Load | Runs for about |
|---|---|
| Essential circuits: fridge, lights, internet, phone charging (about 500 W) | 25 hours |
| An average US home (about 1.23 kW around the clock) | 10 hours |
Estimates. Electricity prices: U.S. Energy Information Administration, average household electricity use.
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- Star Charge
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- United States
- Listed in
- California Energy Commission
Models (45)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| VL04vBOX07vBOX07M01 | 13.8 kWh | 3.3 kVA | ||
| VL08vBOX07vBOX07M01 | 13.8 kWh | 6.6 kVA | ||
| VL10vBOX07vBOX07M01 | 13.8 kWh | 8.3 kVA | ||
| VL04vBOX07vBOX10M01 | 17.2 kWh | 3.3 kVA | ||
| VL08vBOX07vBOX10M01 | 17.2 kWh | 6.6 kVA | ||
| VL10vBOX07vBOX10M01 | 17.2 kWh | 8.3 kVA | ||
| VL04vBOX07vBOX14M01 | 20.7 kWh | 3.3 kVA | ||
| VL04vBOX10vBOX10M01 | 20.7 kWh | 3.3 kVA | ||
| VL08vBOX07vBOX14M01 | 20.7 kWh | 6.6 kVA | ||
| VL08vBOX10vBOX10M01 | 20.7 kWh | 6.6 kVA | ||
| VL10vBOX07vBOX14M01 | 20.7 kWh | 8.3 kVA | ||
| VL10vBOX10vBOX10M01 | 20.7 kWh | 8.3 kVA | ||
| VL04vBOX07vBOX17M01 | 24.1 kWh | 3.3 kVA | ||
| VL04vBOX10vBOX14M01 | 24.1 kWh | 3.3 kVA | ||
| VL08vBOX07vBOX17M01 | 24.1 kWh | 6.6 kVA | ||
| VL08vBOX10vBOX14M01 | 24.1 kWh | 6.6 kVA | ||
| VL10vBOX07vBOX17M01 | 24.1 kWh | 8.3 kVA | ||
| VL10vBOX10vBOX14M01 | 24.1 kWh | 8.3 kVA | ||
| VL04vBOX07vBOX20M01 | 27.6 kWh | 3.3 kVA | ||
| VL04vBOX10vBOX17M01 | 27.6 kWh | 3.3 kVA | ||
| VL04vBOX14vBOX14M01 | 27.6 kWh | 3.3 kVA | ||
| VL08vBOX07vBOX20M01 | 27.6 kWh | 6.6 kVA | ||
| VL08vBOX10vBOX17M01 | 27.6 kWh | 6.6 kVA | ||
| VL08vBOX14vBOX14M01 | 27.6 kWh | 6.6 kVA | ||
| VL10vBOX07vBOX20M01 | 27.6 kWh | 8.3 kVA | ||
| VL10vBOX10vBOX17M01 | 27.6 kWh | 8.3 kVA | ||
| VL10vBOX14vBOX14M01 | 27.6 kWh | 8.3 kVA | ||
| VL04vBOX10vBOX20M01 | 31 kWh | 3.3 kVA | ||
| VL04vBOX14vBOX17M01 | 31 kWh | 3.3 kVA | ||
| VL08vBOX10vBOX20M01 | 31 kWh | 6.6 kVA | ||
| VL08vBOX14vBOX17M01 | 31 kWh | 6.6 kVA | ||
| VL10vBOX10vBOX20M01 | 31 kWh | 8.3 kVA | ||
| VL10vBOX14vBOX17M01 | 31 kWh | 8.3 kVA | ||
| VL04vBOX14vBOX20M01 | 34.5 kWh | 3.3 kVA | ||
| VL04vBOX17vBOX17M01 | 34.5 kWh | 3.3 kVA | ||
| VL08vBOX14vBOX20M01 | 34.5 kWh | 6.6 kVA | ||
| VL08vBOX17vBOX17M01 | 34.5 kWh | 6.6 kVA | ||
| VL10vBOX14vBOX20M01 | 34.5 kWh | 8.3 kVA | ||
| VL10vBOX17vBOX17M01 | 34.5 kWh | 8.3 kVA | ||
| VL04vBOX17vBOX20M01 | 37.9 kWh | 3.3 kVA | ||
| VL08vBOX17vBOX20M01 | 37.9 kWh | 6.6 kVA | ||
| VL10vBOX17vBOX20M01 | 37.9 kWh | 8.3 kVA | ||
| VL04vBOX20vBOX20M01 | 41.4 kWh | 3.3 kVA | ||
| VL08vBOX20vBOX20M01 | 41.4 kWh | 6.6 kVA | ||
| VL10vBOX20vBOX20M01 | 41.4 kWh | 8.3 kVA |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
|---|---|---|---|---|
| UL 9540 | United States and Canada | ✓ Verified 19 October 2026 | CSA Group |