Home battery Tigo TG-ESS-US
The Tigo TG-ESS-US is a home battery range from Tigo with 54 models. Models store 5 kWh – 30 kWh in Lithium Iron Phosphate cells. Rated AC power 3 kW – 11.4 kW. Listed and verified: UL 9540. Sold in United States.
Specifications
- Capacity
- 5 kWh – 30 kWh
- Battery chemistry
- Lithium Iron Phosphate
- Rated AC power
- 3 kW – 11.4 kW
- Models in this range
- 54
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- Tigo · United States
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- United States
- Listed in
- California Energy Commission
Models (54)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate |
| TG-ESS-US [10kW, 5kWh] | 5 kWh | | 10 kVA | |
| TG-ESS-US [11.4kW, 5kWh] | 5 kWh | | 11.4 kVA | |
| TG-ESS-US [3.8kW, 5kWh] | 5 kWh | | 3.8 kVA | |
| TG-ESS-US [3kW, 5kWh] | 5 kWh | | 3 kVA | |
| TG-ESS-US [5kW, 5kWh] | 5 kWh | | 5 kVA | |
| TG-ESS-US [6kW, 5kWh] | 5 kWh | | 6 kVA | |
| TG-ESS-US [7.6kW, 5kWh] | 5 kWh | | 7.6 kVA | |
| TG-ESS-US [8.2kW, 5kWh] | 5 kWh | | 8.2 kVA | |
| TG-ESS-US [9kW, 5kWh] | 5 kWh | | 9 kVA | |
| TG-ESS-US [10kW, 10kWh] | 10 kWh | | 10 kVA | |
| TG-ESS-US [11.4kW, 10kWh] | 10 kWh | | 11.4 kVA | |
| TG-ESS-US [3.8kW, 10kWh] | 10 kWh | | 3.8 kVA | |
| TG-ESS-US [3kW, 10kWh] | 10 kWh | | 3 kVA | |
| TG-ESS-US [5kW, 10kWh] | 10 kWh | | 5 kVA | |
| TG-ESS-US [6kW, 10kWh] | 10 kWh | | 6 kVA | |
| TG-ESS-US [7.6kW, 10kWh] | 10 kWh | | 7.6 kVA | |
| TG-ESS-US [8.2kW, 10kWh] | 10 kWh | | 8.2 kVA | |
| TG-ESS-US [9kW, 10kWh] | 10 kWh | | 9 kVA | |
| TG-ESS-US [10kW, 15kWh] | 15 kWh | | 10 kVA | |
| TG-ESS-US [11.4kW, 15kWh] | 15 kWh | | 11.4 kVA | |
| TG-ESS-US [3.8kW, 15kWh] | 15 kWh | | 3.8 kVA | |
| TG-ESS-US [3kW, 15kWh] | 15 kWh | | 3 kVA | |
| TG-ESS-US [5kW, 15kWh] | 15 kWh | | 5 kVA | |
| TG-ESS-US [6kW, 15kWh] | 15 kWh | | 6 kVA | |
| TG-ESS-US [7.6kW, 15kWh] | 15 kWh | | 7.6 kVA | |
| TG-ESS-US [8.2kW, 15kWh] | 15 kWh | | 8.2 kVA | |
| TG-ESS-US [9kW, 15kWh] | 15 kWh | | 9 kVA | |
| TG-ESS-US [10kW, 20kWh] | 20 kWh | | 10 kVA | |
| TG-ESS-US [11.4kW, 20kWh] | 20 kWh | | 11.4 kVA | |
| TG-ESS-US [3.8kW, 20kWh] | 20 kWh | | 3.8 kVA | |
| TG-ESS-US [3kW, 20kWh] | 20 kWh | | 3 kVA | |
| TG-ESS-US [5kW, 20kWh] | 20 kWh | | 5 kVA | |
| TG-ESS-US [6kW, 20kWh] | 20 kWh | | 6 kVA | |
| TG-ESS-US [7.6kW, 20kWh] | 20 kWh | | 7.6 kVA | |
| TG-ESS-US [8.2kW, 20kWh] | 20 kWh | | 8.2 kVA | |
| TG-ESS-US [9kW, 20kWh] | 20 kWh | | 9 kVA | |
| TG-ESS-US [10kW, 25kWh] | 25 kWh | | 10 kVA | |
| TG-ESS-US [11.4kW, 25kWh] | 25 kWh | | 11.4 kVA | |
| TG-ESS-US [3.8kW, 25kWh] | 25 kWh | | 3.8 kVA | |
| TG-ESS-US [3kW, 25kWh] | 25 kWh | | 3 kVA | |
| TG-ESS-US [5kW, 25kWh] | 25 kWh | | 5 kVA | |
| TG-ESS-US [6kW, 25kWh] | 25 kWh | | 6 kVA | |
| TG-ESS-US [7.6kW, 25kWh] | 25 kWh | | 7.6 kVA | |
| TG-ESS-US [8.2kW, 25kWh] | 25 kWh | | 8.2 kVA | |
| TG-ESS-US [9kW, 25kWh] | 25 kWh | | 9 kVA | |
| TG-ESS-US [10kW, 30kWh] | 30 kWh | | 10 kVA | |
| TG-ESS-US [11.4kW, 30kWh] | 30 kWh | | 11.4 kVA | |
| TG-ESS-US [3.8kW, 30kWh] | 30 kWh | | 3.8 kVA | |
| TG-ESS-US [3kW, 30kWh] | 30 kWh | | 3 kVA | |
| TG-ESS-US [5kW, 30kWh] | 30 kWh | | 5 kVA | |
| TG-ESS-US [6kW, 30kWh] | 30 kWh | | 6 kVA | |
| TG-ESS-US [7.6kW, 30kWh] | 30 kWh | | 7.6 kVA | |
| TG-ESS-US [8.2kW, 30kWh] | 30 kWh | | 8.2 kVA | |
| TG-ESS-US [9kW, 30kWh] | 30 kWh | | 9 kVA | |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
| UL 9540 | United States and Canada | ✓ Verified 19 October 2026 | Intertek | |
More home batteries from Tigo
- Tigo TGB5 kWh – 30 kWh · 2.5 kW – 12 kW
- Tigo TSB6.6 kWh – 19.8 kWh · 3.5 kW – 5.2 kW
All Tigo products →