Home battery Weiheng SSA
The Weiheng SSA is a home battery range from Weiheng with 50 models. Models store 4.99 kWh – 99.5 kWh in Lithium Iron Phosphate cells. Rated AC power 5 kW – 11.4 kW. Listed and verified: UL 9540. Sold in United States.
Specifications
- Capacity
- 4.99 kWh – 99.5 kWh
- Battery chemistry
- Lithium Iron Phosphate
- Rated AC power
- 5 kW – 11.4 kW
- Models in this range
- 50
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- Weiheng · China
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- United States
- Listed in
- California Energy Commission
Models (50)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate |
| SSA-11.4kw/5kWh-1-US | 4.99 kWh | | 11.4 kVA | |
| SSA-5kw/5kWh-1-US | 4.99 kWh | | 5 kVA | |
| SSA-6kw/5kWh-1-US | 4.99 kWh | | 6 kVA | |
| SSA-7.6kw/5kWh-1-US | 4.99 kWh | | 7.6 kVA | |
| SSA-9.6kw/5kWh-1-US | 4.99 kWh | | 9.6 kVA | |
| SSA-11.4kw/5kWh-2-US | 9.98 kWh | | 11.4 kVA | |
| SSA-5kw/5kWh-2-US | 9.98 kWh | | 5 kVA | |
| SSA-6kw/5kWh-2-US | 9.98 kWh | | 6 kVA | |
| SSA-7.6kw/5kWh-2-US | 9.98 kWh | | 7.6 kVA | |
| SSA-9.6kw/5kWh-2-US | 9.98 kWh | | 9.6 kVA | |
| SSA-11.4kw/5kWh-3-US | 14.9 kWh | | 11.4 kVA | |
| SSA-5kw/5kWh-3-US | 14.9 kWh | | 5 kVA | |
| SSA-6kw/5kWh-3-US | 14.9 kWh | | 6 kVA | |
| SSA-7.6kw/5kWh-3-US | 14.9 kWh | | 7.6 kVA | |
| SSA-9.6kw/5kWh-3-US | 14.9 kWh | | 9.6 kVA | |
| SSA-11.4kw/5kWh-4-US | 19.9 kWh | | 11.4 kVA | |
| SSA-5kw/5kWh-4-US | 19.9 kWh | | 5 kVA | |
| SSA-6kw/5kWh-4-US | 19.9 kWh | | 6 kVA | |
| SSA-7.6kw/5kWh-4-US | 19.9 kWh | | 7.6 kVA | |
| SSA-9.6kw/5kWh-4-US | 19.9 kWh | | 9.6 kVA | |
| SSA-11.4kw/5kWh-6-US | 29.8 kWh | | 11.4 kVA | |
| SSA-5kw/5kWh-6-US | 29.8 kWh | | 5 kVA | |
| SSA-6kw/5kWh-6-US | 29.8 kWh | | 6 kVA | |
| SSA-7.6kw/5kWh-6-US | 29.8 kWh | | 7.6 kVA | |
| SSA-9.6kw/5kWh-6-US | 29.8 kWh | | 9.6 kVA | |
| SSA-11.4kw/5kWh-8-US | 39.8 kWh | | 11.4 kVA | |
| SSA-5kw/5kWh-8-US | 39.8 kWh | | 5 kVA | |
| SSA-6kw/5kWh-8-US | 39.8 kWh | | 6 kVA | |
| SSA-7.6kw/5kWh-8-US | 39.8 kWh | | 7.6 kVA | |
| SSA-9.6kw/5kWh-8-US | 39.8 kWh | | 9.6 kVA | |
| SSA-11.4kw/5kWh-9-US | 44.7 kWh | | 11.4 kVA | |
| SSA-5kw/5kWh-9-US | 44.7 kWh | | 5 kVA | |
| SSA-6kw/5kWh-9-US | 44.7 kWh | | 6 kVA | |
| SSA-7.6kw/5kWh-9-US | 44.7 kWh | | 7.6 kVA | |
| SSA-9.6kw/5kWh-9-US | 44.7 kWh | | 9.6 kVA | |
| SSA-11.4kw/5kWh-12-US | 59.7 kWh | | 11.4 kVA | |
| SSA-5kw/5kWh-12-US | 59.7 kWh | | 5 kVA | |
| SSA-6kw/5kWh-12-US | 59.7 kWh | | 6 kVA | |
| SSA-7.6kw/5kWh-12-US | 59.7 kWh | | 7.6 kVA | |
| SSA-9.6kw/5kWh-12-US | 59.7 kWh | | 9.6 kVA | |
| SSA-11.4kw/5kWh-16-US | 79.6 kWh | | 11.4 kVA | |
| SSA-5kw/5kWh-16-US | 79.6 kWh | | 5 kVA | |
| SSA-6kw/5kWh-16-US | 79.6 kWh | | 6 kVA | |
| SSA-7.6kw/5kWh-16-US | 79.6 kWh | | 7.6 kVA | |
| SSA-9.6kw/5kWh-16-US | 79.6 kWh | | 9.6 kVA | |
| SSA-11.4kw/5kWh-20-US | 99.5 kWh | | 11.4 kVA | |
| SSA-5kw/5kWh-20-US | 99.5 kWh | | 5 kVA | |
| SSA-6kw/5kWh-20-US | 99.5 kWh | | 6 kVA | |
| SSA-7.6kw/5kWh-20-US | 99.5 kWh | | 7.6 kVA | |
| SSA-9.6kw/5kWh-20-US | 99.5 kWh | | 9.6 kVA | |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
| UL 9540 | United States and Canada | ✓ Verified 19 October 2026 | Intertek | |