GoodWe
GoodWe makes home battery storage and home solar & hybrid inverters. Its products are sold in Australia and United States.
- Product ranges
- 61
- Models
- 327
- Sold in
- 2 markets
Home Battery Storage (20)
| Product | Capacity | Power | Models |
|---|---|---|---|
| GoodWe A-BF5000 | 9.6 kWh | 5 kW – 9.6 kW | 6 |
| GoodWe A-BP5000 | 9.6 kWh | 5 kW – 9.6 kW | 6 |
| GoodWe A-EF5000 | 9.6 kWh | 5 kW – 9.6 kW | 6 |
| GoodWe A-ES5000 | 9.6 kWh | 5 kW – 9.6 kW | 6 |
| GoodWe BAT | 61.4 kWh – 92.1 kWh | 4 | |
| GoodWe GECF5.0-US10 | 9.6 kWh | 5 kW – 9.6 kW | 6 |
| GoodWe GECS11.4-US20 | 9.6 kWh | 5 kW – 11.4 kW | 11 |
| GoodWe GEHF5.0-US10 | 9.6 kWh | 5 kW – 9.6 kW | 6 |
| GoodWe GEHS11.4-US20 | 9.6 kWh | 5 kW – 11.4 kW | 11 |
| GoodWe GWCS11.4-US20 | 9.6 kWh | 5 kW – 11.4 kW | 5 |
| GoodWe GWHS11.4-US20 | 9.6 kWh | 5 kW – 11.4 kW | 5 |
| GoodWe H-DF5000 | 9.6 kWh | 5 kW – 9.6 kW | 2 |
| GoodWe H-DS5000 | 9.8 kWh | 5 kW – 9.6 kW | 6 |
| GoodWe LX F9.6-30 | 9.6 kWh – 19.2 kWh | 6.72 kW – 13.44 kW | 4 |
| GoodWe Lynx C | 60 kWh | 1 | |
| GoodWe Lynx D G2 | 5.12 kWh – 9 kWh | 6 | |
| GoodWe Lynx F G2 | 6.4 kWh – 28.8 kWh | 8 | |
| GoodWe Lynx Home D | 5 kWh | 1 | |
| GoodWe Lynx U G3 Series | 5.12 kWh – 5.4 kWh | 2 | |
| GoodWe SECU | 2.56 kWh – 20.48 kWh | 2.88 kW – 23.04 kW | 8 |
Home Solar & Hybrid Inverters (41)
| Product | Type | Power | Models |
|---|---|---|---|
| GoodWe GEH5.0-1U-US20 | Hybrid inverter | 5.01 kW – 11.38 kW | 11 |
| GoodWe GW11K4-ES-US20 | Hybrid inverter | 11.38 kW | 1 |
| GoodWe GW5000-ES-US20 | Hybrid inverter | 5.01 kW – 9.59 kW | 4 |
| GoodWe GW5000A-ES | Hybrid inverter | 5.07 kW – 9.63 kW | 6 |
| GoodWe GW5000H-ES | Hybrid inverter | 4.99 kW – 9.63 kW | 2 |
| GoodWe DNS | Solar inverter | 3 kW – 5 kW | 6 |
| GoodWe DNS G3 | Solar inverter | 3 kW – 6 kW | 5 |
| GoodWe DNS G4 | Solar inverter | 3 kW – 6 kW | 5 |
| GoodWe EHB | Solar inverter | 5 kW – 9.99 kW | 3 |
| GoodWe ES G2 | Solar inverter | 3 kW – 6 kW | 7 |
| GoodWe ESA | Solar inverter | 3 kW – 30 kW | 30 |
| GoodWe ET G2 | Solar inverter | 6 kW – 9.99 kW | 3 |
| GoodWe GEH | Solar inverter | 5 kW – 29.9 kW | 7 |
| GoodWe GEP 4-20KW Three Phase Series | Solar inverter | 3.6 kW – 20 kW | 19 |
| GoodWe GEP 5-10kW | Solar inverter | 5 kW – 10 kW | 5 |
| GoodWe GEP 73-136kW Three Phase Series | Solar inverter | 29.9 kW | 1 |
| GoodWe GEP5.0-1-US30 | Solar inverter | 4.34 kW – 9.88 kW | 6 |
| GoodWe GW1000-XS | Solar inverter | 700 W – 3 kW | 6 |
| GoodWe GW10K-MS | Solar inverter | 10 kW | 1 |
| GoodWe GW10KL-ET | Solar inverter | 5 kW – 10 kW | 4 |
| GoodWe GW11K4-MS-US30 | Solar inverter | 9.88 kW | 1 |
| GoodWe GW12K-ET-20 | Solar inverter | 12 kW – 15 kW | 2 |
| GoodWe GW15K-ET | Solar inverter | 15 kW – 29.9 kW | 4 |
| GoodWe GW22KLV-SMT-US | Solar inverter | 22.16 kW – 28.19 kW | 2 |
| GoodWe GW2500N-XS | Solar inverter | 2.5 kW – 3 kW | 2 |
| GoodWe GW3600-BH | Solar inverter | 3.6 kW – 6 kW | 3 |
| GoodWe GW3600-EH | Solar inverter | 3.6 kW – 6 kW | 3 |
| GoodWe GW3600N-EH | Solar inverter | 3.6 kW – 6 kW | 3 |
| GoodWe GW3648C-ES | Solar inverter | 3.68 kW – 5 kW | 2 |
| GoodWe GW3648D-ES | Solar inverter | 3.68 kW – 5 kW | 2 |
| GoodWe GW5000-MS | Solar inverter | 5 kW – 8.5 kW | 3 |
| GoodWe GW5000-MS-US30 | Solar inverter | 4.34 kW – 8.3 kW | 5 |
| GoodWe GW5000A-MS | Solar inverter | 5.07 kW – 9.63 kW | 6 |
| GoodWe MS G3 | Solar inverter | 5 kW – 10 kW | 5 |
| GoodWe MS G4 | Solar inverter | 7.5 kW – 10 kW | 3 |
| GoodWe SBP | Solar inverter | 3.68 kW – 5 kW | 2 |
| GoodWe SBP G2 | Solar inverter | 3.68 kW – 6 kW | 3 |
| GoodWe SDT G2 | Solar inverter | 4 kW – 20 kW | 11 |
| GoodWe SDT G3 | Solar inverter | 5 kW – 29.99 kW | 8 |
| GoodWe SMT Series | Solar inverter | 25 kW – 29.9 kW | 2 |
| GoodWe XS G3 | Solar inverter | 700 W – 3.3 kW | 13 |
About GoodWe
GoodWe is a global smart energy solution provider and leading PV inverter manufacturer, delivering integrated solutions for residential and commercial solar and energy storage applications. With its U.S. headquarters in Orlando, Florida, GoodWe combines global scale with dedicated local support. Our North American team brings more than 40 years of combined industry experience, supported by a nationwide distributor network with local inventory, along with U.S.-based sales, technical, and aftersales teams working local hours. Our approach is simple: all under one roof.
Company details
- Registered name
- GoodWe Technologies Co., Ltd.
also GoodWe Technologies Co Ltd; GOODWE TECHNOLOGIES CO.,LTD. - Type
- Brand, Inverter maker, Manufacturer
- Sold in
- Australia, United States
- Trade shows
- RE+ 2026, Las Vegas (booth N2836)
Buying for a business?
Retailers, installers and importers: ask GoodWe for trade prices, stock and certificates.
Send an enquiry