Home battery Deye BOS-G-Pro
The Deye BOS-G-Pro is a home battery range from Deye with 13 models. Models store 25.6 kWh – 87.04 kWh in LiFePO4 cells. Listed and verified: CEC Approved Battery. Sold in Australia.
Specifications
- Capacity
- 25.6 kWh – 87.04 kWh
- Battery chemistry
- LiFePO4
- Models in this range
- 13
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- Deye · China
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- Australia
- Listed in
- Clean Energy Council (Australia)
Models (13)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate | Listed until |
| BOS-G25-Pro | 25.6 kWh | 25.6 kWh | | BAT-751 | 31 December 2027 |
| BOS-G30-Pro | 30.72 kWh | 30.72 kWh | | BAT-751 | 31 December 2027 |
| BOS-G35-Pro | 35.84 kWh | 35.84 kWh | | BAT-751 | 31 December 2027 |
| BOS-G40-Pro | 40.96 kWh | 40.96 kWh | | BAT-751 | 31 December 2027 |
| BOS-G45-Pro | 46.08 kWh | 46.08 kWh | | BAT-751 | 31 December 2027 |
| BOS-G50-Pro | 51.2 kWh | 51.2 kWh | | BAT-751 | 31 December 2027 |
| BOS-G55-Pro | 56.32 kWh | 56.32 kWh | | BAT-751 | 31 December 2027 |
| BOS-G60-Pro | 61.44 kWh | 61.44 kWh | | BAT-751 | 31 December 2027 |
| BOS-G65-Pro | 66.56 kWh | 66.56 kWh | | BAT-751 | 31 December 2027 |
| BOS-G70-Pro | 71.68 kWh | 71.68 kWh | | BAT-751 | 31 December 2027 |
| BOS-G75-Pro | 76.8 kWh | 76.8 kWh | | BAT-752 | 31 December 2027 |
| BOS-G80-Pro | 81.92 kWh | 81.92 kWh | | BAT-752 | 31 December 2027 |
| BOS-G85-Pro | 87.04 kWh | 87.04 kWh | | BAT-752 | 31 December 2027 |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
| CEC Approved Battery | Australia | ✓ Verified 19 October 2026 | BAT-751, BAT-752 | 31 December 2027 |
More home batteries from Deye
All Deye products →