Home battery Deye BOS
The Deye BOS is a home battery range from Deye with 80 models. Models store 15.36 kWh – 99.84 kWh in Lithium Iron Phosphate, Lithium Iron phosphate cells. Rated AC power 15.36 kW – 79.87 kW. Listed and verified: UL 1973 and UL 9540. Sold in United States.
Specifications
- Capacity
- 15.36 kWh – 99.84 kWh
- Battery chemistry
- Lithium Iron Phosphate, Lithium Iron phosphate
- Rated AC power
- 15.36 kW – 79.87 kW
- Models in this range
- 80
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- Deye · China
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- United States
- Listed in
- California Energy Commission
Models (80)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate |
| BOS-GH15 | 15.36 kWh | | 15.36 kVA | |
| BOS-G20-S30-C1-US | 20.48 kWh | | 30 kVA | |
| BOS-G20-S60-C1-US | 20.48 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GH20 | 20.48 kWh | | 20.48 kVA | |
| BOS-GH20-S60-C1-US | 20.48 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-G25-S30-C1-US | 25.6 kWh | | 30 kVA | |
| BOS-G25-S60-C1-US | 25.6 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GH25 | 25.6 kWh | | 25.6 kVA | |
| BOS-GH25-S60-C1-US | 25.6 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-G30-S30-C1-US | 30.72 kWh | | 30 kVA | |
| BOS-G30-S60-C1-US | 30.72 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GH30 | 30.72 kWh | | 30.72 kVA | |
| BOS-GH30-S60-C1-US | 30.72 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GL30 | 30.72 kWh | | 30.72 kVA | |
| BOS-GL30-S30-C1-US | 30.72 kWh | | 30 kVA | |
| BOS-G35-S30-C1-US | 35.84 kWh | | 30 kVA | |
| BOS-G35-S60-C1-US | 35.84 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GH35 | 35.84 kWh | | 35.84 kVA | |
| BOS-GH35-S60-C1-US | 35.84 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-G20-S30-C2-US | 40.96 kWh | | 30 kVA | |
| BOS-G20-S60-C2-US | 40.96 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-G40-S30-C1-US | 40.96 kWh | | 30 kVA | |
| BOS-G40-S60-C1-US | 40.96 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GH20-S60-C2-US | 40.96 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GH40 | 40.96 kWh | | 40.96 kVA | |
| BOS-GH40-S60-C1-US | 40.96 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GL40 | 40.96 kWh | | 40.96 kVA | |
| BOS-GL40-S30-C1-US | 40.96 kWh | | 30 kVA | |
| BOS-G45-S60-C1-US | 46.08 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GH45 | 46.08 kWh | | 46.08 kVA | |
| BOS-GH45-S60-C1-US | 46.08 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-G25-S30-C2-US | 51.2 kWh | | 30 kVA | |
| BOS-G25-S60-C2-US | 51.2 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-G50-S60-C1-US | 51.2 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GH25-S60-C2-US | 51.2 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GH50 | 51.2 kWh | | 51.2 kVA | |
| BOS-GH50-S60-C1-US | 51.2 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GL50 | 51.2 kWh | | 51.2 kVA | |
| BOS-GL50-S30-C1-US | 51.2 kWh | | 30 kVA | |
| BOS-A50 | 53.76 kWh | | 43 kVA | |
| BOS-G55-S60-C1-US | 56.32 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GH55 | 56.32 kWh | | 56.32 kVA | |
| BOS-GH55-S60-C1-US | 56.32 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-A60 | 61.44 kWh | | 49.15 kVA | |
| BOS-G20-S30-C3-US | 61.44 kWh | | 30 kVA | |
| BOS-G20-S60-C3-US | 61.44 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-G30-S30-C2-US | 61.44 kWh | | 30 kVA | |
| BOS-G30-S60-C2-US | 61.44 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-G60-S60-C1-US | 61.44 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GH20-S60-C3-US | 61.44 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GH30-S60-C2-US | 61.44 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GH60 | 61.44 kWh | | 61.44 kVA | |
| BOS-GH60-S60-C1-US | 61.44 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GL30-S30-C2-US | 61.44 kWh | | 30 kVA | |
| BOS-GL60 | 61.44 kWh | | 61.44 kVA | |
| BOS-GL60-S30-C1-US | 61.44 kWh | | 30 kVA | |
| BOS-A65 | 69.12 kWh | | 55.29 kVA | |
| BOS-G35-S30-C2-US | 71.68 kWh | | 30 kVA | |
| BOS-G35-S60-C2-US | 71.68 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GH35-S60-C2-US | 71.68 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-A75 | 76.8 kWh | | 61.44 kVA | |
| BOS-G25-S30-C3-US | 76.8 kWh | | 30 kVA | |
| BOS-G25-S60-C3-US | 76.8 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GH25-S60-C3-US | 76.8 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-G20-S30-C4-US | 81.92 kWh | | 30 kVA | |
| BOS-G20-S60-C4-US | 81.92 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-G40-S30-C2-US | 81.92 kWh | | 30 kVA | |
| BOS-G40-S60-C2-US | 81.92 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GH20-S60-C4-US | 81.92 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GH40-S60-C2-US | 81.92 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GL40-S30-C2-US | 81.92 kWh | | 30 kVA | |
| BOS-A80 | 84.48 kWh | | 67.58 kVA | |
| BOS-A90 | 92.16 kWh | | 73.72 kVA | |
| BOS-G30-S30-C3-US | 92.16 kWh | | 30 kVA | |
| BOS-G30-S60-C3-US | 92.16 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-G45-S60-C2-US | 92.16 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GH30-S60-C3-US | 92.16 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GH45-S60-C2-US | 92.16 kWh | | 60 kVA | |
| BOS-GL30-S30-C3-US | 92.16 kWh | | 30 kVA | |
| BOS-A95 | 99.84 kWh | | 79.87 kVA | |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
| UL 1973 | United States and Canada | ✓ Verified 19 October 2026 | SGS, TUV Rheinland | |
| UL 9540 | United States and Canada | ✓ Verified 19 October 2026 | SGS, TUV Rheinland of North America | |
More home batteries from Deye
All Deye products →