Hybrid inverter Deye Hybrid Inverter
The Deye Hybrid Inverter is a hybrid inverter range from Deye with 32 models. Rated AC output 3 kW – 30 kW. Listed and verified: CEC Approved Inverter. Sold in Australia.
Specifications
- Rated AC output
- 3 kW – 30 kW
- Models in this range
- 32
Product details
- Product type
- Hybrid inverter
- Brand
- Deye · China
- Category
- Home Solar & Hybrid Inverters
- Sold in
- Australia
- Listed in
- Clean Energy Council (Australia)
Models (32)
| Model | AC output | Listed until |
| SUN-3K-SG04LP1-24-AU | 3 kW | 26 April 2027 |
| SUN-3K-SG04LP1-AU | 3 kW | 26 April 2027 |
| SUN-3.6K-SG04LP1-AU | 3.6 kW | 26 April 2027 |
| SUN-5K-SG01HP3-AU-AM2 | 5 kW | 22 November 2026 |
| SUN-5K-SG02LP1-AU-AM2 | 5 kW | 12 March 2028 |
| SUN-5K-SG04LP1-AU | 5 kW | 26 April 2027 |
| SUN-5K-SG04LP3-AU | 5 kW | 28 April 2027 |
| SUN-6K-SG01HP3-AU-AM2 | 6 kW | 22 November 2026 |
| SUN-6K-SG02LP1-AU-AM2 | 6 kW | 12 March 2028 |
| SUN-6K-SG04LP1-AU | 6 kW | 26 April 2027 |
| SUN-6K-SG04LP3-AU | 6 kW | 28 April 2027 |
| SUN-7.6K-SG02LP1-AU-AM2 | 7.6 kW | 12 March 2028 |
| SUN-7.6K-SG05LP1-AU | 7.6 kW | 6 June 2027 |
| SUN-8K-SG01HP3-AU-AM2 | 8 kW | 22 November 2026 |
| SUN-8K-SG02LP1-AU-AM2 | 8 kW | 12 March 2028 |
| SUN-8K-SG04LP3-AU | 8 kW | 28 April 2027 |
| SUN-8K-SG05LP1-AU | 8 kW | 6 June 2027 |
| SUN-10K-SG02LP1-AU-AM3 | 9.999 kW | 12 March 2028 |
| SUN-10K-SG01HP3-AU-AM2 | 10 kW | 22 November 2026 |
| SUN-10K-SG04LP3-AU | 10 kW | 28 April 2027 |
| SUN-12K-SG01HP3-AU-AM2 | 12 kW | 22 November 2026 |
| SUN-12K-SG01LP1-AU-AM3 | 12 kW | 26 March 2027 |
| SUN-12K-SG02LP1-AU-AM3 | 12 kW | 12 March 2028 |
| SUN-12K-SG04LP3-AU | 12 kW | 28 April 2027 |
| SUN-14K-SG01LP1-AU-AM3 | 14 kW | 26 March 2027 |
| SUN-15K-SG01HP3-AU-AM2 | 15 kW | 22 November 2026 |
| SUN-16K-SG01LP1-AU-AM3 | 16 kW | 26 March 2027 |
| SUN-16K-SG05LP3-AU-AM2 | 16 kW | 20 April 2029 |
| SUN-20K-SG01HP3-AU-AM2 | 20 kW | 22 November 2026 |
| SUN-25K-SG01HP3-AU-AM2 | 25 kW | 22 November 2026 |
| SUN-29.9K-SG01HP3-AU-BM3 | 29.9 kW | 8 February 2028 |
| SUN-30K-SG01HP3-AU-BM3 | 30 kW | 8 February 2028 |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
| CEC Approved Inverter | Australia | ✓ Verified 19 October 2026 | | 20 April 2029 |
More inverters from Deye
All Deye products →