Deye SUN
The Deye SUN is a solar inverter range from Deye with 145 models. Rated AC output 300 W – 30 kW. Listed and verified: VDE-AR-N 4105. Sold in Germany.
Specifications
- Rated AC output
- 300 W – 30 kW
- Models in this range
- 145
What the Deye SUN does
A solar string inverter turns the direct current from a rooftop array into grid-quality alternating current for the home, and feeds what the home does not use into the grid. The Deye SUN range spans 300 W to 30 kW of AC output, suiting arrays of about 0.3–0.4 kWp at the small end and 30–39 kWp at the large end, as installers commonly size the panels up to 30% above the inverter's rating.
In Germany, arrays of the same size produce about 270 to 27,000 kWh a year, assuming a conservative 900 kWh per kWp. For the smallest model, that is worth €21 a year fed into the grid at 7.70 ct per kWh, and up to €100 used at home instead of buying power at 37.0 ct.
Estimates. Electricity prices: BDEW Strompreisanalyse, autumn 2026; Bundesnetzagentur, EEG feed-in tariffs from 1 August 2026.
Product details
- Product type
- Solar inverter
- Brand
- Deye · China
- Category
- Home Solar & Hybrid Inverters
- Sold in
- Germany
- Listed in
- ZEREZ (FGW, Germany)
Models (145)
| Model | AC output |
|---|---|
| SUN-M30G4-EU-Q0 | 0.3 kW |
| SUN-M30G4-EU-Q0-P | 0.3 kW |
| SUN-M35G4-EU-Q0 | 0.4 kW |
| SUN-M35G4-EU-Q0-P | 0.4 kW |
| SUN-M40G4-EU-Q0 | 0.4 kW |
| SUN-M40G4-EU-Q0-P | 0.4 kW |
| SUN-M45G4-EU-Q0 | 0.5 kW |
| SUN-M45G4-EU-Q0-P | 0.5 kW |
| SUN-M50G4-EU-Q0 | 0.5 kW |
| SUN-M50G4-EU-Q0-P | 0.5 kW |
| SUN-BK60-1.0KWH-EU-AM2 | 0.6 kW |
| SUN-BK60-2.0KWH-EU-AM2 | 0.6 kW |
| SUN-M60G3-EU-Q0 | 0.6 kW |
| SUN-M60G4-EU-Q0 | 0.6 kW |
| SUN-M60G4-EU-Q0-P | 0.6 kW |
| SUN-BK60SG01-EU-AM2 | 0.7 kW |
| SUN-BK80-1.0KWH-EU-AM2 | 0.8 kW |
| SUN-BK80-2.0KWH-EU-AM2 | 0.8 kW |
| SUN-M80G3-EU-Q0 | 0.8 kW |
| SUN-M80G4-EU-Q0 | 0.8 kW |
| SUN-M80G4-EU-Q0-P | 0.8 kW |
| SUN-BK80SG01-EU-AM2 | 0.9 kW |
| SUN-M100G3-EU-Q0 | 1 kW |
| SUN-M100G4-EU-Q0 | 1 kW |
| SUN-M100G4-EU-Q0-P | 1 kW |
| SUN-1K-G04P1-EU-AM1 | 1.1 kW |
| SUN-BK100-1.0KWH-EU-AM2 | 1.1 kW |
| SUN-BK100SG01-EU-AM2 | 1.1 kW |
| SUN-M130G4-EU-Q0 | 1.3 kW |
| SUN-M130G4-EU-Q0-I | 1.3 kW |
| SUN-M160G4-EU-Q0 | 1.6 kW |
| SUN-M160G4-EU-Q0-I | 1.6 kW |
| SUN-1.5K-G04P1-EU-AM1 | 1.7 kW |
| SUN-M180G4-EU-Q0 | 1.8 kW |
| SUN-M180G4-EU-Q0-I | 1.8 kW |
| SUN-M200G4-EU-Q0 | 2 kW |
| SUN-M200G4-EU-Q0-I | 2 kW |
| SUN-2K-G04P1-EU-AM1 | 2.2 kW |
| SUN-M220G4-EU-Q0 | 2.2 kW |
| SUN-M220G4-EU-Q0-I | 2.2 kW |
| SUN-2.2K-G04P1-EU-AM1 | 2.5 kW |
| SUN-2.5K-G04P1-EU-AM1 | 2.8 kW |
| SUN-2.7K-G04P1-EU-AM1 | 3 kW |
| SUN-3K-G04P1-EU-AM1 | 3.3 kW |
| SUN-3K-G06P3-EU-AM2 | 3.3 kW |
| SUN-3K-G06P3-EU-AM2-P1 | 3.3 kW |
| SUN-3K-G06P3-EU-BM2 | 3.3 kW |
| SUN-3K-G06P3-EU-BM2-P1 | 3.3 kW |
| SUN-3.6K-SG05LP1-EU | 3.6 kW |
| SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 3.6 kW |
| SUN-3.3K-G04P1-EU-AM1 | 3.7 kW |
| SUN-3.6K-G04P1-EU-AM1 | 4 kW |
| SUN-3.6K-G05P1-EU-AM2 | 4 kW |
| SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 4 kW |
| SUN-4K-G04P1-EU-AM1 | 4.4 kW |
| SUN-4K-G05P1-EU-AM2 | 4.4 kW |
| SUN-4K-G06P3-EU-AM2 | 4.4 kW |
| SUN-4K-G06P3-EU-AM2-P1 | 4.4 kW |
| SUN-4K-G06P3-EU-BM2 | 4.4 kW |
| SUN-4K-G06P3-EU-BM2-P1 | 4.4 kW |
| SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | 4.4 kW |
| SUN-4.2K-G05P1-EU-AM2 | 4.6 kW |
| SUN-4.6K-G05P1-EU-AM2 | 4.6 kW |
| SUN-4.6K-SG05LP1-EU | 4.6 kW |
| SUN-5K-SG03LP1-EU | 4.6 kW |
| SUN-5K-SG05LP1-EU | 4.6 kW |
| SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | 4.6 kW |
| SUN-6K-SG03LP1-EU | 4.6 kW |
| SUN-6K-SG05LP1-EU | 4.6 kW |
| SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 4.6 kW |
| SUN-7.6K-SG05LP1-EU | 4.6 kW |
| SUN-7.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 4.6 kW |
| SUN-8K-SG05LP1-EU | 4.6 kW |
| SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | 4.6 kW |
| SUN-5K-SG01HP3-EU-DM2 | 5 kW |
| SUN-5K-G06P3-EU-AM2 | 5.5 kW |
| SUN-5K-G06P3-EU-AM2-P1 | 5.5 kW |
| SUN-5K-G06P3-EU-BM2 | 5.5 kW |
| SUN-5K-G06P3-EU-BM2-P1 | 5.5 kW |
| SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 | 5.5 kW |
| SUN-5K-SG04LP3-EU | 5.5 kW |
| SUN-5K-SG04LP3-EU-AM2-P | 5.5 kW |
| SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | 5.5 kW |
| SUN-6K-SG01HP3-EU-DM2 | 6 kW |
| SUN-6K-SG04LP3-EU | 6 kW |
| SUN-6K-SG04LP3-EU-AM2-P | 6 kW |
| SUN-6K-G06P3-EU-AM2 | 6.6 kW |
| SUN-6K-G06P3-EU-AM2-P1 | 6.6 kW |
| SUN-6K-G06P3-EU-BM2 | 6.6 kW |
| SUN-6K-G06P3-EU-BM2-P1 | 6.6 kW |
| SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | 6.6 kW |
| SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | 6.6 kW |
| SUN-7K-G06P3-EU-AM2 | 7.7 kW |
| SUN-7K-G06P3-EU-AM2-P1 | 7.7 kW |
| SUN-7K-G06P3-EU-BM2 | 7.7 kW |
| SUN-7K-G06P3-EU-BM2-P1 | 7.7 kW |
| SUN-8K-SG01HP3-EU-DM2 | 8 kW |
| SUN-8K-SG04LP3-EU | 8 kW |
| SUN-8K-SG04LP3-EU-AM2-P | 8 kW |
| SUN-8K-G06P3-EU-AM2 | 8.8 kW |
| SUN-8K-G06P3-EU-AM2-P1 | 8.8 kW |
| SUN-8K-G06P3-EU-BM2 | 8.8 kW |
| SUN-8K-G06P3-EU-BM2-P1 | 8.8 kW |
| SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | 8.8 kW |
| SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | 8.8 kW |
| SUN-9K-G06P3-EU-AM2 | 9.9 kW |
| SUN-9K-G06P3-EU-AM2-P1 | 9.9 kW |
| SUN-9K-G06P3-EU-BM2 | 9.9 kW |
| SUN-9K-G06P3-EU-BM2-P1 | 9.9 kW |
| SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 | 10 kW |
| SUN-10K-SG04LP3-EU | 10 kW |
| SUN-10K-SG04LP3-EU-AM2-P | 10 kW |
| SUN-10K-G06P3-EU-AM2 | 11 kW |
| SUN-10K-G06P3-EU-AM2-P1 | 11 kW |
| SUN-10K-G06P3-EU-BM2 | 11 kW |
| SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1 | 11 kW |
| SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | 11 kW |
| SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | 11 kW |
| SUN-12K-SG01HP3-EU-DM2 | 12 kW |
| SUN-12K-SG04LP3-EU | 12 kW |
| SUN-12K-SG04LP3-EU-AM2-P | 12 kW |
| SUN-12K-G06P3-EU-AM2 | 13.2 kW |
| SUN-12K-G06P3-EU-AM2-P1 | 13.2 kW |
| SUN-12K-G06P3-EU-BM2 | 13.2 kW |
| SUN-12K-G06P3-EU-BM2-P1 | 13.2 kW |
| SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | 13.2 kW |
| SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | 13.2 kW |
| SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | 14 kW |
| SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 15 kW |
| SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 16 kW |
| SUN-15K-G06P3-EU-AM2 | 16.5 kW |
| SUN-15K-G06P3-EU-AM2-P1 | 16.5 kW |
| SUN-15K-G06P3-EU-BM2 | 16.5 kW |
| SUN-15K-G06P3-EU-BM2-P1 | 16.5 kW |
| SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | 16.5 kW |
| SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 18 kW |
| SUN-18K-G04 | 19.8 kW |
| SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | 20 kW |
| SUN-20K-G04 | 22 kW |
| SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | 22 kW |
| SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | 25 kW |
| SUN-25K-G04 | 27.5 kW |
| SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 | 27.5 kW |
| SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | 29.9 kW |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | 30 kW |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
|---|---|---|---|---|
| VDE-AR-N 4105 | Germany | ✓ Verified 20 October 2026 | 22SHD1014-05, 23SHD0077-03, 23SHD0772-01, 23SHD0963-02, 24SHD0026-02, 24SHD0036-01 |