Home battery Pylontech FH3X
The Pylontech FH3X is a home battery range from Pylontech with 34 models. Models store 5.12 kWh – 35.84 kWh in LFP, LiFePO4 cells. Rated AC power 5 kW – 12 kW. Listed and verified: CEC Approved Battery. Sold in Australia.
Specifications
- Capacity
- 5.12 kWh – 35.84 kWh
- Battery chemistry
- LFP, LiFePO4
- Rated AC power
- 5 kW – 12 kW
- Models in this range
- 34
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- Pylontech · China
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- Australia
- Listed in
- Clean Energy Council (Australia)
Models (34)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate | Listed until |
| FH3X-5K-HY-1P-5 | 5.12 kWh | 4.864 kWh | 5 kVA | BAT-684 | 31 December 2027 |
| FH3X-10K-HY-3P-10 | 10.24 kWh | 10.24 kWh | 10 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
| FH3X-12K-HY-3P-10 | 10.24 kWh | 10.24 kWh | 12 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
| FH3X-15K-HY-3P-10 | 10.24 kWh | 10.24 kWh | 8 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
| FH3X-5K-HY-1P-10 | 10.24 kWh | 9.728 kWh | 5 kVA | BAT-684 | 31 December 2027 |
| FH3X-6K-HY-1P-10 | 10.24 kWh | 9.728 kWh | 6 kVA | BAT-684 | 31 December 2027 |
| FH3X-8K-HY-1P-10 | 10.24 kWh | 9.728 kWh | 8 kVA | BAT-684 | 31 December 2027 |
| FH3X-8K-HY-3P-10 | 10.24 kWh | 10.24 kWh | 8 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
| FH3X-10K-HY-3P-15 | 15.36 kWh | 15.36 kWh | 10 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
| FH3X-12K-HY-3P-15 | 15.36 kWh | 15.36 kWh | 12 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
| FH3X-15K-HY-3P-15 | 15.36 kWh | 15.36 kWh | 8 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
| FH3X-5K-HY-1P-15 | 15.36 kWh | 14.592 kWh | 5 kVA | BAT-684 | 31 December 2027 |
| FH3X-6K-HY-1P-15 | 15.36 kWh | 14.592 kWh | 6 kVA | BAT-684 | 31 December 2027 |
| FH3X-8K-HY-1P-15 | 15.36 kWh | 14.592 kWh | 8 kVA | BAT-684 | 31 December 2027 |
| FH3X-8K-HY-3P-15 | 15.36 kWh | 15.36 kWh | 8 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
| FH3X-10K-HY-3P-20 | 20.48 kWh | 20.48 kWh | 10 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
| FH3X-12K-HY-3P-20 | 20.48 kWh | 20.48 kWh | 12 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
| FH3X-15K-HY-3P-20 | 20.48 kWh | 20.48 kWh | 8 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
| FH3X-5K-HY-1P-20 | 20.48 kWh | 19.456 kWh | 5 kVA | BAT-684 | 31 December 2027 |
| FH3X-6K-HY-1P-20 | 20.48 kWh | 19.456 kWh | 6 kVA | BAT-684 | 31 December 2027 |
| FH3X-8K-HY-1P-20 | 20.48 kWh | 19.456 kWh | 8 kVA | BAT-684 | 31 December 2027 |
| FH3X-8K-HY-3P-20 | 20.48 kWh | 20.48 kWh | 8 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
| FH3X-10K-HY-3P-25 | 25.6 kWh | 25.6 kWh | 10 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
| FH3X-12K-HY-3P-25 | 25.6 kWh | 25.6 kWh | 12 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
| FH3X-15K-HY-3P-25 | 25.6 kWh | 25.6 kWh | 8 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
| FH3X-8K-HY-3P-25 | 25.6 kWh | 25.6 kWh | 8 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
| FH3X-10K-HY-3P-30 | 30.72 kWh | 30.72 kWh | 10 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
| FH3X-12K-HY-3P-30 | 30.72 kWh | 30.72 kWh | 12 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
| FH3X-15K-HY-3P-30 | 30.72 kWh | 30.72 kWh | 8 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
| FH3X-8K-HY-3P-30 | 30.72 kWh | 30.72 kWh | 8 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
| FH3X-10K-HY-3P-35 | 35.84 kWh | 35.84 kWh | 10 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
| FH3X-12K-HY-3P-35 | 35.84 kWh | 35.84 kWh | 12 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
| FH3X-15K-HY-3P-35 | 35.84 kWh | 35.84 kWh | 8 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
| FH3X-8K-HY-3P-35 | 35.84 kWh | 35.84 kWh | 8 kVA | BAT-723 | 31 December 2027 |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
| CEC Approved Battery | Australia | ✓ Verified 19 October 2026 | BAT-684, BAT-723 | 31 December 2027 |
More home batteries from Pylontech
All Pylontech products →