Home / Home Battery Storage / Pylontech Optim US-B1-M1C-A-ex
Home battery
Pylontech Optim US-B1-M1C-A-ex
The Pylontech Optim US-B1-M1C-A-ex is a home battery range from Pylontech with 40 models. Models store 66.22 kWh – 99.33 kWh in Lithium Iron Phosphate cells. Rated AC power 33.11 kW – 49.67 kW. Listed and verified: UL 9540. Sold in United States.
Specifications
- Capacity
- 66.22 kWh – 99.33 kWh
- Battery chemistry
- Lithium Iron Phosphate
- Rated AC power
- 33.11 kW – 49.67 kW
- Models in this range
- 40
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- Pylontech · China
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- United States
- Listed in
- California Energy Commission
Models (40)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| Optim US-B1-M1C-A-ex/66-US-01 | 66.22 kWh | 33.11 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/66-US-02 | 66.22 kWh | 33.11 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/66-US-03 | 66.22 kWh | 33.11 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/66-US-04 | 66.22 kWh | 33.11 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/66-US-05 | 66.22 kWh | 33.11 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/71-US-01 | 70.95 kWh | 35.475 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/71-US-02 | 70.95 kWh | 35.475 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/71-US-03 | 70.95 kWh | 35.475 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/71-US-04 | 70.95 kWh | 35.475 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/71-US-05 | 70.95 kWh | 35.475 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/75-US-01 | 75.68 kWh | 37.84 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/75-US-02 | 75.68 kWh | 37.84 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/75-US-03 | 75.68 kWh | 37.84 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/75-US-04 | 75.68 kWh | 37.84 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/75-US-05 | 75.68 kWh | 37.84 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/80-US-01 | 80.41 kWh | 40.205 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/80-US-02 | 80.41 kWh | 40.205 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/80-US-03 | 80.41 kWh | 40.205 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/80-US-04 | 80.41 kWh | 40.205 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/80-US-05 | 80.41 kWh | 40.205 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/85-US-01 | 85.14 kWh | 42.57 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/85-US-02 | 85.14 kWh | 42.57 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/85-US-03 | 85.14 kWh | 42.57 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/85-US-04 | 85.14 kWh | 42.57 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/85-US-05 | 85.14 kWh | 42.57 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/90-US-01 | 89.87 kWh | 44.935 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/90-US-02 | 89.87 kWh | 44.935 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/90-US-03 | 89.87 kWh | 44.935 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/90-US-04 | 89.87 kWh | 44.935 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/90-US-05 | 89.87 kWh | 44.935 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/94-US-01 | 94.6 kWh | 47.3 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/94-US-02 | 94.6 kWh | 47.3 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/94-US-03 | 94.6 kWh | 47.3 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/94-US-04 | 94.6 kWh | 47.3 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/94-US-05 | 94.6 kWh | 47.3 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/99-US-01 | 99.33 kWh | 49.665 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/99-US-02 | 99.33 kWh | 49.665 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/99-US-03 | 99.33 kWh | 49.665 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/99-US-04 | 99.33 kWh | 49.665 kVA | ||
| Optim US-B1-M1C-A-ex/99-US-05 | 99.33 kWh | 49.665 kVA |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
|---|---|---|---|---|
| UL 9540 | United States and Canada | ✓ Verified 19 October 2026 | TUV Rheinland |