Home / Home Battery Storage / Sigenergy Sigen Energy Storage System
Home battery

Sigenergy Sigen Energy Storage System

The Sigenergy Sigen Energy Storage System is a home battery range from Sigenergy with 2,068 models. Models store 5.38 kWh – 54.24 kWh in LiFePO4 cells. Rated AC power 3 kW – 30 kW. Listed and verified: CEC Approved Battery. Sold in Australia.

Specifications

Capacity
5.38 kWh – 54.24 kWh
Battery chemistry
LiFePO4
Rated AC power
3 kW – 30 kW
Models in this range
2,068

Product details

Product type
Home battery
Brand
Sigenergy · China
Category
Home Battery Storage
Sold in
Australia
Listed in
Clean Energy Council (Australia)

Models (2,068)

Model Nominal capacity Usable capacity AC power Certificate Listed until
SigenStor-10T-5 5.38 kWh 5.2 kWh 9.999 kVA BAT-661 31 December 2027
SigenStor-10T-EV12-5 5.38 kWh 5.2 kWh 9.999 kVA BAT-661 31 December 2027
SigenStor-10T-EV25-5 5.38 kWh 5.2 kWh 9.999 kVA BAT-661 31 December 2027
SigenStor-15T-5 5.38 kWh 5.2 kWh 15 kVA BAT-662 31 December 2027
SigenStor-15T-EV12-5 5.38 kWh 5.2 kWh 15 kVA BAT-662 31 December 2027
SigenStor-15T-EV25-5 5.38 kWh 5.2 kWh 15 kVA BAT-662 31 December 2027
SigenStor-20T-5 5.38 kWh 5.2 kWh 20 kVA BAT-663 31 December 2027
SigenStor-20T-EV12-5 5.38 kWh 5.2 kWh 20 kVA BAT-663 31 December 2027
SigenStor-20T-EV25-5 5.38 kWh 5.2 kWh 20 kVA BAT-663 31 December 2027
SigenStor-25T-5 5.38 kWh 5.2 kWh 25 kVA BAT-664 31 December 2027
SigenStor-25T-EV12-5 5.38 kWh 5.2 kWh 25 kVA BAT-664 31 December 2027
SigenStor-25T-EV25-5 5.38 kWh 5.2 kWh 25 kVA BAT-664 31 December 2027
SigenStor-30T-5 5.38 kWh 5.2 kWh 29.999 kVA BAT-665 31 December 2027
SigenStor-30T-EV12-5 5.38 kWh 5.2 kWh 29.999 kVA BAT-665 31 December 2027
SigenStor-30T-EV25-5 5.38 kWh 5.2 kWh 29.999 kVA BAT-665 31 December 2027
SigenStor-3S-5 5.38 kWh 5.2 kWh 3 kVA BAT-682 31 December 2027
SigenStor-5S-5 5.38 kWh 5.2 kWh 4.999 kVA BAT-522 5 June 2027
SigenStor-5T-5 5.38 kWh 5.2 kWh 5 kVA BAT-660 31 December 2027
SigenStor-5T-EV12-5 5.38 kWh 5.2 kWh 5 kVA BAT-660 31 December 2027
SigenStor-5T-EV25-5 5.38 kWh 5.2 kWh 5 kVA BAT-660 31 December 2027
SigenStor-6S-5 5.38 kWh 5.2 kWh 6 kVA BAT-682 31 December 2027
SigenStor-10S-6.02 6.02 kWh 6 kWh 9.999 kVA BAT-964 31 December 2027
SigenStor-10S-EV12-6.02 6.02 kWh 6 kWh 9.999 kVA BAT-967 31 December 2027
SigenStor-10S-EV25-6.02 6.02 kWh 6 kWh 9.999 kVA BAT-969 31 December 2027
SigenStor-10T-6.02 6.02 kWh 6 kWh 9.999 kVA BAT-941 31 December 2027
SigenStor-10T-EV12-6.02 6.02 kWh 6 kWh 9.999 kVA BAT-947 31 December 2027
SigenStor-10T-EV25-6.02 6.02 kWh 6 kWh 9.999 kVA BAT-953 31 December 2027
SigenStor-12S-6.02 6.02 kWh 6 kWh 12 kVA BAT-971 31 December 2027
SigenStor-12S-EV12-6.02 6.02 kWh 6 kWh 12 kVA BAT-974 31 December 2027
SigenStor-12S-EV25-6.02 6.02 kWh 6 kWh 12 kVA BAT-976 31 December 2027
SigenStor-15T-6.02 6.02 kWh 6 kWh 15 kVA BAT-942 31 December 2027
SigenStor-15T-EV12-6.02 6.02 kWh 6 kWh 15 kVA BAT-948 31 December 2027
SigenStor-15T-EV25-6.02 6.02 kWh 6 kWh 15 kVA BAT-954 31 December 2027
SigenStor-20T-6.02 6.02 kWh 6 kWh 20 kVA BAT-943 31 December 2027
SigenStor-20T-EV12-6.02 6.02 kWh 6 kWh 20 kVA BAT-949 31 December 2027
SigenStor-20T-EV25-6.02 6.02 kWh 6 kWh 20 kVA BAT-955 31 December 2027
SigenStor-25T-6.02 6.02 kWh 6 kWh 25 kVA BAT-944 31 December 2027
SigenStor-25T-EV12-6.02 6.02 kWh 6 kWh 25 kVA BAT-950 31 December 2027
SigenStor-25T-EV25-6.02 6.02 kWh 6 kWh 25 kVA BAT-956 31 December 2027
SigenStor-30T-6.02 6.02 kWh 6 kWh 29.999 kVA BAT-945 31 December 2027
SigenStor-30T-EV12-6.02 6.02 kWh 6 kWh 29.999 kVA BAT-951 31 December 2027
SigenStor-30T-EV25-6.02 6.02 kWh 6 kWh 29.999 kVA BAT-957 31 December 2027
SigenStor-3S-6.02 6.02 kWh 6 kWh 3 kVA BAT-940 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-6.02 6.02 kWh 6 kWh 3 kVA BAT-980 31 December 2027
SigenStor-5S-6.02 6.02 kWh 6 kWh 4.999 kVA BAT-982 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-6.02 6.02 kWh 6 kWh 4.999 kVA BAT-985 31 December 2027
SigenStor-5T-6.02 6.02 kWh 6 kWh 5 kVA BAT-938 31 December 2027
SigenStor-5T-EV12-6.02 6.02 kWh 6 kWh 5 kVA BAT-946 31 December 2027
SigenStor-5T-EV25-6.02 6.02 kWh 6 kWh 5 kVA BAT-952 31 December 2027
SigenStor-6S-6.02 6.02 kWh 6 kWh 6 kVA BAT-987 31 December 2027
SigenStor-6S-EV12-6.02 6.02 kWh 6 kWh 6 kVA BAT-990 31 December 2027
SigenStor-8S-6.02 6.02 kWh 6 kWh 8 kVA BAT-939 31 December 2027
SigenStor-8S-EV12-6.02 6.02 kWh 6 kWh 8 kVA BAT-960 31 December 2027
SigenStor-8S-EV25-6.02 6.02 kWh 6 kWh 8 kVA BAT-962 31 December 2027
SigenStor-10S-8 8.06 kWh 7.8 kWh 9.999 kVA BAT-581 31 December 2027
SigenStor-10S-EV12-8 8.06 kWh 7.8 kWh 9.999 kVA BAT-585 31 December 2027
SigenStor-10S-EV25-8 8.06 kWh 7.8 kWh 9.999 kVA BAT-585 31 December 2027
SigenStor-10T-8 8.06 kWh 7.8 kWh 9.99 kVA BAT-543 3 October 2027
SigenStor-10T-EV12-8 8.06 kWh 7.8 kWh 9.999 kVA BAT-661 31 December 2027
SigenStor-10T-EV25-8 8.06 kWh 7.8 kWh 9.999 kVA BAT-661 31 December 2027
SigenStor-12S-8 8.06 kWh 7.8 kWh 12 kVA BAT-582 31 December 2027
SigenStor-12S-EV12-8 8.06 kWh 7.8 kWh 12 kVA BAT-586 31 December 2027
SigenStor-12S-EV25-8 8.06 kWh 7.8 kWh 12 kVA BAT-586 31 December 2027
SigenStor-15T-8 8.06 kWh 7.8 kWh 15 kVA BAT-543 3 October 2027
SigenStor-15T-EV12-8 8.06 kWh 7.8 kWh 15 kVA BAT-662 31 December 2027
SigenStor-15T-EV25-8 8.06 kWh 7.8 kWh 15 kVA BAT-662 31 December 2027
SigenStor-20T-8 8.06 kWh 7.8 kWh 20 kVA BAT-663 31 December 2027
SigenStor-20T-EV12-8 8.06 kWh 7.8 kWh 20 kVA BAT-663 31 December 2027
SigenStor-20T-EV25-8 8.06 kWh 7.8 kWh 20 kVA BAT-663 31 December 2027
SigenStor-25T-8 8.06 kWh 7.8 kWh 25 kVA BAT-664 31 December 2027
SigenStor-25T-EV12-8 8.06 kWh 7.8 kWh 25 kVA BAT-664 31 December 2027
SigenStor-25T-EV25-8 8.06 kWh 7.8 kWh 25 kVA BAT-664 31 December 2027
SigenStor-30T-8 8.06 kWh 7.8 kWh 29.999 kVA BAT-665 31 December 2027
SigenStor-30T-EV12-8 8.06 kWh 7.8 kWh 29.999 kVA BAT-665 31 December 2027
SigenStor-30T-EV25-8 8.06 kWh 7.8 kWh 29.999 kVA BAT-665 31 December 2027
SigenStor-3S-8 8.06 kWh 7.8 kWh 3 kVA BAT-682 31 December 2027
SigenStor-5S-8 8.06 kWh 7.8 kWh 4.999 kVA BAT-522 5 June 2027
SigenStor-5T-8 8.06 kWh 7.8 kWh 5 kVA BAT-543 3 October 2027
SigenStor-5T-EV12-8 8.06 kWh 7.8 kWh 5 kVA BAT-660 31 December 2027
SigenStor-5T-EV25-8 8.06 kWh 7.8 kWh 5 kVA BAT-660 31 December 2027
SigenStor-6S-8 8.06 kWh 7.8 kWh 6.6 kVA BAT-522 5 June 2027
SigenStor-8S-8 8.06 kWh 7.8 kWh 8 kVA BAT-580 31 December 2027
SigenStor-8S-EV12-8 8.06 kWh 7.8 kWh 8 kVA BAT-584 31 December 2027
SigenStor-8S-EV25-8 8.06 kWh 7.8 kWh 8 kVA BAT-584 31 December 2027
SigenStor-10S-9.04 9.04 kWh 9 kWh 9.999 kVA BAT-964 31 December 2027
SigenStor-10S-EV12-9.04 9.04 kWh 9 kWh 9.999 kVA BAT-967 31 December 2027
SigenStor-10S-EV25-9.04 9.04 kWh 9 kWh 9.999 kVA BAT-969 31 December 2027
SigenStor-10T-9.04 9.04 kWh 9 kWh 9.999 kVA BAT-941 31 December 2027
SigenStor-10T-EV12-9.04 9.04 kWh 9 kWh 9.999 kVA BAT-947 31 December 2027
SigenStor-10T-EV25-9.04 9.04 kWh 9 kWh 9.999 kVA BAT-953 31 December 2027
SigenStor-12S-9.04 9.04 kWh 9 kWh 12 kVA BAT-971 31 December 2027
SigenStor-12S-EV12-9.04 9.04 kWh 9 kWh 12 kVA BAT-974 31 December 2027
SigenStor-12S-EV25-9.04 9.04 kWh 9 kWh 12 kVA BAT-976 31 December 2027
SigenStor-15T-9.04 9.04 kWh 9 kWh 15 kVA BAT-942 31 December 2027
SigenStor-15T-EV12-9.04 9.04 kWh 9 kWh 15 kVA BAT-948 31 December 2027
SigenStor-15T-EV25-9.04 9.04 kWh 9 kWh 15 kVA BAT-954 31 December 2027
SigenStor-20T-9.04 9.04 kWh 9 kWh 20 kVA BAT-943 31 December 2027
SigenStor-20T-EV12-9.04 9.04 kWh 9 kWh 20 kVA BAT-949 31 December 2027
SigenStor-20T-EV25-9.04 9.04 kWh 9 kWh 20 kVA BAT-955 31 December 2027
SigenStor-25T-9.04 9.04 kWh 9 kWh 25 kVA BAT-944 31 December 2027
SigenStor-25T-EV12-9.04 9.04 kWh 9 kWh 25 kVA BAT-950 31 December 2027
SigenStor-25T-EV25-9.04 9.04 kWh 9 kWh 25 kVA BAT-956 31 December 2027
SigenStor-30T-9.04 9.04 kWh 9 kWh 29.999 kVA BAT-945 31 December 2027
SigenStor-30T-EV12-9.04 9.04 kWh 9 kWh 29.999 kVA BAT-951 31 December 2027
SigenStor-30T-EV25-9.04 9.04 kWh 9 kWh 29.999 kVA BAT-957 31 December 2027
SigenStor-3S-9.04 9.04 kWh 9 kWh 3 kVA BAT-940 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-9.04 9.04 kWh 9 kWh 3 kVA BAT-980 31 December 2027
SigenStor-5S-9.04 9.04 kWh 9 kWh 4.999 kVA BAT-982 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-9.04 9.04 kWh 9 kWh 4.999 kVA BAT-985 31 December 2027
SigenStor-5T-9.04 9.04 kWh 9 kWh 5 kVA BAT-938 31 December 2027
SigenStor-5T-EV12-9.04 9.04 kWh 9 kWh 5 kVA BAT-946 31 December 2027
SigenStor-5T-EV25-9.04 9.04 kWh 9 kWh 5 kVA BAT-952 31 December 2027
SigenStor-6S-9.04 9.04 kWh 9 kWh 6 kVA BAT-987 31 December 2027
SigenStor-6S-EV12-9.04 9.04 kWh 9 kWh 6 kVA BAT-990 31 December 2027
SigenStor-8S-9.04 9.04 kWh 9 kWh 8 kVA BAT-939 31 December 2027
SigenStor-8S-EV12-9.04 9.04 kWh 9 kWh 8 kVA BAT-960 31 December 2027
SigenStor-8S-EV25-9.04 9.04 kWh 9 kWh 8 kVA BAT-962 31 December 2027
SigenStor-10S-10 10.76 kWh 10.4 kWh 9.999 kVA BAT-581 31 December 2027
SigenStor-10S-EV12-10 10.76 kWh 10.4 kWh 9.999 kVA BAT-585 31 December 2027
SigenStor-10S-EV25-10 10.76 kWh 10.4 kWh 9.999 kVA BAT-585 31 December 2027
SigenStor-10T-10 10.76 kWh 10.4 kWh 9.99 kVA BAT-543 3 October 2027
SigenStor-10T-EV12-10 10.76 kWh 10.4 kWh 9.999 kVA BAT-661 31 December 2027
SigenStor-10T-EV25-10 10.76 kWh 10.4 kWh 9.999 kVA BAT-661 31 December 2027
SigenStor-12S-10 10.76 kWh 10.4 kWh 12 kVA BAT-582 31 December 2027
SigenStor-12S-EV12-10 10.76 kWh 10.4 kWh 12 kVA BAT-586 31 December 2027
SigenStor-12S-EV25-10 10.76 kWh 10.4 kWh 12 kVA BAT-586 31 December 2027
SigenStor-15T-10 10.76 kWh 10.4 kWh 15 kVA BAT-543 3 October 2027
SigenStor-15T-EV12-10 10.76 kWh 10.4 kWh 15 kVA BAT-662 31 December 2027
SigenStor-15T-EV25-10 10.76 kWh 10.4 kWh 15 kVA BAT-662 31 December 2027
SigenStor-20T-10 10.76 kWh 10.4 kWh 20 kVA BAT-544 3 October 2027
SigenStor-20T-EV12-10 10.76 kWh 10.4 kWh 20 kVA BAT-663 31 December 2027
SigenStor-20T-EV25-10 10.76 kWh 10.4 kWh 20 kVA BAT-663 31 December 2027
SigenStor-25T-10 10.76 kWh 10.4 kWh 25 kVA BAT-544 3 October 2027
SigenStor-25T-EV12-10 10.76 kWh 10.4 kWh 25 kVA BAT-664 31 December 2027
SigenStor-25T-EV25-10 10.76 kWh 10.4 kWh 25 kVA BAT-664 31 December 2027
SigenStor-30T-10 10.76 kWh 10.4 kWh 29.999 kVA BAT-665 31 December 2027
SigenStor-30T-EV12-10 10.76 kWh 10.4 kWh 29.999 kVA BAT-665 31 December 2027
SigenStor-30T-EV25-10 10.76 kWh 10.4 kWh 29.999 kVA BAT-665 31 December 2027
SigenStor-5S-10 10.76 kWh 10.4 kWh 4.999 kVA BAT-522 5 June 2027
SigenStor-5T-10 10.76 kWh 10.4 kWh 5 kVA BAT-543 3 October 2027
SigenStor-5T-EV12-10 10.76 kWh 10.4 kWh 5 kVA BAT-660 31 December 2027
SigenStor-5T-EV25-10 10.76 kWh 10.4 kWh 5 kVA BAT-660 31 December 2027
SigenStor-6S-10 10.76 kWh 10.4 kWh 6.6 kVA BAT-522 5 June 2027
SigenStor-8S-10 10.76 kWh 10.4 kWh 8 kVA BAT-580 31 December 2027
SigenStor-8S-EV12-10 10.76 kWh 10.4 kWh 8 kVA BAT-584 31 December 2027
SigenStor-8S-EV25-10 10.76 kWh 10.4 kWh 8 kVA BAT-584 31 December 2027
SigenStor-10S-11.4 11.4 kWh 11.3 kWh 9.999 kVA BAT-965 31 December 2027
SigenStor-10S-EV12-11.4 11.4 kWh 11.3 kWh 9.999 kVA BAT-968 31 December 2027
SigenStor-10S-EV25-11.4 11.4 kWh 11.3 kWh 9.999 kVA BAT-970 31 December 2027
SigenStor-12S-11.4 11.4 kWh 11.3 kWh 12 kVA BAT-972 31 December 2027
SigenStor-12S-EV12-11.4 11.4 kWh 11.3 kWh 12 kVA BAT-975 31 December 2027
SigenStor-12S-EV25-11.4 11.4 kWh 11.3 kWh 12 kVA BAT-977 31 December 2027
SigenStor-3S-11.4 11.4 kWh 11.3 kWh 3 kVA BAT-978 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-11.4 11.4 kWh 11.3 kWh 3 kVA BAT-981 31 December 2027
SigenStor-5S-11.4 11.4 kWh 11.3 kWh 4.999 kVA BAT-983 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-11.4 11.4 kWh 11.3 kWh 4.999 kVA BAT-986 31 December 2027
SigenStor-6S-11.4 11.4 kWh 11.3 kWh 6 kVA BAT-988 31 December 2027
SigenStor-6S-EV12-11.4 11.4 kWh 11.3 kWh 6 kVA BAT-991 31 December 2027
SigenStor-8S-11.4 11.4 kWh 11.3 kWh 8 kVA BAT-958 31 December 2027
SigenStor-8S-EV12-11.4 11.4 kWh 11.3 kWh 8 kVA BAT-961 31 December 2027
SigenStor-8S-EV25-11.4 11.4 kWh 11.3 kWh 8 kVA BAT-963 31 December 2027
SigenStor-10S-12.04 12.04 kWh 12 kWh 9.999 kVA BAT-964 31 December 2027
SigenStor-10S-EV12-12.04 12.04 kWh 12 kWh 9.999 kVA BAT-967 31 December 2027
SigenStor-10S-EV25-12.04 12.04 kWh 12 kWh 9.999 kVA BAT-969 31 December 2027
SigenStor-10T-12.04 12.04 kWh 12 kWh 9.999 kVA BAT-941 31 December 2027
SigenStor-10T-EV12-12.04 12.04 kWh 12 kWh 9.999 kVA BAT-947 31 December 2027
SigenStor-10T-EV25-12.04 12.04 kWh 12 kWh 9.999 kVA BAT-953 31 December 2027
SigenStor-12S-12.04 12.04 kWh 12 kWh 12 kVA BAT-971 31 December 2027
SigenStor-12S-EV12-12.04 12.04 kWh 12 kWh 12 kVA BAT-974 31 December 2027
SigenStor-12S-EV25-12.04 12.04 kWh 12 kWh 12 kVA BAT-976 31 December 2027
SigenStor-15T-12.04 12.04 kWh 12 kWh 15 kVA BAT-942 31 December 2027
SigenStor-15T-EV12-12.04 12.04 kWh 12 kWh 15 kVA BAT-948 31 December 2027
SigenStor-15T-EV25-12.04 12.04 kWh 12 kWh 15 kVA BAT-954 31 December 2027
SigenStor-20T-12.04 12.04 kWh 12 kWh 20 kVA BAT-943 31 December 2027
SigenStor-20T-EV12-12.04 12.04 kWh 12 kWh 20 kVA BAT-949 31 December 2027
SigenStor-20T-EV25-12.04 12.04 kWh 12 kWh 20 kVA BAT-955 31 December 2027
SigenStor-25T-12.04 12.04 kWh 12 kWh 25 kVA BAT-944 31 December 2027
SigenStor-25T-EV12-12.04 12.04 kWh 12 kWh 25 kVA BAT-950 31 December 2027
SigenStor-25T-EV25-12.04 12.04 kWh 12 kWh 25 kVA BAT-956 31 December 2027
SigenStor-30T-12.04 12.04 kWh 12 kWh 29.999 kVA BAT-945 31 December 2027
SigenStor-30T-EV12-12.04 12.04 kWh 12 kWh 29.999 kVA BAT-951 31 December 2027
SigenStor-30T-EV25-12.04 12.04 kWh 12 kWh 29.999 kVA BAT-957 31 December 2027
SigenStor-3S-12.04 12.04 kWh 12 kWh 3 kVA BAT-940 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-12.04 12.04 kWh 12 kWh 3 kVA BAT-980 31 December 2027
SigenStor-5S-12.04 12.04 kWh 12 kWh 4.999 kVA BAT-982 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-12.04 12.04 kWh 12 kWh 4.999 kVA BAT-985 31 December 2027
SigenStor-5T-12.04 12.04 kWh 12 kWh 5 kVA BAT-938 31 December 2027
SigenStor-5T-EV12-12.04 12.04 kWh 12 kWh 5 kVA BAT-946 31 December 2027
SigenStor-5T-EV25-12.04 12.04 kWh 12 kWh 5 kVA BAT-952 31 December 2027
SigenStor-6S-12.04 12.04 kWh 12 kWh 6 kVA BAT-987 31 December 2027
SigenStor-6S-EV12-12.04 12.04 kWh 12 kWh 6 kVA BAT-990 31 December 2027
SigenStor-8S-12.04 12.04 kWh 12 kWh 8 kVA BAT-939 31 December 2027
SigenStor-8S-EV12-12.04 12.04 kWh 12 kWh 8 kVA BAT-960 31 December 2027
SigenStor-8S-EV25-12.04 12.04 kWh 12 kWh 8 kVA BAT-962 31 December 2027
SigenStor-10S-13 13.44 kWh 13 kWh 9.999 kVA BAT-581 31 December 2027
SigenStor-10T-13 13.44 kWh 13 kWh 9.99 kVA BAT-543 3 October 2027
SigenStor-10T-EV12-13 13.44 kWh 13 kWh 9.999 kVA BAT-661 31 December 2027
SigenStor-10T-EV25-13 13.44 kWh 13 kWh 9.999 kVA BAT-661 31 December 2027
SigenStor-12S-13 13.44 kWh 13 kWh 12 kVA BAT-582 31 December 2027
SigenStor-15T-13 13.44 kWh 13 kWh 15 kVA BAT-543 3 October 2027
SigenStor-15T-EV12-13 13.44 kWh 13 kWh 15 kVA BAT-662 31 December 2027
SigenStor-15T-EV25-13 13.44 kWh 13 kWh 15 kVA BAT-662 31 December 2027
SigenStor-20T-13 13.44 kWh 13 kWh 20 kVA BAT-544 3 October 2027
SigenStor-20T-EV12-13 13.44 kWh 13 kWh 20 kVA BAT-663 31 December 2027
SigenStor-20T-EV25-13 13.44 kWh 13 kWh 20 kVA BAT-663 31 December 2027
SigenStor-25T-13 13.44 kWh 13 kWh 25 kVA BAT-544 3 October 2027
SigenStor-25T-EV12-13 13.44 kWh 13 kWh 25 kVA BAT-664 31 December 2027
SigenStor-25T-EV25-13 13.44 kWh 13 kWh 25 kVA BAT-664 31 December 2027
SigenStor-30T-13 13.44 kWh 13 kWh 29.999 kVA BAT-665 31 December 2027
SigenStor-30T-EV12-13 13.44 kWh 13 kWh 29.999 kVA BAT-665 31 December 2027
SigenStor-30T-EV25-13 13.44 kWh 13 kWh 29.999 kVA BAT-665 31 December 2027
SigenStor-3S-13 13.44 kWh 13 kWh 3 kVA BAT-682 31 December 2027
SigenStor-5S-13 13.44 kWh 13 kWh 4.999 kVA BAT-522 5 June 2027
SigenStor-5T-13 13.44 kWh 13 kWh 5 kVA BAT-543 3 October 2027
SigenStor-5T-EV12-13 13.44 kWh 13 kWh 5 kVA BAT-660 31 December 2027
SigenStor-5T-EV25-13 13.44 kWh 13 kWh 5 kVA BAT-660 31 December 2027
SigenStor-6S-13 13.44 kWh 13 kWh 6.6 kVA BAT-522 5 June 2027
SigenStor-8S-13 13.44 kWh 13 kWh 8 kVA BAT-580 31 December 2027
SigenStor-10S-14.08 14.08 kWh 14 kWh 9.999 kVA BAT-964 31 December 2027
SigenStor-10S-EV12-14.08 14.08 kWh 14 kWh 9.999 kVA BAT-967 31 December 2027
SigenStor-10S-EV25-14.08 14.08 kWh 14 kWh 9.999 kVA BAT-969 31 December 2027
SigenStor-12S-14.08 14.08 kWh 14 kWh 12 kVA BAT-971 31 December 2027
SigenStor-12S-EV12-14.08 14.08 kWh 14 kWh 12 kVA BAT-974 31 December 2027
SigenStor-12S-EV25-14.08 14.08 kWh 14 kWh 12 kVA BAT-976 31 December 2027
SigenStor-3S-14.08 14.08 kWh 14 kWh 3 kVA BAT-940 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-14.08 14.08 kWh 14 kWh 3 kVA BAT-980 31 December 2027
SigenStor-5S-14.08 14.08 kWh 14 kWh 4.999 kVA BAT-982 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-14.08 14.08 kWh 14 kWh 4.999 kVA BAT-985 31 December 2027
SigenStor-6S-14.08 14.08 kWh 14 kWh 6 kVA BAT-987 31 December 2027
SigenStor-6S-EV12-14.08 14.08 kWh 14 kWh 6 kVA BAT-990 31 December 2027
SigenStor-8S-14.08 14.08 kWh 14 kWh 8 kVA BAT-939 31 December 2027
SigenStor-8S-EV12-14.08 14.08 kWh 14 kWh 8 kVA BAT-960 31 December 2027
SigenStor-8S-EV25-14.08 14.08 kWh 14 kWh 8 kVA BAT-962 31 December 2027
SigenStor-10S-14.42 14.42 kWh 14.3 kWh 9.999 kVA BAT-965 31 December 2027
SigenStor-10S-EV12-14.42 14.42 kWh 14.3 kWh 9.999 kVA BAT-968 31 December 2027
SigenStor-10S-EV25-14.42 14.42 kWh 14.3 kWh 9.999 kVA BAT-970 31 December 2027
SigenStor-12S-14.42 14.42 kWh 14.3 kWh 12 kVA BAT-972 31 December 2027
SigenStor-12S-EV12-14.42 14.42 kWh 14.3 kWh 12 kVA BAT-975 31 December 2027
SigenStor-12S-EV25-14.42 14.42 kWh 14.3 kWh 12 kVA BAT-977 31 December 2027
SigenStor-3S-14.42 14.42 kWh 14.3 kWh 3 kVA BAT-978 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-14.42 14.42 kWh 14.3 kWh 3 kVA BAT-981 31 December 2027
SigenStor-5S-14.42 14.42 kWh 14.3 kWh 4.999 kVA BAT-983 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-14.42 14.42 kWh 14.3 kWh 4.999 kVA BAT-986 31 December 2027
SigenStor-6S-14.42 14.42 kWh 14.3 kWh 6 kVA BAT-988 31 December 2027
SigenStor-6S-EV12-14.42 14.42 kWh 14.3 kWh 6 kVA BAT-991 31 December 2027
SigenStor-8S-14.42 14.42 kWh 14.3 kWh 8 kVA BAT-958 31 December 2027
SigenStor-8S-EV12-14.42 14.42 kWh 14.3 kWh 8 kVA BAT-961 31 December 2027
SigenStor-8S-EV25-14.42 14.42 kWh 14.3 kWh 8 kVA BAT-963 31 December 2027
SigenStor-10S-15.06 15.06 kWh 15 kWh 9.999 kVA BAT-964 31 December 2027
SigenStor-10S-EV12-15.06 15.06 kWh 15 kWh 9.999 kVA BAT-967 31 December 2027
SigenStor-10S-EV25-15.06 15.06 kWh 15 kWh 9.999 kVA BAT-969 31 December 2027
SigenStor-10T-15.06 15.06 kWh 15 kWh 9.999 kVA BAT-941 31 December 2027
SigenStor-10T-EV12-15.06 15.06 kWh 15 kWh 9.999 kVA BAT-947 31 December 2027
SigenStor-10T-EV25-15.06 15.06 kWh 15 kWh 9.999 kVA BAT-953 31 December 2027
SigenStor-12S-15.06 15.06 kWh 15 kWh 12 kVA BAT-971 31 December 2027
SigenStor-12S-EV12-15.06 15.06 kWh 15 kWh 12 kVA BAT-974 31 December 2027
SigenStor-12S-EV25-15.06 15.06 kWh 15 kWh 12 kVA BAT-976 31 December 2027
SigenStor-15T-15.06 15.06 kWh 15 kWh 15 kVA BAT-942 31 December 2027
SigenStor-15T-EV12-15.06 15.06 kWh 15 kWh 15 kVA BAT-948 31 December 2027
SigenStor-15T-EV25-15.06 15.06 kWh 15 kWh 15 kVA BAT-954 31 December 2027
SigenStor-20T-15.06 15.06 kWh 15 kWh 20 kVA BAT-943 31 December 2027
SigenStor-20T-EV12-15.06 15.06 kWh 15 kWh 20 kVA BAT-949 31 December 2027
SigenStor-20T-EV25-15.06 15.06 kWh 15 kWh 20 kVA BAT-955 31 December 2027
SigenStor-25T-15.06 15.06 kWh 15 kWh 25 kVA BAT-944 31 December 2027
SigenStor-25T-EV12-15.06 15.06 kWh 15 kWh 25 kVA BAT-950 31 December 2027
SigenStor-25T-EV25-15.06 15.06 kWh 15 kWh 25 kVA BAT-956 31 December 2027
SigenStor-30T-15.06 15.06 kWh 15 kWh 29.999 kVA BAT-945 31 December 2027
SigenStor-30T-EV12-15.06 15.06 kWh 15 kWh 29.999 kVA BAT-951 31 December 2027
SigenStor-30T-EV25-15.06 15.06 kWh 15 kWh 29.999 kVA BAT-957 31 December 2027
SigenStor-3S-15.06 15.06 kWh 15 kWh 3 kVA BAT-940 31 December 2027
SigenStor-3S-EV12-15.06 15.06 kWh 15 kWh 3 kVA BAT-980 31 December 2027
SigenStor-5S-15.06 15.06 kWh 15 kWh 4.999 kVA BAT-982 31 December 2027
SigenStor-5S-EV12-15.06 15.06 kWh 15 kWh 4.999 kVA BAT-985 31 December 2027
SigenStor-5T-15.06 15.06 kWh 15 kWh 5 kVA BAT-938 31 December 2027
SigenStor-5T-EV12-15.06 15.06 kWh 15 kWh 5 kVA BAT-946 31 December 2027
SigenStor-5T-EV25-15.06 15.06 kWh 15 kWh 5 kVA BAT-952 31 December 2027
SigenStor-6S-15.06 15.06 kWh 15 kWh 6 kVA BAT-987 31 December 2027
SigenStor-6S-EV12-15.06 15.06 kWh 15 kWh 6 kVA BAT-990 31 December 2027
SigenStor-8S-15.06 15.06 kWh 15 kWh 8 kVA BAT-939 31 December 2027
SigenStor-8S-EV12-15.06 15.06 kWh 15 kWh 8 kVA BAT-960 31 December 2027
SigenStor-8S-EV25-15.06 15.06 kWh 15 kWh 8 kVA BAT-962 31 December 2027
SigenStor-10S-16 16.12 kWh 15.6 kWh 9.999 kVA BAT-581 31 December 2027
SigenStor-10S-EV12-16 16.12 kWh 15.6 kWh 9.999 kVA BAT-585 31 December 2027
