Home battery Sigenergy SigenStor
The Sigenergy SigenStor is a home battery range from Sigenergy with 68 models. Models store 6.02 kWh – 54.24 kWh in Lithium Iron Phosphate cells. Rated AC power 5.7 kW – 11.5 kW. Listed and verified: UL 9540. Sold in United States.
Specifications
- Capacity
- 6.02 kWh – 54.24 kWh
- Battery chemistry
- Lithium Iron Phosphate
- Rated AC power
- 5.7 kW – 11.5 kW
- Models in this range
- 68
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- Sigenergy · China
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- United States
- Listed in
- California Energy Commission
Models (68)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate |
| SigenStor-11.5-6.02 | 6.02 kWh | | 11.5 kVA | |
| SigenStor-5.7-6.02 | 6.02 kWh | | 5.7 kVA | |
| SigenStor-7.6-6.02 | 6.02 kWh | | 7.6 kVA | |
| SigenStor-9.6-6.02 | 6.02 kWh | | 9.6 kVA | |
| SigenStor-11.5-9.04 | 9.04 kWh | | 11.5 kVA | |
| SigenStor-5.7-9.04 | 9.04 kWh | | 5.7 kVA | |
| SigenStor-7.6-9.04 | 9.04 kWh | | 7.6 kVA | |
| SigenStor-9.6-9.04 | 9.04 kWh | | 9.6 kVA | |
| SigenStor-11.5-12.04 | 12.04 kWh | | 11.5 kVA | |
| SigenStor-5.7-12.04 | 12.04 kWh | | 5.7 kVA | |
| SigenStor-7.6-12.04 | 12.04 kWh | | 7.6 kVA | |
| SigenStor-9.6-12.04 | 12.04 kWh | | 9.6 kVA | |
| SigenStor-11.5-15.06 | 15.06 kWh | | 11.5 kVA | |
| SigenStor-5.7-15.06 | 15.06 kWh | | 5.7 kVA | |
| SigenStor-7.6-15.06 | 15.06 kWh | | 7.6 kVA | |
| SigenStor-9.6-15.06 | 15.06 kWh | | 9.6 kVA | |
| SigenStor-11.5-18.08 | 18.08 kWh | | 11.5 kVA | |
| SigenStor-5.7-18.08 | 18.08 kWh | | 5.7 kVA | |
| SigenStor-7.6-18.08 | 18.08 kWh | | 7.6 kVA | |
| SigenStor-9.6-18.08 | 18.08 kWh | | 9.6 kVA | |
| SigenStor-11.5-21.08 | 21.08 kWh | | 11.5 kVA | |
| SigenStor-5.7-21.08 | 21.08 kWh | | 5.7 kVA | |
| SigenStor-7.6-21.08 | 21.08 kWh | | 7.6 kVA | |
| SigenStor-9.6-21.08 | 21.08 kWh | | 9.6 kVA | |
| SigenStor-11.5-24.10 | 24.1 kWh | | 11.5 kVA | |
| SigenStor-5.7-24.10 | 24.1 kWh | | 5.7 kVA | |
| SigenStor-7.6-24.10 | 24.1 kWh | | 7.6 kVA | |
| SigenStor-9.6-24.10 | 24.1 kWh | | 9.6 kVA | |
| SigenStor-11.5-27.12 | 27.12 kWh | | 11.5 kVA | |
| SigenStor-5.7-27.12 | 27.12 kWh | | 5.7 kVA | |
| SigenStor-7.6-27.12 | 27.12 kWh | | 7.6 kVA | |
| SigenStor-9.6-27.12 | 27.12 kWh | | 9.6 kVA | |
| SigenStor-11.5-30.12 | 30.12 kWh | | 11.5 kVA | |
| SigenStor-5.7-30.12 | 30.12 kWh | | 5.7 kVA | |
| SigenStor-7.6-30.12 | 30.12 kWh | | 7.6 kVA | |
| SigenStor-9.6-30.12 | 30.12 kWh | | 9.6 kVA | |
| SigenStor-11.5-33.14 | 33.14 kWh | | 11.5 kVA | |
| SigenStor-5.7-33.14 | 33.14 kWh | | 5.7 kVA | |
| SigenStor-7.6-33.14 | 33.14 kWh | | 7.6 kVA | |
| SigenStor-9.6-33.14 | 33.14 kWh | | 9.6 kVA | |
| SigenStor-11.5-36.16 | 36.16 kWh | | 11.5 kVA | |
| SigenStor-5.7-36.16 | 36.16 kWh | | 5.7 kVA | |
| SigenStor-7.6-36.16 | 36.16 kWh | | 7.6 kVA | |
| SigenStor-9.6-36.16 | 36.16 kWh | | 9.6 kVA | |
| SigenStor-11.5-39.16 | 39.16 kWh | | 11.5 kVA | |
| SigenStor-5.7-39.16 | 39.16 kWh | | 5.7 kVA | |
| SigenStor-7.6-39.16 | 39.16 kWh | | 7.6 kVA | |
| SigenStor-9.6-39.16 | 39.16 kWh | | 9.6 kVA | |
| SigenStor-11.5-42.18 | 42.18 kWh | | 11.5 kVA | |
| SigenStor-5.7-42.18 | 42.18 kWh | | 5.7 kVA | |
| SigenStor-7.6-42.18 | 42.18 kWh | | 7.6 kVA | |
| SigenStor-9.6-42.18 | 42.18 kWh | | 9.6 kVA | |
| SigenStor-11.5-45.20 | 45.2 kWh | | 11.5 kVA | |
| SigenStor-5.7-45.20 | 45.2 kWh | | 5.7 kVA | |
| SigenStor-7.6-45.20 | 45.2 kWh | | 7.6 kVA | |
| SigenStor-9.6-45.20 | 45.2 kWh | | 9.6 kVA | |
| SigenStor-11.5-48.20 | 48.2 kWh | | 11.5 kVA | |
| SigenStor-5.7-48.20 | 48.2 kWh | | 5.7 kVA | |
| SigenStor-7.6-48.20 | 48.2 kWh | | 7.6 kVA | |
| SigenStor-9.6-48.20 | 48.2 kWh | | 9.6 kVA | |
| SigenStor-11.5-51.22 | 51.22 kWh | | 11.5 kVA | |
| SigenStor-5.7-51.22 | 51.22 kWh | | 5.7 kVA | |
| SigenStor-7.6-51.22 | 51.22 kWh | | 7.6 kVA | |
| SigenStor-9.6-51.22 | 51.22 kWh | | 9.6 kVA | |
| SigenStor-11.5-54.24 | 54.24 kWh | | 11.5 kVA | |
| SigenStor-5.7-54.24 | 54.24 kWh | | 5.7 kVA | |
| SigenStor-7.6-54.24 | 54.24 kWh | | 7.6 kVA | |
| SigenStor-9.6-54.24 | 54.24 kWh | | 9.6 kVA | |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
| UL 9540 | United States and Canada | ✓ Verified 19 October 2026 | CSA Group | |
More home batteries from Sigenergy
All Sigenergy products →