Home battery Deye RW-F1-12K-US
The Deye RW-F1-12K-US is a home battery range from Deye with 40 models. Models store 10.24 kWh – 51.2 kWh in Lithium Iron Phosphate cells. Rated AC power 5 kW – 30.4 kW. Listed and verified: UL 9540. Sold in United States.
Specifications
- Capacity
- 10.24 kWh – 51.2 kWh
- Battery chemistry
- Lithium Iron Phosphate
- Rated AC power
- 5 kW – 30.4 kW
- Models in this range
- 40
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- Deye · China
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- United States
- Listed in
- California Energy Commission
Models (40)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate |
| RW-F1-12K-US | 10.24 kWh | | 9 kVA | |
| RW-F1-15.2K-US | 10.24 kWh | | 15.2 kVA | |
| RW-F1-15K-US | 10.24 kWh | | 15 kVA | |
| RW-F1-22.8K-US | 10.24 kWh | | 22.8 kVA | |
| RW-F1-30.4K-US | 10.24 kWh | | 30.4 kVA | |
| RW-F1-5K-US | 10.24 kWh | | 5 kVA | |
| RW-F1-7.6K-US | 10.24 kWh | | 7.6 kVA | |
| RW-F1-8K-US | 10.24 kWh | | 8 kVA | |
| RW-F2-12K-US | 20.48 kWh | | 9 kVA | |
| RW-F2-15.2K-US | 20.48 kWh | | 15.2 kVA | |
| RW-F2-15K-US | 20.48 kWh | | 15 kVA | |
| RW-F2-22.8K-US | 20.48 kWh | | 22.8 kVA | |
| RW-F2-30.4K-US | 20.48 kWh | | 30.4 kVA | |
| RW-F2-5K-US | 20.48 kWh | | 5 kVA | |
| RW-F2-7.6K-US | 20.48 kWh | | 7.6 kVA | |
| RW-F2-8K-US | 20.48 kWh | | 8 kVA | |
| RW-F3-12K-US | 30.72 kWh | | 9 kVA | |
| RW-F3-15.2K-US | 30.72 kWh | | 15.2 kVA | |
| RW-F3-15K-US | 30.72 kWh | | 15 kVA | |
| RW-F3-22.8K-US | 30.72 kWh | | 22.8 kVA | |
| RW-F3-30.4K-US | 30.72 kWh | | 30.4 kVA | |
| RW-F3-5K-US | 30.72 kWh | | 5 kVA | |
| RW-F3-7.6K-US | 30.72 kWh | | 7.6 kVA | |
| RW-F3-8K-US | 30.72 kWh | | 8 kVA | |
| RW-F4-12K-US | 40.96 kWh | | 9 kVA | |
| RW-F4-15.2K-US | 40.96 kWh | | 15.2 kVA | |
| RW-F4-15K-US | 40.96 kWh | | 15 kVA | |
| RW-F4-22.8K-US | 40.96 kWh | | 22.8 kVA | |
| RW-F4-30.4K-US | 40.96 kWh | | 30.4 kVA | |
| RW-F4-5K-US | 40.96 kWh | | 5 kVA | |
| RW-F4-7.6K-US | 40.96 kWh | | 7.6 kVA | |
| RW-F4-8K-US | 40.96 kWh | | 8 kVA | |
| RW-F5-12K-US | 51.2 kWh | | 9 kVA | |
| RW-F5-15.2K-US | 51.2 kWh | | 15.2 kVA | |
| RW-F5-15K-US | 51.2 kWh | | 15 kVA | |
| RW-F5-22.8K-US | 51.2 kWh | | 22.8 kVA | |
| RW-F5-30.4K-US | 51.2 kWh | | 30.4 kVA | |
| RW-F5-5K-US | 51.2 kWh | | 5 kVA | |
| RW-F5-7.6K-US | 51.2 kWh | | 7.6 kVA | |
| RW-F5-8K-US | 51.2 kWh | | 8 kVA | |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
| UL 9540 | United States and Canada | ✓ Verified 19 October 2026 | TUV Rheinland of North America | |
More home batteries from Deye
All Deye products →