Home battery Deye SE-G1-12K-US
The Deye SE-G1-12K-US is a home battery range from Deye with 76 models. Models store 5.12 kWh – 97.28 kWh in Lithium Iron Phosphate cells. Rated AC power 5 kW – 15 kW. Listed and verified: UL 9540. Sold in United States.
Specifications
- Capacity
- 5.12 kWh – 97.28 kWh
- Battery chemistry
- Lithium Iron Phosphate
- Rated AC power
- 5 kW – 15 kW
- Models in this range
- 76
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- Deye · China
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- United States
- Listed in
- California Energy Commission
Models (76)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate |
| SE-G1-12K-US | 5.12 kWh | | 9 kVA | |
| SE-G1-15K-US | 5.12 kWh | | 15 kVA | |
| SE-G1-5K-US | 5.12 kWh | | 5 kVA | |
| SE-G1-8K-US | 5.12 kWh | | 8 kVA | |
| SE-G2-12K-US | 10.24 kWh | | 9 kVA | |
| SE-G2-15K-US | 10.24 kWh | | 15 kVA | |
| SE-G2-5K-US | 10.24 kWh | | 5 kVA | |
| SE-G2-8K-US | 10.24 kWh | | 8 kVA | |
| SE-G3-12K-US | 15.36 kWh | | 9 kVA | |
| SE-G3-15K-US | 15.36 kWh | | 15 kVA | |
| SE-G3-5K-US | 15.36 kWh | | 5 kVA | |
| SE-G3-8K-US | 15.36 kWh | | 8 kVA | |
| SE-G4-12K-US | 20.48 kWh | | 9 kVA | |
| SE-G4-15K-US | 20.48 kWh | | 15 kVA | |
| SE-G4-5K-US | 20.48 kWh | | 5 kVA | |
| SE-G4-8K-US | 20.48 kWh | | 8 kVA | |
| SE-G5-12K-US | 25.6 kWh | | 9 kVA | |
| SE-G5-15K-US | 25.6 kWh | | 15 kVA | |
| SE-G5-5K-US | 25.6 kWh | | 5 kVA | |
| SE-G5-8K-US | 25.6 kWh | | 8 kVA | |
| SE-G6-12K-US | 30.72 kWh | | 9 kVA | |
| SE-G6-15K-US | 30.72 kWh | | 15 kVA | |
| SE-G6-5K-US | 30.72 kWh | | 5 kVA | |
| SE-G6-8K-US | 30.72 kWh | | 8 kVA | |
| SE-G7-12K-US | 35.84 kWh | | 9 kVA | |
| SE-G7-15K-US | 35.84 kWh | | 15 kVA | |
| SE-G7-5K-US | 35.84 kWh | | 5 kVA | |
| SE-G7-8K-US | 35.84 kWh | | 8 kVA | |
| SE-G8-12K-US | 40.96 kWh | | 9 kVA | |
| SE-G8-15K-US | 40.96 kWh | | 15 kVA | |
| SE-G8-5K-US | 40.96 kWh | | 5 kVA | |
| SE-G8-8K-US | 40.96 kWh | | 8 kVA | |
| SE-G9-12K-US | 46.08 kWh | | 9 kVA | |
| SE-G9-15K-US | 46.08 kWh | | 15 kVA | |
| SE-G9-5K-US | 46.08 kWh | | 5 kVA | |
| SE-G9-8K-US | 46.08 kWh | | 8 kVA | |
| SE-G10-12K-US | 51.2 kWh | | 9 kVA | |
| SE-G10-15K-US | 51.2 kWh | | 15 kVA | |
| SE-G10-5K-US | 51.2 kWh | | 5 kVA | |
| SE-G10-8K-US | 51.2 kWh | | 8 kVA | |
| SE-G11-12K-US | 56.32 kWh | | 9 kVA | |
| SE-G11-15K-US | 56.32 kWh | | 15 kVA | |
| SE-G11-5K-US | 56.32 kWh | | 5 kVA | |
| SE-G11-8K-US | 56.32 kWh | | 8 kVA | |
| SE-G12-12K-US | 61.44 kWh | | 9 kVA | |
| SE-G12-15K-US | 61.44 kWh | | 15 kVA | |
| SE-G12-5K-US | 61.44 kWh | | 5 kVA | |
| SE-G12-8K-US | 61.44 kWh | | 8 kVA | |
| SE-G13-12K-US | 66.56 kWh | | 9 kVA | |
| SE-G13-15K-US | 66.56 kWh | | 15 kVA | |
| SE-G13-5K-US | 66.56 kWh | | 5 kVA | |
| SE-G13-8K-US | 66.56 kWh | | 8 kVA | |
| SE-G14-12K-US | 71.68 kWh | | 9 kVA | |
| SE-G14-15K-US | 71.68 kWh | | 15 kVA | |
| SE-G14-5K-US | 71.68 kWh | | 5 kVA | |
| SE-G14-8K-US | 71.68 kWh | | 8 kVA | |
| SE-G15-12K-US | 76.8 kWh | | 9 kVA | |
| SE-G15-15K-US | 76.8 kWh | | 15 kVA | |
| SE-G15-5K-US | 76.8 kWh | | 5 kVA | |
| SE-G15-8K-US | 76.8 kWh | | 8 kVA | |
| SE-G16-12K-US | 81.92 kWh | | 9 kVA | |
| SE-G16-15K-US | 81.92 kWh | | 15 kVA | |
| SE-G16-5K-US | 81.92 kWh | | 5 kVA | |
| SE-G16-8K-US | 81.92 kWh | | 8 kVA | |
| SE-G17-12K-US | 87.04 kWh | | 9 kVA | |
| SE-G17-15K-US | 87.04 kWh | | 15 kVA | |
| SE-G17-5K-US | 87.04 kWh | | 5 kVA | |
| SE-G17-8K-US | 87.04 kWh | | 8 kVA | |
| SE-G18-12K-US | 92.16 kWh | | 9 kVA | |
| SE-G18-15K-US | 92.16 kWh | | 15 kVA | |
| SE-G18-5K-US | 92.16 kWh | | 5 kVA | |
| SE-G18-8K-US | 92.16 kWh | | 8 kVA | |
| SE-G19-12K-US | 97.28 kWh | | 9 kVA | |
| SE-G19-15K-US | 97.28 kWh | | 15 kVA | |
| SE-G19-5K-US | 97.28 kWh | | 5 kVA | |
| SE-G19-8K-US | 97.28 kWh | | 8 kVA | |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
| UL 9540 | United States and Canada | ✓ Verified 19 October 2026 | SGS | |
More home batteries from Deye
All Deye products →