Home / Home Battery Storage / Growatt MIN ESS XH-US
Home battery

Growatt MIN ESS XH-US

The Growatt MIN ESS XH-US is a home battery range from Growatt with 161 models. Models store 5 kWh – 39.6 kWh in Lithium Iron Phosphate cells. Rated AC power 3 kW – 11.4 kW. Listed and verified: UL 9540. Sold in United States.

Specifications

Capacity
5 kWh – 39.6 kWh
Battery chemistry
Lithium Iron Phosphate
Rated AC power
3 kW – 11.4 kW
Models in this range
161

Product details

Product type
Home battery
Brand
Growatt · China
Category
Home Battery Storage
Sold in
United States
Listed in
California Energy Commission

Models (161)

Model Nominal capacity Usable capacity AC power Certificate
MIN ESS XH-US [10kW, 5kWh] 5 kWh 10 kVA
MIN ESS XH-US [11.4kW, 5kWh] 5 kWh 11.4 kVA
MIN ESS XH-US [3.8kW, 5kWh] 5 kWh 3.8 kVA
MIN ESS XH-US [3kW, 5kWh] 5 kWh 3 kVA
MIN ESS XH-US [5kW, 5kWh] 5 kWh 5 kVA
MIN ESS XH-US [6kW, 5kWh] 5 kWh 6 kVA
MIN ESS XH-US [7.6kW, 5kWh] 5 kWh 7.6 kVA
MIN ESS XH-US [8.2kW, 5kWh] 5 kWh 8.2 kVA
MIN ESS XH-US [9kW, 5kWh] 5 kWh 9 kVA
MIN ESS XH-US [10kW, 6.6kWh] 6.6 kWh 10 kVA
MIN ESS XH-US [11.4kW, 6.6kWh] 6.6 kWh 11.4 kVA
MIN ESS XH-US [3.8kW, 6.6kWh] 6.6 kWh 3.8 kVA
MIN ESS XH-US [3kW, 6.6kWh] 6.6 kWh 3 kVA
MIN ESS XH-US [5kW, 6.6kWh] 6.6 kWh 5 kVA
MIN ESS XH-US [6kW, 6.6kWh] 6.6 kWh 6 kVA
MIN ESS XH-US [7.6kW, 6.6kWh] 6.6 kWh 7.6 kVA
MIN ESS XH-US [8.2kW, 6.6kWh] 6.6 kWh 8.2 kVA
MIN ESS XH-US [9kW, 6.6kWh] 6.6 kWh 9 kVA
MIN ESS XH-US [10kW, 9.9kWh] 9.9 kWh 10 kVA
MIN ESS XH-US [11.4kW, 9.9kWh] 9.9 kWh 11.4 kVA
MIN ESS XH-US [3.8kW, 9.9kWh] 9.9 kWh 3.8 kVA
MIN ESS XH-US [3kW, 9.9kWh] 9.9 kWh 3 kVA
MIN ESS XH-US [5kW, 9.9kWh] 9.9 kWh 5 kVA
MIN ESS XH-US [6kW, 9.9kWh] 9.9 kWh 6 kVA
MIN ESS XH-US [7.6kW, 9.9kWh] 9.9 kWh 7.6 kVA
MIN ESS XH-US [8.2kW, 9.9kWh] 9.9 kWh 8.2 kVA
MIN ESS XH-US [9kW, 9.9kWh] 9.9 kWh 9 kVA
MIN ESS XH-US [10kW, 10kWh] 10 kWh 10 kVA
MIN ESS XH-US [11.4kW, 10kWh] 10 kWh 11.4 kVA
MIN ESS XH-US [3.8kW, 10kWh] 10 kWh 3.8 kVA
MIN ESS XH-US [3kW, 10kWh] 10 kWh 3 kVA
MIN ESS XH-US [5kW, 10kWh] 10 kWh 5 kVA
MIN ESS XH-US [6kW, 10kWh] 10 kWh 6 kVA
MIN ESS XH-US [7.6kW, 10kWh] 10 kWh 7.6 kVA
MIN ESS XH-US [8.2kW, 10kWh] 10 kWh 8.2 kVA
MIN ESS XH-US [9kW, 10kWh] 10 kWh 9 kVA
MIN ESS XH-US [10kW, 10.9kWh] 10.9 kWh 10 kVA
MIN ESS XH-US [11.4kW, 10.9kWh] 10.9 kWh 11.4 kVA
MIN ESS XH-US [3.8kW, 10.9kWh] 10.9 kWh 3.8 kVA
MIN ESS XH-US [3kW, 10.9kWh] 10.9 kWh 3 kVA
MIN ESS XH-US [5kW, 10.9kWh] 10.9 kWh 5 kVA
MIN ESS XH-US [6kW, 10.9kWh] 10.9 kWh 6 kVA
MIN ESS XH-US [7.6kW, 10.9kWh] 10.9 kWh 7.6 kVA
MIN ESS XH-US [8.2kW, 10.9kWh] 10.9 kWh 8.2 kVA
MIN ESS XH-US [9kW, 10.9kWh] 10.9 kWh 9 kVA
MIN ESS XH-US [10kW, 13.2kWh] 13.2 kWh 10 kVA
MIN ESS XH-US [11.4kW, 13.2kWh] 13.2 kWh 11.4 kVA
MIN ESS XH-US [3.8kW, 13.2kWh] 13.2 kWh 3.8 kVA
MIN ESS XH-US [3kW, 13.2kWh] 13.2 kWh 3 kVA
MIN ESS XH-US [5kW, 13.2kWh] 13.2 kWh 5 kVA
MIN ESS XH-US [6kW, 13.2kWh] 13.2 kWh 6 kVA
MIN ESS XH-US [7.6kW, 13.2kWh] 13.2 kWh 7.6 kVA
MIN ESS XH-US [8.2kW, 13.2kWh] 13.2 kWh 8.2 kVA
MIN ESS XH-US [9kW, 13.2kWh] 13.2 kWh 9 kVA
MIN ESS XH-US [10kW, 14.5kWh] 14.5 kWh 10 kVA
MIN ESS XH-US [11.4kW, 14.5kWh] 14.5 kWh 11.4 kVA
MIN ESS XH-US [3.8kW, 14.5kWh] 14.5 kWh 3.8 kVA
MIN ESS XH-US [3kW, 14.5kWh] 14.5 kWh 3 kVA
MIN ESS XH-US [5kW, 14.5kWh] 14.5 kWh 5 kVA
MIN ESS XH-US [6kW, 14.5kWh] 14.5 kWh 6 kVA
MIN ESS XH-US [7.6kW, 14.5kWh] 14.5 kWh 7.6 kVA
MIN ESS XH-US [8.2kW, 14.5kWh] 14.5 kWh 8.2 kVA
MIN ESS XH-US [9kW, 14.5kWh] 14.5 kWh 9 kVA
MIN ESS XH-US [10kW, 15kWh] 15 kWh 10 kVA
MIN ESS XH-US [11.4kW, 15kWh] 15 kWh 11.4 kVA
MIN ESS XH-US [3.8kW, 15kWh] 15 kWh 3.8 kVA
MIN ESS XH-US [3kW, 15kWh] 15 kWh 3 kVA
MIN ESS XH-US [5kW, 15kWh] 15 kWh 5 kVA
MIN ESS XH-US [6kW, 15kWh] 15 kWh 6 kVA
MIN ESS XH-US [7.6kW, 15kWh] 15 kWh 7.6 kVA
MIN ESS XH-US [8.2kW, 15kWh] 15 kWh 8.2 kVA
MIN ESS XH-US [9kW, 15kWh] 15 kWh 9 kVA
MIN ESS XH-US [10kW, 18.1kWh] 18.1 kWh 10 kVA
MIN ESS XH-US [11.4kW, 18.1kWh] 18.1 kWh 11.4 kVA
MIN ESS XH-US [3.8kW, 18.1kWh] 18.1 kWh 3.8 kVA
MIN ESS XH-US [3kW, 18.1kWh] 18.1 kWh 3 kVA
MIN ESS XH-US [5kW, 18.1kWh] 18.1 kWh 5 kVA
MIN ESS XH-US [6kW, 18.1kWh] 18.1 kWh 6 kVA
MIN ESS XH-US [7.6kW, 18.1kWh] 18.1 kWh 7.6 kVA
MIN ESS XH-US [8.2kW, 18.1kWh] 18.1 kWh 8.2 kVA
MIN ESS XH-US [10kW, 19.8kWh] 19.8 kWh 10 kVA
MIN ESS XH-US [11.4kW, 19.8kWh] 19.8 kWh 11.4 kVA
MIN ESS XH-US [3.8kW, 19.8kWh] 19.8 kWh 3.8 kVA
MIN ESS XH-US [3kW, 19.8kWh] 19.8 kWh 3 kVA
MIN ESS XH-US [5kW, 19.8kWh] 19.8 kWh 5 kVA
MIN ESS XH-US [6kW, 19.8kWh] 19.8 kWh 6 kVA
MIN ESS XH-US [7.6kW, 19.8kWh] 19.8 kWh 7.6 kVA
MIN ESS XH-US [8.2kW, 19.8kWh] 19.8 kWh 8.2 kVA
MIN ESS XH-US [9kW, 19.8kWh] 19.8 kWh 9 kVA
MIN ESS XH-US [10kW, 20kWh] 20 kWh 10 kVA
MIN ESS XH-US [11.4kW, 20kWh] 20 kWh 11.4 kVA
MIN ESS XH-US [3.8kW, 20kWh] 20 kWh 3.8 kVA
MIN ESS XH-US [3kW, 20kWh] 20 kWh 3 kVA
MIN ESS XH-US [5kW, 20kWh] 20 kWh 5 kVA
MIN ESS XH-US [6kW, 20kWh] 20 kWh 6 kVA
MIN ESS XH-US [7.6kW, 20kWh] 20 kWh 7.6 kVA
MIN ESS XH-US [8.2kW, 20kWh] 20 kWh 8.2 kVA
MIN ESS XH-US [9kW, 20kWh] 20 kWh 9 kVA
MIN ESS XH-US [10kW, 21.8kWh] 21.8 kWh 10 kVA
MIN ESS XH-US [11.4kW, 21.8kWh] 21.8 kWh 11.4 kVA
MIN ESS XH-US [3.8kW, 21.8kWh] 21.8 kWh 3.8 kVA
MIN ESS XH-US [3kW, 21.8kWh] 21.8 kWh 3 kVA
MIN ESS XH-US [5kW, 21.8kWh] 21.8 kWh 5 kVA
MIN ESS XH-US [6kW, 21.8kWh] 21.8 kWh 6 kVA
MIN ESS XH-US [7.6kW, 21.8kWh] 21.8 kWh 7.6 kVA
MIN ESS XH-US [8.2kW, 21.8kWh] 21.8 kWh 8.2 kVA
MIN ESS XH-US [9kW, 21.8kWh] 21.8 kWh 9 kVA
MIN ESS XH-US [10kW, 25kWh] 25 kWh 10 kVA
MIN ESS XH-US [11.4kW, 25kWh] 25 kWh 11.4 kVA
MIN ESS XH-US [3.8kW, 25kWh] 25 kWh 3.8 kVA
MIN ESS XH-US [3kW, 25kWh] 25 kWh 3 kVA
MIN ESS XH-US [5kW, 25kWh] 25 kWh 5 kVA
MIN ESS XH-US [6kW, 25kWh] 25 kWh 6 kVA
MIN ESS XH-US [7.6kW, 25kWh] 25 kWh 7.6 kVA
MIN ESS XH-US [8.2kW, 25kWh] 25 kWh 8.2 kVA
MIN ESS XH-US [9kW, 25kWh] 25 kWh 9 kVA
MIN ESS XH-US [10kW, 26.4kWh] 26.4 kWh 10 kVA
MIN ESS XH-US [11.4kW, 26.4kWh] 26.4 kWh 11.4 kVA
MIN ESS XH-US [3.8kW, 26.4kWh] 26.4 kWh 3.8 kVA
MIN ESS XH-US [3kW, 26.4kWh] 26.4 kWh 3 kVA
MIN ESS XH-US [5kW, 26.4kWh] 26.4 kWh 5 kVA
MIN ESS XH-US [6kW, 26.4kWh] 26.4 kWh 6 kVA
MIN ESS XH-US [7.6kW, 26.4kWh] 26.4 kWh 7.6 kVA
MIN ESS XH-US [8.2kW, 26.4kWh] 26.4 kWh 8.2 kVA
MIN ESS XH-US [9kW, 26.4kWh] 26.4 kWh 9 kVA
MIN ESS XH-US [10kW, 29kWh] 29 kWh 10 kVA
MIN ESS XH-US [11.4kW, 29kWh] 29 kWh 11.4 kVA
MIN ESS XH-US [3.8kW, 29kWh] 29 kWh 3.8 kVA
MIN ESS XH-US [3kW, 29kWh] 29 kWh 3 kVA
MIN ESS XH-US [5kW, 29kWh] 29 kWh 5 kVA
MIN ESS XH-US [6kW, 29kWh] 29 kWh 6 kVA
MIN ESS XH-US [7.6kW, 29kWh] 29 kWh 7.6 kVA
MIN ESS XH-US [8.2kW, 29kWh] 29 kWh 8.2 kVA
MIN ESS XH-US [9kW, 29kWh] 29 kWh 9 kVA
MIN ESS XH-US [10kW, 30kWh] 30 kWh 10 kVA
MIN ESS XH-US [11.4kW, 30kWh] 30 kWh 11.4 kVA
MIN ESS XH-US [3.8kW, 30kWh] 30 kWh 3.8 kVA
MIN ESS XH-US [3kW, 30kWh] 30 kWh 3 kVA
MIN ESS XH-US [5kW, 30kWh] 30 kWh 5 kVA
MIN ESS XH-US [6kW, 30kWh] 30 kWh 6 kVA
MIN ESS XH-US [7.6kW, 30kWh] 30 kWh 7.6 kVA
MIN ESS XH-US [8.2kW, 30kWh] 30 kWh 8.2 kVA
MIN ESS XH-US [9kW, 30kWh] 30 kWh 9 kVA
MIN ESS XH-US [10kW, 36.2kWh] 36.2 kWh 10 kVA
MIN ESS XH-US [11.4kW, 36.2kWh] 36.2 kWh 11.4 kVA
MIN ESS XH-US [3.8kW, 36.2kWh] 36.2 kWh 3.8 kVA
MIN ESS XH-US [3kW, 36.2kWh] 36.2 kWh 3 kVA
MIN ESS XH-US [5kW, 36.2kWh] 36.2 kWh 5 kVA
MIN ESS XH-US [6kW, 36.2kWh] 36.2 kWh 6 kVA
MIN ESS XH-US [7.6kW, 36.2kWh] 36.2 kWh 7.6 kVA
MIN ESS XH-US [8.2kW, 36.2kWh] 36.2 kWh 8.2 kVA
MIN ESS XH-US [9kW, 36.2kWh] 36.2 kWh 9 kVA
MIN ESS XH-US [10kW, 39.6kWh] 39.6 kWh 10 kVA
MIN ESS XH-US [11.4kW, 39.6kWh] 39.6 kWh 11.4 kVA
MIN ESS XH-US [3.8kW, 39.6kWh] 39.6 kWh 3.8 kVA
MIN ESS XH-US [3kW, 39.6kWh] 39.6 kWh 3 kVA
MIN ESS XH-US [5kW, 39.6kWh] 39.6 kWh 5 kVA
MIN ESS XH-US [6kW, 39.6kWh] 39.6 kWh 6 kVA
MIN ESS XH-US [7.6kW, 39.6kWh] 39.6 kWh 7.6 kVA
MIN ESS XH-US [8.2kW, 39.6kWh] 39.6 kWh 8.2 kVA
MIN ESS XH-US [9kW, 39.6kWh] 39.6 kWh 9 kVA

Certifications

CertificationMarketStatusReferenceValid until
UL 9540 United States and Canada ✓ Verified 19 October 2026 Intertek

More home batteries from Growatt

All Growatt products →