Home / Home Battery Storage / Growatt MIN ESS XH2 US
Home battery
Growatt MIN ESS XH2 US
The Growatt MIN ESS XH2 US is a home battery range from Growatt with 35 models. Models store 5 kWh – 36.2 kWh in Lithium Iron Phosphate cells. Rated AC power 7.6 kW – 11.4 kW. Listed and verified: UL 9540. Sold in United States.
Specifications
- Capacity
- 5 kWh – 36.2 kWh
- Battery chemistry
- Lithium Iron Phosphate
- Rated AC power
- 7.6 kW – 11.4 kW
- Models in this range
- 35
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- Growatt · China
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- United States
- Listed in
- California Energy Commission
Models (35)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| MIN ESS XH2 US [10kW, 5kWh] | 5 kWh | 10 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 5kWh] | 5 kWh | 11.4 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [7.6kW, 5kWh] | 5 kWh | 7.6 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [10kW, 10kWh] | 10 kWh | 10 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 10kWh] | 10 kWh | 11.4 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [10kW, 10.9kWh] | 10.9 kWh | 10 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 10.9kWh] | 10.9 kWh | 11.4 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [7.6kW, 10.9kWh] | 10.9 kWh | 7.6 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [10kW, 14.5kWh] | 14.5 kWh | 10 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 14.5kWh] | 14.5 kWh | 11.4 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [7.6kW, 14.5kWh] | 14.5 kWh | 7.6 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [10kW, 15kWh] | 15 kWh | 10 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 15kWh] | 15 kWh | 11.4 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [7.6kW, 15kWh] | 15 kWh | 7.6 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [10kW, 18.1kWh] | 18.1 kWh | 10 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 18.1kWh] | 18.1 kWh | 11.4 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [7.6kW, 18.1kWh] | 18.1 kWh | 7.6 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [10kW, 20kWh] | 20 kWh | 10 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 20kWh] | 20 kWh | 11.4 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [7.6kW, 20kWh] | 20 kWh | 7.6 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [10kW, 21.8kWh] | 21.8 kWh | 10 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 21.8kWh] | 21.8 kWh | 11.4 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [7.6kW, 21.8kWh] | 21.8 kWh | 7.6 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [10kW, 25kWh] | 25 kWh | 10 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 25kWh] | 25 kWh | 11.4 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [7.6kW, 25kWh] | 25 kWh | 7.6 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [10kW, 29kWh] | 29 kWh | 10 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 29kWh] | 29 kWh | 11.4 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [7.6kW, 29kWh] | 29 kWh | 7.6 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [10kW, 30kWh] | 30 kWh | 10 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 30kWh] | 30 kWh | 11.4 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [7.6kW, 30kWh] | 30 kWh | 7.6 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [10kW, 36.2kWh] | 36.2 kWh | 10 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 36.2kWh] | 36.2 kWh | 11.4 kVA | ||
| MIN ESS XH2 US [7.6kW, 36.2kWh] | 36.2 kWh | 7.6 kVA |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
|---|---|---|---|---|
| UL 9540 | United States and Canada | ✓ Verified 19 October 2026 | Intertek |