Home / Home Battery Storage / Pylontech PowerCube-M1-C-32
Home battery
Pylontech PowerCube-M1-C-32
The Pylontech PowerCube-M1-C-32 is a home battery range from Pylontech with 35 models. Models store 4.74 kWh – 99.46 kWh in Lithium Iron Phosphate cells. Rated AC power 4.74 kW – 99.46 kW. Listed and verified: UL 1973. Sold in United States.
Specifications
- Capacity
- 4.74 kWh – 99.46 kWh
- Battery chemistry
- Lithium Iron Phosphate
- Rated AC power
- 4.74 kW – 99.46 kW
- Models in this range
- 35
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- Pylontech · China
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- United States
- Listed in
- California Energy Commission
Models (35)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| PowerCube-M1-C-32/32V-L10 | 4.74 kWh | 4.74 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/64V-L10 | 9.47 kWh | 9.47 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/96V-L10 | 14.21 kWh | 14.21 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/128V-L10 | 18.94 kWh | 18.94 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/160V-L10 | 23.68 kWh | 23.68 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/192V-L10 | 28.42 kWh | 28.42 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/224V-L10 | 33.15 kWh | 33.15 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/256V-J10 | 37.89 kWh | 37.89 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/256V-L10 | 37.89 kWh | 37.89 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/288V-J10 | 42.62 kWh | 42.62 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/288V-L10 | 42.62 kWh | 42.62 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/320V-J10 | 47.36 kWh | 47.36 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/320V-L10 | 47.36 kWh | 47.36 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/352V-J10 | 52.1 kWh | 52.1 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/352V-L10 | 52.1 kWh | 52.1 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/384V-J10 | 56.83 kWh | 56.83 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/384V-L10 | 56.83 kWh | 56.83 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/416V-J10 | 61.57 kWh | 61.57 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/416V-L10 | 61.57 kWh | 61.57 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/448V-J10 | 66.3 kWh | 66.3 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/448V-L10 | 66.3 kWh | 66.3 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/480V-J10 | 71.04 kWh | 71.04 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/480V-L10 | 71.04 kWh | 71.04 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/512V-J10 | 75.78 kWh | 75.78 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/512V-L10 | 75.78 kWh | 75.78 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/544V-J10 | 80.51 kWh | 80.51 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/544V-L10 | 80.51 kWh | 80.51 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/576V-J10 | 85.25 kWh | 85.25 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/576V-L10 | 85.25 kWh | 85.25 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/608V-J10 | 89.98 kWh | 89.98 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/608V-L10 | 89.98 kWh | 89.98 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/640V-J10 | 94.72 kWh | 94.72 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/640V-L10 | 94.72 kWh | 94.72 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/672V-J10 | 99.46 kWh | 99.46 kVA | ||
| PowerCube-M1-C-32/672V-L10 | 99.46 kWh | 99.46 kVA |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
|---|---|---|---|---|
| UL 1973 | United States and Canada | ✓ Verified 19 October 2026 | TUV Rheinland of North America |