Home / Home Battery Storage / Pylontech PowerCube-M3A-100-38.4
Home battery
Pylontech PowerCube-M3A-100-38.4
The Pylontech PowerCube-M3A-100-38.4 is a home battery range from Pylontech with 34 models. Models store 5.68 kWh – 96.61 kWh in Lithium Iron Phosphate cells. Rated AC power 2.84 kW – 48.31 kW. Listed and verified: UL 1973. Sold in United States.
Specifications
- Capacity
- 5.68 kWh – 96.61 kWh
- Battery chemistry
- Lithium Iron Phosphate
- Rated AC power
- 2.84 kW – 48.31 kW
- Models in this range
- 34
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- Pylontech · China
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- United States
- Listed in
- California Energy Commission
Models (34)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| PowerCube-M3A-100-38.4/38.4V-E10 | 5.683 kWh | 2.8415 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/38.4V-E15 | 5.683 kWh | 2.8415 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/76.8V-E10 | 11.366 kWh | 5.683 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/76.8V-E15 | 11.366 kWh | 5.683 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/115.2V-E10 | 17.049 kWh | 8.5245 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/115.2V-E15 | 17.049 kWh | 8.5245 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/153.6V-E10 | 22.732 kWh | 11.366 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/153.6V-E15 | 22.732 kWh | 11.366 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/192V-E10 | 28.415 kWh | 14.2075 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/192V-E15 | 28.415 kWh | 14.2075 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/230.4V-E10 | 34.098 kWh | 17.049 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/230.4V-E15 | 34.098 kWh | 17.049 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/268.8V-E10 | 39.781 kWh | 19.8905 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/268.8V-E15 | 39.781 kWh | 19.8905 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/307.2V-E10 | 45.464 kWh | 22.732 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/307.2V-E15 | 45.464 kWh | 22.732 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/345.6V-E10 | 51.147 kWh | 25.5735 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/345.6V-E15 | 51.147 kWh | 25.5735 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/384V-E10 | 56.83 kWh | 28.415 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/384V-E15 | 56.83 kWh | 28.415 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/422.4V-E10 | 62.513 kWh | 31.2565 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/422.4V-E15 | 62.513 kWh | 31.2565 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/460.8V-E10 | 68.196 kWh | 34.098 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/460.8V-E15 | 68.196 kWh | 34.098 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/499.2V-E10 | 73.879 kWh | 36.9395 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/499.2V-E15 | 73.879 kWh | 36.9395 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/537.6V-E10 | 79.562 kWh | 39.781 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/537.6V-E15 | 79.562 kWh | 39.781 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/576V-E10 | 85.245 kWh | 42.6225 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/576V-E15 | 85.245 kWh | 42.6225 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/614.4V-E10 | 90.928 kWh | 45.464 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/614.4V-E15 | 90.928 kWh | 45.464 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/652.8V-E10 | 96.611 kWh | 48.3055 kVA | ||
| PowerCube-M3A-100-38.4/652.8V-E15 | 96.611 kWh | 48.3055 kVA |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
|---|---|---|---|---|
| UL 1973 | United States and Canada | ✓ Verified 19 October 2026 | TUV Rheinland |