Home / Home Battery Storage / Pylontech PowerCube-M3A-180-38.4
Home battery
Pylontech PowerCube-M3A-180-38.4
The Pylontech PowerCube-M3A-180-38.4 is a home battery range from Pylontech with 44 models. Models store 5.68 kWh – 96.61 kWh in Lithium Iron Phosphate cells. Rated AC power 5.68 kW – 96.61 kW. Listed and verified: UL 1973. Sold in United States.
Specifications
- Capacity
- 5.68 kWh – 96.61 kWh
- Battery chemistry
- Lithium Iron Phosphate
- Rated AC power
- 5.68 kW – 96.61 kW
- Models in this range
- 44
Product details
- Product type
- Home battery
- Brand
- Pylontech · China
- Category
- Home Battery Storage
- Sold in
- United States
- Listed in
- California Energy Commission
Models (44)
| Model | Nominal capacity | Usable capacity | AC power | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| PowerCube-M3A-180-38.4/38.4V-L10 | 5.68 kWh | 5.68 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/38.4V-L15 | 5.68 kWh | 5.68 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/76.8V-L10 | 11.37 kWh | 11.37 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/76.8V-L15 | 11.37 kWh | 11.37 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/115.2V-L10 | 17.05 kWh | 17.05 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/115.2V-L15 | 17.05 kWh | 17.05 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/153.6V-L10 | 22.73 kWh | 22.73 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/153.6V-L15 | 22.73 kWh | 22.73 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/192V-L10 | 28.42 kWh | 28.42 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/192V-L15 | 28.42 kWh | 28.42 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/230.4V-L10 | 34.1 kWh | 34.1 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/230.4V-L15 | 34.1 kWh | 34.1 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/268.8V-L10 | 39.78 kWh | 39.78 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/268.8V-L15 | 39.78 kWh | 39.78 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/307.2V-J10 | 45.47 kWh | 45.47 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/307.2V-L10 | 45.47 kWh | 45.47 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/307.2V-L15 | 45.47 kWh | 45.47 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/345.6V-J10 | 51.15 kWh | 51.15 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/345.6V-L10 | 51.15 kWh | 51.15 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/345.6V-L15 | 51.15 kWh | 51.15 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/384V-J10 | 56.83 kWh | 56.83 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/384V-L10 | 56.83 kWh | 56.83 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/384V-L15 | 56.83 kWh | 56.83 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/422.4V-J10 | 62.52 kWh | 62.52 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/422.4V-L10 | 62.52 kWh | 62.52 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/422.4V-L15 | 62.52 kWh | 62.52 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/460.8V-J10 | 68.2 kWh | 68.2 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/460.8V-L10 | 68.2 kWh | 68.2 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/460.8V-L15 | 68.2 kWh | 68.2 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/499.2V-J10 | 73.88 kWh | 73.88 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/499.2V-L10 | 73.88 kWh | 73.88 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/499.2V-L15 | 73.88 kWh | 73.88 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/537.6V-J10 | 79.56 kWh | 79.56 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/537.6V-L10 | 79.56 kWh | 79.56 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/537.6V-L15 | 79.56 kWh | 79.56 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/576V-J10 | 85.25 kWh | 85.25 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/576V-L10 | 85.25 kWh | 85.25 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/576V-L15 | 85.25 kWh | 85.25 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/614.4V-J10 | 90.93 kWh | 90.93 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/614.4V-L10 | 90.93 kWh | 90.93 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/614.4V-L15 | 90.93 kWh | 90.93 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/652.8V-J10 | 96.61 kWh | 96.61 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/652.8V-L10 | 96.61 kWh | 96.61 kVA | ||
| PowerCube-M3A-180-38.4/652.8V-L15 | 96.61 kWh | 96.61 kVA |
Certifications
| Certification | Market | Status | Reference | Valid until |
|---|---|---|---|---|
| UL 1973 | United States and Canada | ✓ Verified 19 October 2026 | TUV Rheinland of North America |