Home / Home Solar & Hybrid Inverters
Home Solar & Hybrid Inverters
Grid-connected inverters for homes up to 30 kW: solar string inverters, hybrid inverters that run a home battery, and microinverters.
Includes: Solar string inverters, Hybrid inverters, Microinverters. Not included: Commercial three-phase inverters above 30 kW, Utility-scale central inverters.
Products (1,497 ranges, 9,414 models, 371 brands)
1,497 products
No products match these filters.
| Product | Brand | Type | Power | Models |
|---|---|---|---|---|
| ACE BATTERY RESS-1P | ACE BATTERY | Hybrid inverter | 3.7 kW – 4.6 kW | 2 |
| ACE BATTERY RESS-3A-XXXX-H2 | ACE BATTERY | Hybrid inverter | 8 kW – 12 kW | 3 |
| Afore AF1.5K-ASL-0 | Afore | Hybrid inverter | 1 kW – 6 kW | 17 |
| Afore AF10K-ATH | Afore | Hybrid inverter | 3.3 kW – 16.5 kW | 8 |
| Afore AF10K-ATH-0 | Afore | Hybrid inverter | 3.3 kW – 16.5 kW | 8 |
| Afore AF10K-MTH | Afore | Hybrid inverter | 3.3 kW – 16.5 kW | 8 |
| Afore AF10K-MTH-0 | Afore | Hybrid inverter | 3.3 kW – 16.5 kW | 8 |
| Afore AF10K-THP | Afore | Hybrid inverter | 3.3 kW – 13.2 kW | 7 |
| Afore AF3.6K-ASL | Afore | Hybrid inverter | 3 kW – 6 kW | 7 |
| Afore AF4.6K-DH | Afore | Hybrid inverter | 4.6 kW – 9.59 kW | 8 |
| Afore AF4.6K-SLP | Afore | Hybrid inverter | 4 kW – 6 kW | 5 |
| Afore AFx-TH | Afore | Hybrid inverter | 3.3 kW – 30 kW | 12 |
| Afore Low Voltage Hybird Inverter | Afore | Hybrid inverter | 1 kW – 6 kW | 24 |
| AIMS PIHY4600 | AIMS | Hybrid inverter | 4.6 kW – 9.59 kW | 2 |
| Aiswei B V ASW05kH-T2-DG | Aiswei B V | Hybrid inverter | 5 kW – 12 kW | 8 |
| Aiswei B V ASW0600/1250A-S | Aiswei B V | Hybrid inverter | 600 W – 1 kW | 6 |
| Aiswei B V ASW3000H-S2 | Aiswei B V | Hybrid inverter | 3 kW – 6 kW | 5 |
| AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord a-TroniX Hybridpower AX2 3ph | AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord | Hybrid inverter | 4.1 kW – 20.1 kW | 10 |
| AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord AX Plus | AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord | Hybrid inverter | 5 kW – 15 kW | 6 |
| AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord AX10.0kW-3ph | AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord | Hybrid inverter | 3 kW – 12 kW | 8 |
| Altenergy LTH | Altenergy | Hybrid inverter | 16 kW – 24 kW | 3 |
| Amensolar N3H | Amensolar | Hybrid inverter | 5.09 kW – 16.2 kW | 10 |
| AMPERE ASP | AMPERE | Hybrid inverter | 12 kW – 22 kW | 13 |
| AMPERE ASP 10KW-3P | AMPERE | Hybrid inverter | 10 kW | 8 |
| AMPERE ASP 10KW-3P-X | AMPERE | Hybrid inverter | 10 kW | 1 |
| AMPERE ASP 10KW-3P-X E2 | AMPERE | Hybrid inverter | 10 kW | 1 |
| Ample AP-L8K-SPUS | Ample | Hybrid inverter | 7.98 kW – 15.02 kW | 4 |
| ANKER A17E1 | ANKER | Hybrid inverter | 7.69 kW | 1 |
| Atess HPS 30 | Atess | Hybrid inverter | 30 kW | 1 |
| Atmoce M-ELV Battery | Atmoce | Hybrid inverter | 4.5 kW | 4 |
| Autarco S2.MH3000 | Autarco | Hybrid inverter | 3.3 kW – 6 kW | 5 |
| Autarco S2.MH3000-MII | Autarco | Hybrid inverter | 3.3 kW – 6.6 kW | 5 |
| Base MIN | Base | Hybrid inverter | 3.1 kW – 11.52 kW | 9 |
| batterX c30 | batterX | Hybrid inverter | 30 kW | 1 |
| Baxser BSW 10KUB-C1 | Baxser | Hybrid inverter | 10 kW | 1 |
| Bexie BE10KW-3PH | Bexie | Hybrid inverter | 5 kW – 10 kW | 4 |
| Bluesun Solar BSE12KH3 | Bluesun Solar | Hybrid inverter | 13.2 kW – 20 kW | 2 |
| Bluesun Solar BSE3P10KH3 | Bluesun Solar | Hybrid inverter | 10 kW | 1 |
| Bluesun Solar BSE3P15KH3 | Bluesun Solar | Hybrid inverter | 15 kW | 1 |
| Bytewatt BW-INV | Bytewatt | Hybrid inverter | 4 kW – 15 kW | 7 |
| Bytewatt Three Phase Hybrid Inverter | Bytewatt | Hybrid inverter | 4 kW – 15 kW | 7 |
| CE+T 30C | CE+T | Hybrid inverter | 29.99 kW | 1 |
| CE+T 30C3 | CE+T | Hybrid inverter | 29.99 kW | 1 |
| CE+T Sierra Hybrid System - 48Vdc | CE+T | Hybrid inverter | 14.4 kW – 28.8 kW | 3 |
| CESC Mars 9600 HVSP | CESC | Hybrid inverter | 9.59 kW | 1 |
| CESC Venus | CESC | Hybrid inverter | 4 kW – 15 kW | 7 |
| CESC Venus 5000 HVBS | CESC | Hybrid inverter | 4.6 kW | 1 |
| CESC Venus 5000 HVS | CESC | Hybrid inverter | 4.6 kW | 1 |
| Chelion RenewableTechnology iHome | Chelion RenewableTechnology | Hybrid inverter | 7.58 kW – 11.97 kW | 5 |
| Chint Power Systems America ECA3.6K-SNL-EU | Chint Power Systems America | Hybrid inverter | 3.3 kW – 4.6 kW | 5 |
| Chint Power Systems America ECH3.6K-SML-EU | Chint Power Systems America | Hybrid inverter | 3.3 kW – 4.6 kW | 5 |
| Chisage Merc | Chisage | Hybrid inverter | 22 kW – 27.5 kW | 2 |
| CS Wismar M10KH3UB | CS Wismar | Hybrid inverter | 6 kW – 15 kW | 5 |
| CS Wismar PB | PRO | CS Wismar | Hybrid inverter | 8 kW – 15 kW | 4 |
| DAH Solar DHN | DAH Solar | Hybrid inverter | 5 kW – 10 kW | 2 |
| Darfon H5001xxxxxx | Darfon | Hybrid inverter | 4.84 kW – 9.6 kW | 3 |
| Daybright HV10K-3H | Daybright | Hybrid inverter | 6.6 kW – 12 kW | 4 |
| Daybright HV10K-3HX | Daybright | Hybrid inverter | 6.6 kW – 12 kW | 4 |
| Dcbel Ara (DBHS-ARxx-xx) | Dcbel | Hybrid inverter | 7.62 kW | 1 |
| DELTA E4_BDI | DELTA | Hybrid inverter | 3.34 kW – 8.4 kW | 4 |
| DELTA E4-TL-US | DELTA | Hybrid inverter | 3.36 kW – 8.4 kW | 4 |
| DELTA E8 Plus-TL-US | DELTA | Hybrid inverter | 6.68 kW | 1 |
| DELTA S12_BDI | DELTA | Hybrid inverter | 10.06 kW | 1 |
| Deutsche Wärmepumpen Werke DWW-29.9KW-3P-A-X | Deutsche Wärmepumpen Werke | Hybrid inverter | 29.9 kW | 1 |
| Deye Hybrid Inverter | Deye | Hybrid inverter | 3 kW – 30 kW | 32 |
| Deye Single Phase Hybrid Inverter | Deye | Hybrid inverter | 7 kW – 10 kW | 4 |
| Deye Three Phase Hybrid Inverter | Deye | Hybrid inverter | 14 kW – 20 kW | 4 |
| Donnergy GH 3600TL | Donnergy | Hybrid inverter | 3.9 kW – 4.6 kW | 2 |
| DYNESS D1.2-LAS-02 | DYNESS | Hybrid inverter | 800 W – 2 kW | 3 |
| DYNESS D1.2-LHC-02 | DYNESS | Hybrid inverter | 800 W – 2 kW | 3 |
| DYNESS STACK X | DYNESS | Hybrid inverter | 25 kW – 30 kW | 3 |
| DYNESS TX5K-HM | DYNESS | Hybrid inverter | 5.02 kW – 11.5 kW | 5 |
| E-star ESS-H | E-star | Hybrid inverter | 3.6 kW – 6 kW | 8 |
| Eaton XSTHS3P | Eaton | Hybrid inverter | 8 kW – 10 kW | 3 |
| Eaton xStorage Hybrid XSTH3P-12K | Eaton | Hybrid inverter | 10 kW | 1 |
| Eaton xStorage Hybrid XSTHS3P-8K | Eaton | Hybrid inverter | 8 kW | 1 |
| Eco-Worthy ECO-INV-48V12KWSR01 | Eco-Worthy | Hybrid inverter | 10.4 kW | 1 |
| EcoFlare EF-RESS | EcoFlare | Hybrid inverter | 5.5 kW – 13.2 kW | 5 |
| EcoFlow EF-PCS-24 | EcoFlow | Hybrid inverter | 11.44 kW | 1 |
| EES Effiziente Energiespeichersysteme HS 3 | EES Effiziente Energiespeichersysteme | Hybrid inverter | 2.4 kW – 7.4 kW | 3 |
| EES Effiziente Energiespeichersysteme HS 3 PV | EES Effiziente Energiespeichersysteme | Hybrid inverter | 2.4 kW – 4.5 kW | 3 |
| EES Effiziente Energiespeichersysteme HS-GS 15 | EES Effiziente Energiespeichersysteme | Hybrid inverter | 13.2 kW | 1 |
| EG4 18KPV-12LV | EG4 | Hybrid inverter | 10.5 kW | 1 |
| EG4 IV-13000-HYB-AW-FX-xx | EG4 | Hybrid inverter | 11.33 kW – 13.9 kW | 2 |
| EG4 IV-8000-HYB-AW | EG4 | Hybrid inverter | 7.86 kW | 1 |
| Eguana EVOLVE ESS AU | Eguana | Hybrid inverter | 5 kW | 3 |
| Energizer Solar Force | Energizer Solar | Hybrid inverter | 3.71 kW – 11.51 kW | 5 |
| Energy Depot Swiss CENTURIO 10 | Energy Depot Swiss | Hybrid inverter | 10 kW | 1 |
| Energywave AmpAura Roca G2 Hybrid Energy | Energywave | Hybrid inverter | 5 kW | 6 |
| Enerlution HYTH | Enerlution | Hybrid inverter | 5.5 kW – 16.5 kW | 6 |
| Enphase 3T IQ BATTERY 5P | Enphase 3T | Hybrid inverter | 3.84 kW | 1 |
| Enphase 3T IQ Battery 5P with FlexPhase | Enphase 3T | Hybrid inverter | 1.65 kW – 3.84 kW | 10 |
| Enphase 3T IQBATTERY-5P-3P-INT | Enphase 3T | Hybrid inverter | 3.8 kW | 1 |
| Enphase 3T IQBATTERY-5P-3P-INT | Enphase 3T | Hybrid inverter | 600 W – 3.6 kW | 8 |
| Enphase 3T IQBATTERY-5P-3P-INT (1P) | Enphase 3T | Hybrid inverter | 3.8 kW | 1 |
| Enphase 3T QBATTERY-5P-3P-INT-3.84-3P | Enphase 3T | Hybrid inverter | 1.2 kW | 1 |
| Epever ELS3K | Epever | Hybrid inverter | 3 kW – 4 kW | 2 |
| Epever ELS3K6 | Epever | Hybrid inverter | 3.6 kW – 4.6 kW | 2 |
| ESY D-6K | ESY | Hybrid inverter | 6 kW | 1 |
| ESY HM10-H | ESY | Hybrid inverter | 10 kW | 1 |
Suppliers and brands (371)
4 Traders
8 Star
ABB
ACE BATTERY
AEconversion
Afore
AIMS
AISWEI
Aiswei B V
AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord
Alpha ESS
Altenergy
Amensolar
AMPERE
Ample
Angile
ANKER
Aohai
Apparent
Aptos Solar
Asian
Astro-E
Atess
Atmoce
Autarco
AUX Solar
AXITEC
Base
batterX
Baxser
BEON
Bexie
Beyond
Biwatt
Bluesun Solar
BlueWalker
BMZ
BYD
Bytewatt
C M C
Canadian Solar
CD POWER
CE+T
CEEG
CESC
Chelion
Chelion RenewableTechnology
Cherry Solution
Chilicon
Chint Power Systems America
Chint PVSTAR
Chisage
CLENERGY
COPPEN
Cornick
CS Wismar
CSE
CSI Solar
D&W The Motion
DAH Solar
Dahai
Darfon
Dawn
Daybright
Dcbel
DELTA
Deutsche Wärmepumpen Werke
Deye
Donnergy
DreamMaker Technologie
Dunext
DYNESS
E-star
EACH ENERGY
Eaton
Eco-Worthy
EcoFlare
EcoFlow
EES Effiziente Energiespeichersysteme
EG4
Eguana
Electronic Way
ELEXSYS R&D
Empower
Energizer Solar
Energy Depot Swiss
Energywave
Enerlution
Enertek
Enphase 3T
Envertech
Epever
Epoch
ESY
EternalPlanet
Evantra IP
Expert Computer Int'l
Fairland iGarden
Fanye
Felicity ESS
Felicitysolar
FENECON
Fengfan
Fensterkraftwerk
Fimer
Fortress Power LLC
FORYOU OPTOELECTRONICS
FOX ESS
FranklinWH
Fronius
FSP
GCL
Genbyte
Generac
General Motors
Geneverse
Ginlong
Ginpon
GivEnergy
Global
Golden Stone
Goneo
Gongniu
GoodWe
Green Solutions
Growatt
Grundfos
GSL ENERGY
Guang Dong Redx
Gwatt Innovations
Hager
HagerEnergy
Haier
Hailei
Hanchu
Hanwha
Hanwha Q CELLS
Hatch Solar
Heinrich Kopp
Hengdian
HICONICS
Hinen
HiQ Solar
Hisense
Hoenergy
Holu Hou
Hongyibo
HopeTrek Innovations
Hoymiles
HUA XIN LIU HE INVESTMENT
Huawei
Hycube
Hyperian
Hypontech
HYXiPOWER
I HOT
IBC Solar
Infypower
Innotinum
Inspur
Inventronics
INVT Solar
iStore
Jackery
Jiayu
Jinko
Jinko Solar
KACO
Kehua Tech
Kelin
Kermi
Kontron eSystems
Kontron Solar
Kora
KOSTAL Industrie Elektrik
Kowint
KOYOE
KSTAR
Latronic Sunpower
LAVO
LeadSolar
LEDVANCE
Lei Shing Hong
Lenercom
LG Energy Solution
LIB
Ligoo
Liniotech
Lion Energy
Lite-On
LumeGret
Lumenhaus
Lumentree
Lunar Energy
Lux
M San Grupa d o o
M-TEC
MA SOLAR ITALY
Magarevo
MANGO
MAS Elektronik Aktiengesellschaft
Maxeon Solar
Megarevo
Midcosta
Midea
MidNite
MidNite Solar
MPP SOLAR
MUST
Myenergi
MÄC VOLT
NAHUI
Nateam
Neoom
Neovolta
NGEN energetske rešitve d o o
NOARK Electrics
Nord HT
Northern
OLiPower
ONE SUN MEXICO S A DE C V
OneHope
ONESTO
Outback
Oxford
Panasonic
PhaseGreen
Pika
PIONIERKRAFT
Pixii
PointGuard
PomCube
PotisEdge
Power Center
Power Genius
Poweroak
Poweroak Newener
PRIMEVOLT
Princeton
Puredrive
Pylontech
Qcells
RCT Power
REAQUA
RECOM
Redback Operations
Redback Technologies
RedEarth Energy Storage
Redx
REFU Elektronik
RelyEZ
Renac
RNG
Robinia
Roypow
RP Technik
Ruihe
RUiXU
RUNHOOD
SAJ
Sanjing
Savant Systems Inc
Schneider Electric
Schwaiger
SE
Segre
Selectronic
SENEC
Senergy
SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme
Shanghai PYTES Energy Co
SHEN ZHEN MY
Shijiazhuang Maxwell
Shunteng
Siemens
Sieyuan
Sieyuan Watten
Sigenergy
SimpliPhi
Sineng
Sinexcel
Sinexcel Isuna
SinoSoar Hybrid
Skyworth
Slenergy
SMA
Smart Lifestyle
SOFARSOLAR
Sol-Ark
Solar
Solar Bos
SolarEast
SolarEdge
Solaria
SolarInvert
SolarJuice American
SOLARMAX
Solarwatt
SolaX Power
Solenso
Solinteg
Soltaro
Solvari
Somir
SONNEN
Sonnenkraft
SOSEN Innovation
Sossen
Sparq
SPITZER
SRNE
Star Charge Americas
Stealth
STRONG Ges m b H
Studer Innotec
Sun Gold
Sunarix
SunEnergyXT
SUNGROW
Sunket
SunPluto
SunPower
Sunset Energietechnik
SUNSHARE
SUNSYNK
Suntech
Sunways
Sunwoda
SYL BATTERY
SZ DJI
T-Create
Tabuchi
TBB
TCL
TEMPO
Tesla
TGPRO
Thinkpower
TIANTECH SOLAR
Tigo
TINGEN
TommaTech
Trina
TSUNESS
Turbo
UCanPower
Ulectric
Ultimati Energie
Univix
VACON
Vaillant
Victron
Viessmann Climate
Vision UPS
Voltdeer
VOLTRONIC
Wanbang
Wattsonic
WECO
WeDoSolar
WEESS
Weiheng
Well
Xi'an Golden Stone
Xihe Future
Yaskawa Solectria Solar
Yinergy
Yixing Information
Yotta Block
Zucchetti Centro Sistemi
ÖkoFEN
Rules by market
| Market | Topic | Rule | From |
|---|---|---|---|
| Australia | Certification | Grid-connected inverters must comply with AS/NZS 4777.2 and appear on the approved inverter list. |